جاري التحميل...
تصنيف إنتاج الموز العالمي
إنتاج الموز حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1جنوب آسيا | 36.6 مليون | +6.0% | 26.7% | — | |
| 2شرق آسيا | 12 مليون | -0.8% | 8.8% | — | |
| 3جنوب شرق آسيا | 9.3 مليون | +1.0% | 6.8% | — | |
| 4أمريكا اللاتينية والكاريبي | 7.2 مليون | +17.6% | 5.3% | +2 | |
| 5#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 6.9 مليون | -0.3% | 5.0% | — | |
| 6أفريقيا جنوب الصحراء | 6.4 مليون | -12.1% | 4.6% | -2 | |
| 7#2جنوب شرق آسيا | 5.9 مليون | -0.5% | 4.3% | — | |
| 8#2أفريقيا جنوب الصحراء | 4.9 مليون | +6.6% | 3.6% | — | |
| 9#3أفريقيا جنوب الصحراء | 3.2 مليون | -1.3% | 2.4% | +1 | |
| 10#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 3 مليون | -31.9% | 2.2% | -1 | |
| 11 | 2.8 مليون | +12.9% | 2.0% | +3 | |
| 12أمريكا الشمالية | 2.6 مليون | +1.9% | 1.9% | -1 | |
| 13#3جنوب شرق آسيا | 2.6 مليون | +5.9% | 1.9% | — | |
| 14 | 2.6 مليون | +1.3% | 1.9% | -2 | |
| 15 | 2.4 مليون | -0.4% | 1.8% | — | |
| 16 | 2.3 مليون | +4.5% | 1.7% | — | |
| 17 | 1.8 مليون | -13.3% | 1.3% | — | |
| 18 | 1.7 مليون | +18.4% | 1.2% | — | |
| 19شمال أفريقيا | 1.4 مليون | +12.0% | 1.0% | +3 | |
| 20 | 1.3 مليون | +0.9% | 0.9% | — | |
| 21أوقيانوسيا | 1.3 مليون | +0.6% | 0.9% | — | |
| 22 | 1.1 مليون | -17.5% | 0.8% | -3 | |
| 23 | 1.1 مليون | +2.4% | 0.8% | — | |
| 24 | 1.1 مليون | +15.2% | 0.8% | +2 | |
| 25#2شمال أفريقيا | 946.9 ألف | 0.0% | 0.7% | — | |
| 26الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 930.2 ألف | -6.7% | 0.7% | -2 | |
| 27 | 861 ألف | +16.8% | 0.6% | +3 | |
| 28#2جنوب آسيا | 840.4 ألف | +1.7% | 0.6% | — | |
| 29 | 839 ألف | -5.5% | 0.6% | -2 | |
| 30 | 809.7 ألف | +0.2% | 0.6% | -1 | |
| 31 | 564.4 ألف | +7.5% | 0.4% | +2 | |
| 32 | 564.1 ألف | +0.2% | 0.4% | -1 | |
| 33 | 547.2 ألف | +3.5% | 0.4% | -1 | |
| 34 | 514.6 ألف | +6.4% | 0.4% | +1 | |
| 35أوروبا الغربية | 467.3 ألف | +33.9% | 0.3% | +7 | |
| 36 | 428.8 ألف | -14.6% | 0.3% | -2 | |
| 37#3جنوب آسيا | 404.7 ألف | +27.4% | 0.3% | +8 | |
| 38 | 401 ألف | +0.2% | 0.3% | -1 | |
| 39 | 377.9 ألف | -5.5% | 0.3% | -1 | |
| 40#2أوقيانوسيا | 374.3 ألف | +0.1% | 0.3% | — | |
| 41 | 371.4 ألف | -20.4% | 0.3% | -5 | |
| 42 | 369.1 ألف | -6.3% | 0.3% | -3 | |
| 43 | 343.2 ألف | +3.8% | 0.3% | +1 | |
| 44#2شرق آسيا | 333.4 ألف | -5.2% | 0.2% | -3 | |
| 45 | 313.6 ألف | +4.2% | 0.2% | +2 | |
| 46#3شمال أفريقيا | 309.2 ألف | -7.6% | 0.2% | -3 | |
| 47 | 305.5 ألف | -0.9% | 0.2% | -1 | |
| 48 | 291.8 ألف | +35.4% | 0.2% | +4 | |
| 49 | 265.9 ألف | +1.5% | 0.2% | -1 | |
| 50 | 230.8 ألف | -0.3% | 0.2% | — | |
| 51#2أوروبا الغربية | 212.5 ألف | -5.8% | 0.2% | — | |
| 52#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 192 ألف | +4.9% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 176.9 ألف | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 54 | 142.8 ألف | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 55#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 135 ألف | -0.4% | 0.1% | +1 | |
| 56 | 133.9 ألف | +0.9% | 0.1% | +1 | |
| 57 | 130 ألف | +5.2% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 104.2 ألف | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 59 | 90.6 ألف | +1.2% | 0.1% | +2 | |
| 60 | 89.7 ألف | -3.5% | 0.1% | — | |
| 61 | 86.6 ألف | -63.5% | 0.1% | -12 | |
| 62 | 86.1 ألف | +0.2% | 0.1% | +1 | |
| 63 | 79.7 ألف | -1.4% | 0.1% | +1 | |
| 64 | 70.4 ألف | -3.4% | 0.1% | +1 | |
| 65 | 67.2 ألف | -22.0% | 0.0% | -3 | |
| 66 | 62.5 ألف | +38.2% | 0.0% | +3 | |
| 67 | 59.1 ألف | +0.7% | 0.0% | — | |
| 68 | 59 ألف | -1.7% | 0.0% | -2 | |
| 69 | 47.1 ألف | +1.6% | 0.0% | -1 | |
| 70 | 44.9 ألف | +0.3% | 0.0% | — | |
| 71 | 37.5 ألف | +4.2% | 0.0% | — | |
| 72 | 35.7 ألف | +59.4% | 0.0% | +5 | |
| 73 | 31.4 ألف | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 74جنوب أوروبا | 31 ألف | +8.9% | 0.0% | -1 | |
| 75 | 28.4 ألف | +5.2% | 0.0% | -1 | |
| 76 | 25.4 ألف | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 77 | 23.6 ألف | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 78#3أوقيانوسيا | 22.2 ألف | +3.3% | 0.0% | — | |
| 79 | 21 ألف | +0.1% | 0.0% | — | |
| 80 | 19 ألف | +1.7% | 0.0% | — | |
| 81 | 18.4 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 82 | 17.7 ألف | +0.9% | 0.0% | — | |
| 83 | 17.6 ألف | +0.3% | 0.0% | — | |
| 84 | 15.5 ألف | +13.6% | 0.0% | — | |
| 85 | 12.4 ألف | +22.5% | 0.0% | +2 | |
| 86 | 11.5 ألف | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 87 | 11.2 ألف | +14.4% | 0.0% | +1 | |
| 88 | 10.6 ألف | +0.6% | 0.0% | -2 | |
| 89 | 8.7 ألف | +0.1% | 0.0% | — | |
| 90 | 7.4 ألف | +0.3% | 0.0% | — | |
| 91#2جنوب أوروبا | 6.5 ألف | +11.2% | 0.0% | +2 | |
| 92 | 5.6 ألف | -5.7% | 0.0% | — | |
| 93 | 4.2 ألف | -10.1% | 0.0% | +2 | |
| 94 | 4 آلاف | -17.8% | 0.0% | — | |
| 95 | 3.8 ألف | -46.4% | 0.0% | -4 | |
| 96#2أمريكا الشمالية | 3.5 ألف | +0.6% | 0.0% | — | |
| 97 | 3.3 ألف | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 98 | 2.3 ألف | +9.8% | 0.0% | +2 | |
| 99 | 2.2 ألف | -15.6% | 0.0% | — | |
| 100 | 2 ألف | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 101 | 2 ألف | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 102 | 1.9 ألف | +3.0% | 0.0% | +1 | |
| 103 | 1.9 ألف | +12.4% | 0.0% | +1 | |
| 104#3جنوب أوروبا | 1.4 ألف | -6.8% | 0.0% | +1 | |
| 105 | 1.3 ألف | +576.1% | 0.0% | +11 | |
| 106 | 825.5 | +218.7% | 0.0% | +6 | |
| 107 | 817.4 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 108 | 684.7 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 109 | 512.2 | +135.7% | 0.0% | +6 | |
| 110 | 511.2 | -25.8% | 0.0% | -3 | |
| 111 | 320 | +23.6% | 0.0% | +1 | |
| 112 | 319.3 | +0.3% | 0.0% | -3 | |
| 113 | 293.6 | +1.5% | 0.0% | -3 | |
| 114 | 281.7 | +5.9% | 0.0% | -3 | |
| 115 | 234.8 | -0.8% | 0.0% | -1 | |
| 116 | 82.1 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 117#3شرق آسيا | 17.9 | -1.9% | 0.0% | +1 | |
| 118 | 9.6 | -10.4% | 0.0% | +1 | |
| 119 | 4.8 | -31.4% | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.