جاري التحميل...
تصنيف إنتاج بيرة عالمياً
إنتاج بيرة حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1شرق آسيا | 37 مليون | +2.0% | 19.9% | — | |
| 2أمريكا الشمالية | 19.3 مليون | -5.6% | 10.4% | — | |
| 3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 17.9 مليون | +9.3% | 9.6% | — | |
| 4#2أمريكا الشمالية | 12.3 مليون | -5.8% | 6.6% | — | |
| 5أوروبا الغربية | 8.5 مليون | -3.3% | 4.6% | — | |
| 6أوروبا الشرقية | 8.3 مليون | +2.1% | 4.5% | — | |
| 7#2أوروبا الغربية | 4.1 مليون | +0.5% | 2.2% | — | |
| 8#2أوروبا الشرقية | 3.6 مليون | -5.7% | 1.9% | +1 | |
| 9أفريقيا جنوب الصحراء | 3.5 مليون | +4.0% | 1.9% | +2 | |
| 10#3أوروبا الغربية | 3.4 مليون | -8.9% | 1.8% | — | |
| 11جنوب شرق آسيا | 3.1 مليون | -20.5% | 1.7% | -3 | |
| 12جنوب آسيا | 2.9 مليون | +15.0% | 1.6% | +1 | |
| 13#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.7 مليون | -1.0% | 1.5% | -1 | |
| 14 | 2.3 مليون | -1.5% | 1.2% | — | |
| 15 | 2.2 مليون | -3.9% | 1.2% | — | |
| 16 | 2.2 مليون | -4.0% | 1.2% | — | |
| 17#2جنوب شرق آسيا | 2.1 مليون | -6.2% | 1.1% | — | |
| 18#3أمريكا الشمالية | 2.1 مليون | +1.0% | 1.1% | — | |
| 19#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.1 مليون | +1.0% | 1.1% | +1 | |
| 20#2شرق آسيا | 2 مليون | 0.0% | 1.1% | +1 | |
| 21#3أوروبا الشرقية | 2 مليون | -2.7% | 1.1% | -2 | |
| 22 | 1.8 مليون | +0.2% | 1.0% | — | |
| 23#2أفريقيا جنوب الصحراء | 1.7 مليون | -5.6% | 0.9% | — | |
| 24#3شرق آسيا | 1.7 مليون | -0.6% | 0.9% | — | |
| 25#3جنوب شرق آسيا | 1.7 مليون | +2.2% | 0.9% | — | |
| 26 | 1.5 مليون | +15.4% | 0.8% | +3 | |
| 26 | 1.5 مليون | -5.1% | 0.8% | — | |
| 28أوقيانوسيا | 1.4 مليون | +5.1% | 0.8% | — | |
| 29 | 1.4 مليون | -2.1% | 0.8% | -2 | |
| 30 | 1.3 مليون | +6.3% | 0.7% | — | |
| 31#3أفريقيا جنوب الصحراء | 1.3 مليون | +9.5% | 0.7% | +2 | |
| 32 | 1.2 مليون | 0.0% | 0.6% | -1 | |
| 33 | 1.2 مليون | +1.0% | 0.6% | -1 | |
| 34الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.1 مليون | +11.1% | 0.6% | — | |
| 35 | 1 مليون | -1.7% | 0.5% | — | |
| 36 | 810 ألف | +0.2% | 0.4% | — | |
| 37جنوب أوروبا | 770 ألف | -1.1% | 0.4% | — | |
| 38 | 685.9 ألف | +1.0% | 0.4% | +1 | |
| 39#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 612.1 ألف | -14.6% | 0.3% | -1 | |
| 40شمال أوروبا | 600 ألف | -2.6% | 0.3% | — | |
| 41#2جنوب أوروبا | 582.8 ألف | +3.2% | 0.3% | +2 | |
| 42 | 565 ألف | -0.4% | 0.3% | — | |
| 43 | 538.1 ألف | -7.6% | 0.3% | -2 | |
| 44 | 535.1 ألف | -0.4% | 0.3% | — | |
| 45 | 520 ألف | +6.1% | 0.3% | — | |
| 46 | 499 ألف | +9.4% | 0.3% | +1 | |
| 47 | 470.3 ألف | +1.0% | 0.3% | -1 | |
| 48 | 460 ألف | +5.0% | 0.2% | +1 | |
| 49 | 450 ألف | +3.4% | 0.2% | +1 | |
| 50 | 436.5 ألف | -3.0% | 0.2% | -2 | |
| 51#2شمال أوروبا | 410 ألف | -0.1% | 0.2% | +3 | |
| 52 | 409.5 ألف | +3.7% | 0.2% | +4 | |
| 53#3جنوب أوروبا | 399.8 ألف | -5.3% | 0.2% | -1 | |
| 54 | 397 ألف | -3.8% | 0.2% | -1 | |
| 55 | 374.1 ألف | -11.9% | 0.2% | -4 | |
| 56 | 359.7 ألف | -2.2% | 0.2% | +1 | |
| 57 | 359.1 ألف | +1.0% | 0.2% | +1 | |
| 58 | 350 ألف | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 59#3شمال أوروبا | 348 ألف | +5.6% | 0.2% | +6 | |
| 60 | 346.5 ألف | +5.0% | 0.2% | +4 | |
| 61 | 345 ألف | 0.0% | 0.2% | — | |
| 62 | 337.5 ألف | +1.0% | 0.2% | — | |
| 63 | 332.6 ألف | +0.5% | 0.2% | — | |
| 64 | 325.1 ألف | -8.4% | 0.2% | -5 | |
| 65 | 306.6 ألف | +13.0% | 0.2% | +3 | |
| 66 | 300 ألف | -5.5% | 0.2% | — | |
| 67#2أوقيانوسيا | 281 ألف | -4.4% | 0.2% | — | |
| 68 | 266.5 ألف | +6.6% | 0.1% | +2 | |
| 69 | 262.6 ألف | +2.5% | 0.1% | — | |
| 70 | 255.5 ألف | +11.7% | 0.1% | +2 | |
| 71#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 243.1 ألف | -38.5% | 0.1% | -16 | |
| 72 | 236.1 ألف | +2.5% | 0.1% | -1 | |
| 73 | 220 ألف | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 73 | 220 ألف | +0.9% | 0.1% | +2 | |
| 75 | 215.3 ألف | -3.2% | 0.1% | -2 | |
| 76#2جنوب آسيا | 210 ألف | +61.5% | 0.1% | +14 | |
| 77 | 206.2 ألف | +1.4% | 0.1% | — | |
| 78 | 197.2 ألف | +6.9% | 0.1% | +2 | |
| 79شمال أفريقيا | 193.3 ألف | -5.5% | 0.1% | -3 | |
| 80 | 180 ألف | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 80#3جنوب آسيا | 180 ألف | -5.3% | 0.1% | -1 | |
| 82 | 173.5 ألف | +2.6% | 0.1% | — | |
| 83 | 168.7 ألف | +1.0% | 0.1% | — | |
| 84 | 157.6 ألف | +1.0% | 0.1% | — | |
| 85#2شمال أفريقيا | 155 ألف | +2.8% | 0.1% | — | |
| 86 | 153.2 ألف | +6.7% | 0.1% | +1 | |
| 87 | 150 ألف | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 88 | 140.8 ألف | +3.5% | 0.1% | — | |
| 89 | 140 ألف | +79.5% | 0.1% | +17 | |
| 90 | 131 ألف | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 91 | 129.9 ألف | +1.0% | 0.1% | — | |
| 92 | 126 ألف | +3.2% | 0.1% | — | |
| 93 | 121.8 ألف | +0.9% | 0.1% | — | |
| 94 | 120.2 ألف | +1.0% | 0.1% | +2 | |
| 95 | 120 ألف | 0.0% | 0.1% | -1 | |
| 96 | 110 ألف | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 97 | 109.3 ألف | +1.0% | 0.1% | +1 | |
| 98 | 98 ألف | -0.1% | 0.1% | +2 | |
| 99 | 97.7 ألف | -18.3% | 0.1% | -4 | |
| 100 | 93.5 ألف | -5.4% | 0.1% | -1 | |
| 101#3شمال أفريقيا | 90 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 101 | 90 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 103 | 86 ألف | -4.4% | 0.0% | -2 | |
| 103 | 86 ألف | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 105 | 83.5 ألف | +3.0% | 0.0% | — | |
| 106 | 79.2 ألف | -60.4% | 0.0% | -28 | |
| 107 | 76.5 ألف | +2.0% | 0.0% | — | |
| 108#3أوقيانوسيا | 70.5 ألف | +4.9% | 0.0% | — | |
| 109 | 60.6 ألف | +1.0% | 0.0% | — | |
| 110 | 58 ألف | +5.5% | 0.0% | — | |
| 111 | 51.9 ألف | +10.9% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 50.5 ألف | -2.9% | 0.0% | — | |
| 113 | 50.1 ألف | +124.0% | 0.0% | +19 | |
| 114 | 50 ألف | -4.8% | 0.0% | -3 | |
| 115 | 48.5 ألف | +0.8% | 0.0% | -2 | |
| 116 | 40.9 ألف | +1.0% | 0.0% | +2 | |
| 117 | 40.4 ألف | -1.2% | 0.0% | — | |
| 118 | 39.6 ألف | -6.8% | 0.0% | -3 | |
| 119 | 37.8 ألف | -9.0% | 0.0% | -3 | |
| 120 | 37 ألف | +28.0% | 0.0% | +5 | |
| 120 | 37 ألف | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 122 | 36.5 ألف | +4.3% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 35.2 ألف | +10.0% | 0.0% | -1 | |
| 124 | 34.8 ألف | -1.7% | 0.0% | -4 | |
| 125 | 30.2 ألف | +6.4% | 0.0% | +1 | |
| 126 | 29.5 ألف | -1.7% | 0.0% | -2 | |
| 127 | 28 ألف | +7.7% | 0.0% | +2 | |
| 127 | 28 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 129 | 27.6 ألف | -10.4% | 0.0% | -6 | |
| 130 | 26.4 ألف | +57.5% | 0.0% | +11 | |
| 131 | 25.3 ألف | -9.3% | 0.0% | -3 | |
| 132 | 22.5 ألف | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 133 | 19.8 ألف | -1.0% | 0.0% | — | |
| 134 | 19.7 ألف | +1.0% | 0.0% | — | |
| 135 | 19.6 ألف | +3.7% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 19 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 136 | 19 ألف | -0.5% | 0.0% | -1 | |
| 138 | 18.6 ألف | +2.8% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 17.7 ألف | -4.8% | 0.0% | -1 | |
| 140 | 17.7 ألف | +1.1% | 0.0% | — | |
| 141 | 17 ألف | +6.3% | 0.0% | +1 | |
| 142 | 15 ألف | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 143 | 14.9 ألف | +0.7% | 0.0% | +2 | |
| 144 | 14.6 ألف | +0.7% | 0.0% | +2 | |
| 145 | 14.5 ألف | -6.5% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 14.2 ألف | -38.7% | 0.0% | -16 | |
| 147 | 12.5 ألف | +52.7% | 0.0% | +1 | |
| 148 | 11.4 ألف | -12.1% | 0.0% | -1 | |
| 149 | 10 ألف | +185.7% | 0.0% | +8 | |
| 150 | 8.8 ألف | +79.4% | 0.0% | +3 | |
| 151 | 8.1 ألف | +1.3% | 0.0% | -2 | |
| 152 | 8 آلاف | 0.0% | 0.0% | -3 | |
| 153 | 6.5 ألف | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 154 | 6.1 ألف | +2.2% | 0.0% | -2 | |
| 155 | 5.4 ألف | +28.4% | 0.0% | +1 | |
| 156 | 4.6 ألف | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 157 | 4.5 ألف | 0.0% | 0.0% | -2 | |
| 158 | 3.2 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 159 | 2.6 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 160 | 2 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 161 | 1.2 ألف | +33.3% | 0.0% | +1 | |
| 162 | 1 ألف | — | 0.0% | +2 | |
| 163 | 893 | -38.4% | 0.0% | -2 | |
| 164 | 7.9 | — | 0.0% | -1 | |
| 165 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 165 | 0 | — | 0.0% | -1 |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.