التصنيف العالمي لإنتاج الملفوف
إنتاج الملفوف حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
ملخص
2023: الصين في الصدارة بـ 36.7 مليون طن، أمام الهند (10 مليون طن).
حصة الصين: 48.5% من إجمالي 2023.
الأسرع نموًا منذ 2013: إثيوبيا (117.4%).
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1شرق آسيا | 36.7 مليون | +0.4% | 48.5% | — | |
| 2جنوب آسيا | 10 مليون | +2.3% | 13.3% | — | |
| 3أوروبا الشرقية | 2.5 مليون | +9.2% | 3.3% | +1 | |
| 4#2شرق آسيا | 2.3 مليون | -8.2% | 3.1% | -1 | |
| 5#2أوروبا الشرقية | 1.6 مليون | +3.5% | 2.1% | — | |
| 6#3شرق آسيا | 1.4 مليون | -1.6% | 1.9% | +1 | |
| 7جنوب شرق آسيا | 1.4 مليون | -7.0% | 1.9% | -1 | |
| 8أفريقيا جنوب الصحراء | 1.2 مليون | -12.4% | 1.6% | +1 | |
| 9#2جنوب شرق آسيا | 1.2 مليون | -0.8% | 1.5% | +1 | |
| 10#2أفريقيا جنوب الصحراء | 1 مليون | -27.3% | 1.3% | -2 | |
| 11الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 988.1 ألف | +2.5% | 1.3% | +1 | |
| 12أمريكا الشمالية | 906.1 ألف | -9.2% | 1.2% | -1 | |
| 13#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 848.9 ألف | +7.8% | 1.1% | — | |
| 14 | 698.2 ألف | +0.3% | 0.9% | — | |
| 15#3أفريقيا جنوب الصحراء | 696.8 ألف | +20.4% | 0.9% | +4 | |
| 16#3أوروبا الشرقية | 666.2 ألف | -3.1% | 0.9% | -1 | |
| 17أوروبا الغربية | 660.6 ألف | +1.6% | 0.9% | -1 | |
| 18 | 616.4 ألف | +2.7% | 0.8% | — | |
| 19 | 609.4 ألف | -0.1% | 0.8% | -2 | |
| 20شمال أفريقيا | 563.1 ألف | +13.3% | 0.7% | +1 | |
| 21#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 547.6 ألف | -0.1% | 0.7% | -1 | |
| 22#2جنوب آسيا | 422.3 ألف | +6.9% | 0.6% | +1 | |
| 23#2أوروبا الغربية | 396.7 ألف | -1.8% | 0.5% | -1 | |
| 24 | 357.6 ألف | -7.7% | 0.5% | — | |
| 25 | 353.1 ألف | -3.8% | 0.5% | — | |
| 26 | 300 ألف | +0.2% | 0.4% | +1 | |
| 27 | 284.7 ألف | +3.8% | 0.4% | +1 | |
| 28#2أمريكا الشمالية | 281 ألف | +8.5% | 0.4% | +1 | |
| 29#3أوروبا الغربية | 264.8 ألف | -13.2% | 0.4% | -3 | |
| 30 | 259.8 ألف | +9.4% | 0.3% | — | |
| 31 | 241.7 ألف | +5.9% | 0.3% | — | |
| 32 | 207.5 ألف | +11.4% | 0.3% | +2 | |
| 33#3جنوب شرق آسيا | 195.1 ألف | -12.9% | 0.3% | — | |
| 34جنوب أوروبا | 182.5 ألف | -19.3% | 0.2% | -2 | |
| 35 | 175.7 ألف | +7.7% | 0.2% | +3 | |
| 36 | 172.2 ألف | -5.6% | 0.2% | -1 | |
| 37#3أمريكا الشمالية | 161.6 ألف | -10.7% | 0.2% | -1 | |
| 38 | 161.5 ألف | +4.2% | 0.2% | +2 | |
| 39#2جنوب أوروبا | 158.7 ألف | -4.1% | 0.2% | -2 | |
| 40#2شمال أفريقيا | 148 ألف | -7.4% | 0.2% | -1 | |
| 41#3جنوب آسيا | 144.5 ألف | +23.6% | 0.2% | +7 | |
| 42 | 141.5 ألف | -0.7% | 0.2% | — | |
| 43#3جنوب أوروبا | 136.2 ألف | -8.9% | 0.2% | -2 | |
| 44 | 128.2 ألف | +5.8% | 0.2% | +1 | |
| 45 | 125.2 ألف | -6.3% | 0.2% | -2 | |
| 46 | 119.7 ألف | -2.0% | 0.2% | -2 | |
| 47أمريكا اللاتينية والكاريبي | 115.5 ألف | -1.9% | 0.2% | — | |
| 48 | 108.7 ألف | -9.5% | 0.1% | -2 | |
| 49 | 106.7 ألف | -3.4% | 0.1% | +1 | |
| 50 | 100.1 ألف | -14.2% | 0.1% | -1 | |
| 51 | 94.2 ألف | +12.8% | 0.1% | +2 | |
| 52#3شمال أفريقيا | 89.3 ألف | +7.4% | 0.1% | +2 | |
| 53#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 87.6 ألف | -0.5% | 0.1% | -2 | |
| 54 | 86.4 ألف | +0.1% | 0.1% | -2 | |
| 55 | 77.1 ألف | +23.1% | 0.1% | +8 | |
| 56#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 71.9 ألف | -2.0% | 0.1% | — | |
| 57 | 70.2 ألف | -8.8% | 0.1% | -2 | |
| 58 | 68.7 ألف | +3.0% | 0.1% | -1 | |
| 59 | 66 ألف | -0.1% | 0.1% | — | |
| 60 | 64.3 ألف | -0.9% | 0.1% | +1 | |
| 61 | 63.7 ألف | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 62أوقيانوسيا | 62.8 ألف | -3.8% | 0.1% | -2 | |
| 63 | 62 ألف | +0.7% | 0.1% | +1 | |
| 64#2أوقيانوسيا | 58.3 ألف | +1.3% | 0.1% | +2 | |
| 65 | 57.3 ألف | -0.8% | 0.1% | — | |
| 66 | 56.6 ألف | +8.0% | 0.1% | +3 | |
| 67 | 56.4 ألف | -15.3% | 0.1% | -9 | |
| 68 | 56.1 ألف | +6.7% | 0.1% | — | |
| 69 | 53.7 ألف | +9.9% | 0.1% | +5 | |
| 70شمال أوروبا | 51.3 ألف | -4.3% | 0.1% | -3 | |
| 71 | 51 ألف | -2.5% | 0.1% | -1 | |
| 72 | 50.8 ألف | +20.1% | 0.1% | +5 | |
| 73 | 47.7 ألف | +5.2% | 0.1% | +2 | |
| 74 | 46.9 ألف | -10.2% | 0.1% | -2 | |
| 75 | 46.3 ألف | -11.4% | 0.1% | -4 | |
| 76 | 45.8 ألف | +24.1% | 0.1% | +4 | |
| 77 | 45 ألف | +13.6% | 0.1% | +1 | |
| 78 | 43.3 ألف | +54.5% | 0.1% | +9 | |
| 79 | 42 ألف | -1.1% | 0.1% | -3 | |
| 80 | 40.6 ألف | -18.4% | 0.1% | -7 | |
| 81 | 32.8 ألف | +25.0% | 0.0% | +8 | |
| 82 | 32.7 ألف | -6.1% | 0.0% | -1 | |
| 83 | 31.1 ألف | +0.8% | 0.0% | — | |
| 84#2شمال أوروبا | 31 ألف | -2.4% | 0.0% | -2 | |
| 85 | 30.4 ألف | -0.9% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 30.2 ألف | +6.0% | 0.0% | -1 | |
| 87 | 29.1 ألف | -22.5% | 0.0% | -8 | |
| 88#3شمال أوروبا | 28.9 ألف | +5.1% | 0.0% | — | |
| 89 | 26.5 ألف | +9.7% | 0.0% | +3 | |
| 90#3أوقيانوسيا | 26 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 91 | 25.4 ألف | -10.2% | 0.0% | -5 | |
| 92 | 24.5 ألف | +5.4% | 0.0% | +2 | |
| 93 | 24.3 ألف | +45.8% | 0.0% | +6 | |
| 94 | 20.5 ألف | -0.7% | 0.0% | +2 | |
| 95 | 20.2 ألف | -15.7% | 0.0% | -2 | |
| 96 | 18.7 ألف | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 97 | 17.7 ألف | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 98 | 17.4 ألف | +10.8% | 0.0% | +3 | |
| 99 | 17.4 ألف | +10.2% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 16.8 ألف | -24.0% | 0.0% | -5 | |
| 101 | 15.3 ألف | +2.8% | 0.0% | +1 | |
| 102 | 14.7 ألف | +5.1% | 0.0% | +1 | |
| 103 | 13.1 ألف | +121.5% | 0.0% | +9 | |
| 104 | 12.1 ألف | -0.3% | 0.0% | — | |
| 105 | 11.8 ألف | +7.4% | 0.0% | +1 | |
| 106 | 11.7 ألف | -2.8% | 0.0% | -1 | |
| 107 | 10.2 ألف | +51.7% | 0.0% | +3 | |
| 108 | 7.4 ألف | -5.2% | 0.0% | +1 | |
| 109 | 7.3 ألف | -31.9% | 0.0% | -2 | |
| 110 | 6.3 ألف | -2.3% | 0.0% | +1 | |
| 111 | 5.7 ألف | +19.4% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 5 آلاف | -38.7% | 0.0% | -4 | |
| 113 | 4.9 ألف | +1.2% | 0.0% | — | |
| 114 | 4.8 ألف | +1.9% | 0.0% | +1 | |
| 115 | 4.4 ألف | +10.0% | 0.0% | +2 | |
| 116 | 4 آلاف | +79.0% | 0.0% | +7 | |
| 117 | 3.9 ألف | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 118 | 3.4 ألف | -20.8% | 0.0% | -2 | |
| 119 | 3.4 ألف | -4.2% | 0.0% | — | |
| 120 | 2.9 ألف | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 121 | 2.8 ألف | -13.8% | 0.0% | -1 | |
| 122 | 2.7 ألف | -0.3% | 0.0% | — | |
| 123 | 2 ألف | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 1.7 ألف | +0.2% | 0.0% | +2 | |
| 125 | 1.5 ألف | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 126 | 1.5 ألف | +91.1% | 0.0% | +6 | |
| 127 | 1.3 ألف | +27.2% | 0.0% | +1 | |
| 128 | 1.2 ألف | +33.3% | 0.0% | +1 | |
| 129 | 987 | -42.5% | 0.0% | -4 | |
| 130 | 845.7 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 131 | 828.4 | -0.4% | 0.0% | — | |
| 132 | 754.9 | -0.7% | 0.0% | +1 | |
| 133 | 686.8 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 665.6 | -0.5% | 0.0% | +1 | |
| 135 | 640 | +4.9% | 0.0% | +3 | |
| 136 | 590.5 | -3.8% | 0.0% | +1 | |
| 137 | 573.2 | -13.5% | 0.0% | -1 | |
| 138 | 465.8 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 336.3 | — | 0.0% | — | |
| 140 | 318.1 | +2.0% | 0.0% | +1 | |
| 141 | 240 | -41.5% | 0.0% | -1 | |
| 142 | 131.5 | +19.5% | 0.0% | +1 | |
| 143 | 118 | -7.1% | 0.0% | -1 | |
| 144 | 10.1 | -23.5% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 9 | -45.1% | 0.0% | -1 | |
| 146 | 7.9 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 147 | 1.1 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 148 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الزراعة
تصنيف إنتاج الأرز العالمي
إنتاج الأرز حسب الدولة
1961-2023 142
الزراعة
تصنيف إنتاج القمح العالمي
إنتاج القمح حسب الدولة
1961-2023 125
الزراعة
تصنيف إنتاج الذرة العالمي
إنتاج الذرة حسب الدولة
1961-2023 175
الزراعة
تصنيف إنتاج فول الصويا العالمي
إنتاج فول الصويا حسب الدولة
1961-2023 118
الزراعة
تصنيف إنتاج البن العالمي
إنتاج البن حسب الدولة
1961-2023 84
الزراعة
تصنيف إنتاج قصب السكر العالمي
إنتاج قصب السكر حسب الدولة
1961-2023 112