جاري التحميل...
ترتيب إنتاج الكرز عالمياً
إنتاج الكرز حسب البلد (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 736.8 ألف | +12.3% | 24.5% | — | |
| 2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 520 ألف | +11.3% | 17.3% | — | |
| 3أمريكا الشمالية | 321.4 ألف | +58.7% | 10.7% | +1 | |
| 4#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 218.9 ألف | +0.9% | 7.3% | -1 | |
| 5#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 135.7 ألف | +28.7% | 4.5% | +2 | |
| 6جنوب أوروبا | 113.6 ألف | +33.5% | 3.8% | +2 | |
| 7أوروبا الغربية | 104.5 ألف | -10.0% | 3.5% | -2 | |
| 8#2أوروبا الغربية | 87.7 ألف | -18.7% | 2.9% | -2 | |
| 9 | 72.7 ألف | +1.6% | 2.4% | +1 | |
| 10أوروبا الشرقية | 68.8 ألف | -10.2% | 2.3% | -1 | |
| 11#2أوروبا الشرقية | 55 ألف | -7.4% | 1.8% | — | |
| 12#3أوروبا الشرقية | 53.2 ألف | -8.5% | 1.8% | — | |
| 13 | 46.2 ألف | -14.3% | 1.5% | — | |
| 14 | 36.6 ألف | +6.5% | 1.2% | +3 | |
| 15شرق آسيا | 36.3 ألف | +0.5% | 1.2% | — | |
| 16#3أوروبا الغربية | 32.4 ألف | -15.9% | 1.1% | -2 | |
| 17 | 31.1 ألف | -11.2% | 1.0% | -1 | |
| 18 | 28.8 ألف | +0.2% | 1.0% | — | |
| 19#2جنوب أوروبا | 22.7 ألف | -10.7% | 0.8% | — | |
| 20#2أمريكا الشمالية | 22.4 ألف | +7.4% | 0.7% | +3 | |
| 21#3جنوب أوروبا | 19.7 ألف | -19.1% | 0.7% | — | |
| 22#2شرق آسيا | 17.3 ألف | +7.5% | 0.6% | +3 | |
| 23 | 16.1 ألف | +18.3% | 0.5% | +4 | |
| 24 | 15.6 ألف | -32.1% | 0.5% | -2 | |
| 25أوقيانوسيا | 15.1 ألف | -13.2% | 0.5% | -1 | |
| 26شمال أفريقيا | 14.1 ألف | -11.1% | 0.5% | — | |
| 27 | 12 ألف | +1.6% | 0.4% | +1 | |
| 28 | 11.8 ألف | -52.1% | 0.4% | -8 | |
| 29#2شمال أفريقيا | 11.6 ألف | +3.7% | 0.4% | +2 | |
| 30 | 10.9 ألف | -5.2% | 0.4% | — | |
| 31جنوب آسيا | 10.1 ألف | 0.0% | 0.3% | +1 | |
| 32#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 9.2 ألف | +22.1% | 0.3% | +4 | |
| 33 | 9.1 ألف | -21.5% | 0.3% | -4 | |
| 34 | 8.2 ألف | +0.2% | 0.3% | — | |
| 35 | 7.5 ألف | -9.4% | 0.2% | -2 | |
| 36#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 7.5 ألف | +0.5% | 0.2% | +1 | |
| 37 | 5.8 ألف | -18.3% | 0.2% | +1 | |
| 38 | 5 آلاف | -29.8% | 0.2% | +1 | |
| 39 | 4.9 ألف | +1.6% | 0.2% | +2 | |
| 40 | 4.6 ألف | +15.0% | 0.2% | +5 | |
| 41#3شمال أفريقيا | 4.6 ألف | -0.6% | 0.2% | +1 | |
| 42 | 4.6 ألف | +11.1% | 0.2% | +2 | |
| 43 | 4.5 ألف | -41.1% | 0.1% | -8 | |
| 44#2جنوب آسيا | 4.4 ألف | +51.9% | 0.1% | +3 | |
| 45 | 4.3 ألف | -2.9% | 0.1% | -2 | |
| 46#2أوقيانوسيا | 4 آلاف | +0.1% | 0.1% | — | |
| 47 | 3.9 ألف | -31.9% | 0.1% | -7 | |
| 48 | 2.5 ألف | +208.5% | 0.1% | +10 | |
| 49 | 2.4 ألف | +3.5% | 0.1% | -1 | |
| 50 | 2.1 ألف | +0.3% | 0.1% | -1 | |
| 51 | 2 ألف | +6.8% | 0.1% | -1 | |
| 52أفريقيا جنوب الصحراء | 1.8 ألف | +4.1% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 1.5 ألف | -19.0% | 0.0% | -2 | |
| 54شمال أوروبا | 1.1 ألف | -0.7% | 0.0% | +2 | |
| 55 | 911.6 | +0.2% | 0.0% | +2 | |
| 56 | 800 | -55.6% | 0.0% | -4 | |
| 57#2شمال أوروبا | 690 | -5.5% | 0.0% | +2 | |
| 58 | 580 | -65.9% | 0.0% | -4 | |
| 59 | 439 | +12.3% | 0.0% | +2 | |
| 60 | 284.1 | -15.7% | 0.0% | +2 | |
| 61#3أمريكا الشمالية | 129.8 | -10.2% | 0.0% | +2 | |
| 62 | 20 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 63#3شمال أوروبا | 10 | -50.0% | 0.0% | +1 | |
| 64 | 2.9 | +11.0% | 0.0% | +2 | |
| 65 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 65 | 0 | — | 0.0% | +2 | |
| 65 | 0 | — | 0.0% | +2 |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.