جاري التحميل...
تصنيف إنتاج التمور العالمي
إنتاج التمور (النخيل) حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.9 مليون | +18.2% | 19.1% | +1 | |
| 2شمال أفريقيا | 1.7 مليون | -7.8% | 17.1% | -1 | |
| 3#2شمال أفريقيا | 1.3 مليون | +6.6% | 13.3% | — | |
| 4#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 971.5 ألف | -5.7% | 9.8% | — | |
| 5جنوب آسيا | 895.2 ألف | +291.7% | 9.0% | +5 | |
| 6#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 615.2 ألف | -12.6% | 6.2% | -1 | |
| 7#3شمال أفريقيا | 442.6 ألف | 0.0% | 4.5% | -1 | |
| 8 | 394.9 ألف | +4.8% | 4.0% | -1 | |
| 9 | 387.1 ألف | +4.9% | 3.9% | -1 | |
| 10 | 351.8 ألف | +0.1% | 3.5% | -1 | |
| 11 | 188 ألف | +3.1% | 1.9% | — | |
| 12شرق آسيا | 162.5 ألف | +0.4% | 1.6% | — | |
| 13 | 107.4 ألف | -21.8% | 1.1% | — | |
| 14 | 102.4 ألف | -1.9% | 1.0% | — | |
| 15 | 75.5 ألف | +12.7% | 0.8% | — | |
| 16 | 64 ألف | -0.8% | 0.6% | — | |
| 17أمريكا الشمالية | 58.2 ألف | -0.5% | 0.6% | — | |
| 18 | 35.5 ألف | +4.9% | 0.4% | — | |
| 19 | 31.7 ألف | +7.2% | 0.3% | — | |
| 20أفريقيا جنوب الصحراء | 22.2 ألف | +0.3% | 0.2% | +1 | |
| 21#2أفريقيا جنوب الصحراء | 21.5 ألف | +0.1% | 0.2% | +1 | |
| 22#3أفريقيا جنوب الصحراء | 17.3 ألف | +0.1% | 0.2% | +2 | |
| 23#2أمريكا الشمالية | 17 ألف | -12.9% | 0.2% | — | |
| 24جنوب أوروبا | 14.9 ألف | +0.3% | 0.1% | +1 | |
| 25 | 14.2 ألف | -0.3% | 0.1% | +1 | |
| 26 | 14 ألف | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 27 | 3.4 ألف | +41.4% | 0.0% | +1 | |
| 28 | 1.8 ألف | -5.3% | 0.0% | +1 | |
| 29 | 1.4 ألف | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 30 | 1.1 ألف | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 31 | 749.1 | +5.2% | 0.0% | +1 | |
| 32 | 594.9 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 33أمريكا اللاتينية والكاريبي | 526.3 | +9.4% | 0.0% | +1 | |
| 34 | 310 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 35 | 136.3 | +4.3% | 0.0% | +1 | |
| 36#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 42.3 | -24.6% | 0.0% | +1 |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.