جاري التحميل...
ترتيب احتياطيات النقد الأجنبي العالمية
إجمالي الاحتياطيات (بما في ذلك الذهب) حسب البلد (USD) 1960 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1شرق آسيا | 3.5 ترليون US$ | +0.2% | 23.3% | — | |
| 2#2شرق آسيا | 1.2 ترليون US$ | -4.9% | 8.3% | — | |
| 3أمريكا الشمالية | 910 مليار US$ | +17.7% | 6.1% | +1 | |
| 4أوروبا الغربية | 909.4 مليار US$ | +5.3% | 6.1% | -1 | |
| 5جنوب آسيا | 643 مليار US$ | +2.4% | 4.3% | — | |
| 6أوروبا الشرقية | 608.4 مليار US$ | +1.9% | 4.1% | — | |
| 7الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 463.9 مليار US$ | +1.3% | 3.1% | — | |
| 8#3شرق آسيا | 418.2 مليار US$ | -0.6% | 2.8% | +1 | |
| 9جنوب شرق آسيا | 383.9 مليار US$ | +6.7% | 2.6% | +1 | |
| 10#2أوروبا الغربية | 377.9 مليار US$ | +17.1% | 2.5% | +2 | |
| 11أمريكا اللاتينية والكاريبي | 329.7 مليار US$ | -7.1% | 2.2% | — | |
| 12#3أوروبا الغربية | 290.5 مليار US$ | +17.4% | 2.0% | +1 | |
| 13 | 282.9 مليار US$ | +17.5% | 1.9% | +1 | |
| 14#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 237.9 مليار US$ | +25.6% | 1.6% | +5 | |
| 15#2جنوب شرق آسيا | 236.9 مليار US$ | +5.6% | 1.6% | — | |
| 16#2أمريكا الشمالية | 232 مليار US$ | +8.3% | 1.6% | — | |
| 17#2أوروبا الشرقية | 223.1 مليار US$ | +15.1% | 1.5% | +1 | |
| 18#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 214.5 مليار US$ | +4.8% | 1.4% | -1 | |
| 19 | 174.6 مليار US$ | -1.9% | 1.2% | +1 | |
| 20#3جنوب شرق آسيا | 155.7 مليار US$ | +6.4% | 1.0% | +2 | |
| 21 | 155.5 مليار US$ | +10.4% | 1.0% | +2 | |
| 22#3أوروبا الشرقية | 146.3 مليار US$ | -1.4% | 1.0% | -1 | |
| 23#3أمريكا الشمالية | 119.8 مليار US$ | +1.9% | 0.8% | +1 | |
| 24 | 116.2 مليار US$ | +2.4% | 0.8% | +1 | |
| 25شمال أوروبا | 108.4 مليار US$ | -0.9% | 0.7% | +2 | |
| 26 | 107.8 مليار US$ | +4.5% | 0.7% | +3 | |
| 27 | 106.2 مليار US$ | +2.4% | 0.7% | +1 | |
| 28 | 100.7 مليار US$ | -10.3% | 0.7% | -2 | |
| 29شمال أفريقيا | 92.9 مليار US$ | +0.5% | 0.6% | +1 | |
| 30 | 83.1 مليار US$ | -9.9% | 0.6% | +1 | |
| 31#2شمال أفريقيا | 83 مليار US$ | +2.2% | 0.6% | +1 | |
| 32#2شمال أوروبا | 81.2 مليار US$ | +1.0% | 0.5% | +1 | |
| 33#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 79.2 مليار US$ | +11.0% | 0.5% | +2 | |
| 34 | 79.1 مليار US$ | +13.3% | 0.5% | +2 | |
| 35 | 73.4 مليار US$ | +0.5% | 0.5% | -1 | |
| 36أفريقيا جنوب الصحراء | 65.4 مليار US$ | +4.7% | 0.4% | +1 | |
| 37#3شمال أوروبا | 62.6 مليار US$ | +2.8% | 0.4% | +2 | |
| 38#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 61.9 مليار US$ | +4.8% | 0.4% | +2 | |
| 39أوقيانوسيا | 60.4 مليار US$ | -2.1% | 0.4% | -1 | |
| 40 | 54 مليار US$ | +4.8% | 0.4% | +2 | |
| 41 | 50.7 مليار US$ | -3.6% | 0.3% | — | |
| 42 | 46.4 مليار US$ | +1.5% | 0.3% | +3 | |
| 43 | 45.8 مليار US$ | +27.4% | 0.3% | +6 | |
| 44#3شمال أفريقيا | 44.9 مليار US$ | +35.8% | 0.3% | +9 | |
| 45 | 44.4 مليار US$ | -4.3% | 0.3% | -2 | |
| 46 | 43.8 مليار US$ | +8.1% | 0.3% | +1 | |
| 47 | 43.7 مليار US$ | -5.7% | 0.3% | -3 | |
| 48جنوب أوروبا | 42.4 مليار US$ | +20.4% | 0.3% | +2 | |
| 49 | 42.3 مليار US$ | +1.6% | 0.3% | -3 | |
| 50 | 41.2 مليار US$ | +19.3% | 0.3% | +1 | |
| 51#2أفريقيا جنوب الصحراء | 40.4 مليار US$ | +20.8% | 0.3% | +1 | |
| 52 | 37.1 مليار US$ | +2.2% | 0.2% | -4 | |
| 53 | 35.4 مليار US$ | +13.4% | 0.2% | +1 | |
| 54 | 33.3 مليار US$ | +21.1% | 0.2% | +3 | |
| 55#2جنوب أوروبا | 30.5 مليار US$ | +10.6% | 0.2% | +1 | |
| 56 | 29.6 مليار US$ | +28.1% | 0.2% | +2 | |
| 57 | 29.4 مليار US$ | +5.8% | 0.2% | -2 | |
| 58 | 24.4 مليار US$ | +14.6% | 0.2% | +2 | |
| 59 | 22.5 مليار US$ | +12.6% | 0.2% | +2 | |
| 60#2أوقيانوسيا | 22.1 مليار US$ | +42.5% | 0.1% | +7 | |
| 61 | 21.9 مليار US$ | +15.1% | 0.1% | +1 | |
| 62#2جنوب آسيا | 21.4 مليار US$ | -2.1% | 0.1% | -3 | |
| 63#3جنوب آسيا | 18.4 مليار US$ | +34.1% | 0.1% | +7 | |
| 64 | 18.3 مليار US$ | +4.8% | 0.1% | -1 | |
| 65 | 18 مليار US$ | +6.3% | 0.1% | -1 | |
| 66 | 17.4 مليار US$ | +6.9% | 0.1% | -1 | |
| 67 | 15.8 مليار US$ | +27.2% | 0.1% | +7 | |
| 68#3جنوب أوروبا | 15.2 مليار US$ | +11.9% | 0.1% | +3 | |
| 69 | 14.5 مليار US$ | +28.0% | 0.1% | +6 | |
| 70#3أفريقيا جنوب الصحراء | 14.2 مليار US$ | +2.2% | 0.1% | -2 | |
| 71 | 14.2 مليار US$ | +7.2% | 0.1% | +1 | |
| 72 | 13.5 مليار US$ | -13.3% | 0.1% | -6 | |
| 73 | 12.7 مليار US$ | -7.6% | 0.1% | -4 | |
| 74 | 12.7 مليار US$ | -1.6% | 0.1% | -1 | |
| 75 | 10.1 مليار US$ | +37.1% | 0.1% | +7 | |
| 76 | 9.6 مليار US$ | -3.2% | 0.1% | — | |
| 77 | 9.4 مليار US$ | +2.3% | 0.1% | +2 | |
| 78 | 9.3 مليار US$ | +1.1% | 0.1% | — | |
| 79 | 8.9 مليار US$ | +9.8% | 0.1% | +1 | |
| 80 | 8.5 مليار US$ | +17.4% | 0.1% | +3 | |
| 81 | 8 مليار US$ | +6.5% | 0.1% | — | |
| 82 | 7.4 مليار US$ | +20.1% | 0.0% | +5 | |
| 83 | 6.9 مليار US$ | +55.5% | 0.0% | +18 | |
| 84 | 6.9 مليار US$ | +1.5% | 0.0% | — | |
| 85 | 6.5 مليار US$ | +0.9% | 0.0% | — | |
| 86 | 6.4 مليار US$ | +10.2% | 0.0% | +2 | |
| 87 | 6.1 مليار US$ | +12.1% | 0.0% | +3 | |
| 88 | 6.1 مليار US$ | +38.3% | 0.0% | +14 | |
| 89 | 5.6 مليار US$ | +15.7% | 0.0% | +9 | |
| 90 | 5.6 مليار US$ | -10.5% | 0.0% | -4 | |
| 91 | 5.5 مليار US$ | +12.1% | 0.0% | +5 | |
| 92 | 5.5 مليار US$ | +0.6% | 0.0% | -3 | |
| 93 | 5.3 مليار US$ | +4.7% | 0.0% | — | |
| 94 | 5.1 مليار US$ | +3.7% | 0.0% | +1 | |
| 95 | 5.1 مليار US$ | +57.2% | 0.0% | +14 | |
| 96 | 5.1 مليار US$ | +3.7% | 0.0% | +1 | |
| 97 | 4.9 مليار US$ | -3.3% | 0.0% | -6 | |
| 98 | 4.5 مليار US$ | +23.4% | 0.0% | +8 | |
| 99 | 4.4 مليار US$ | -11.1% | 0.0% | -5 | |
| 100 | 4.4 مليار US$ | -1.5% | 0.0% | — | |
| 101 | 4.1 مليار US$ | +28.9% | 0.0% | +10 | |
| 102 | 3.8 مليار US$ | +5.7% | 0.0% | +3 | |
| 103 | 3.8 مليار US$ | +86.6% | 0.0% | +17 | |
| 104#3أوقيانوسيا | 3.7 مليار US$ | -4.9% | 0.0% | — | |
| 105 | 3.7 مليار US$ | +20.3% | 0.0% | +7 | |
| 106 | 3.7 مليار US$ | +2.2% | 0.0% | +1 | |
| 107 | 3.6 مليار US$ | +9.9% | 0.0% | +1 | |
| 108 | 3.5 مليار US$ | -11.6% | 0.0% | -5 | |
| 109 | 3.5 مليار US$ | -27.3% | 0.0% | -10 | |
| 110 | 3.4 مليار US$ | +13.5% | 0.0% | +4 | |
| 111 | 3.3 مليار US$ | +5.0% | 0.0% | -1 | |
| 112 | 2.8 مليار US$ | +19.5% | 0.0% | +7 | |
| 113 | 2.8 مليار US$ | -6.3% | 0.0% | — | |
| 114 | 2.8 مليار US$ | +5.8% | 0.0% | +1 | |
| 115 | 2.7 مليار US$ | +5.1% | 0.0% | +2 | |
| 116 | 2.6 مليار US$ | +4.8% | 0.0% | +2 | |
| 117 | 2.4 مليار US$ | +31.2% | 0.0% | +5 | |
| 118 | 2.2 مليار US$ | +25.0% | 0.0% | +7 | |
| 119 | 2.1 مليار US$ | +16.7% | 0.0% | +5 | |
| 120 | 2.1 مليار US$ | -20.0% | 0.0% | -4 | |
| 121 | 2 مليار US$ | +9.8% | 0.0% | +2 | |
| 122 | 1.9 مليار US$ | +29.6% | 0.0% | +8 | |
| 123 | 1.7 مليار US$ | +10.7% | 0.0% | +4 | |
| 124 | 1.7 مليار US$ | +3.0% | 0.0% | +2 | |
| 125 | 1.6 مليار US$ | +21.3% | 0.0% | +7 | |
| 126 | 1.6 مليار US$ | +3.3% | 0.0% | +2 | |
| 127 | 1.5 مليار US$ | +47.4% | 0.0% | +8 | |
| 128 | 1.4 مليار US$ | +15.9% | 0.0% | +6 | |
| 129 | 1.3 مليار US$ | -28.7% | 0.0% | -8 | |
| 130 | 1.3 مليار US$ | +0.4% | 0.0% | +3 | |
| 131 | 1.1 مليار US$ | -30.0% | 0.0% | -2 | |
| 132 | 1 مليار US$ | +12.8% | 0.0% | +4 | |
| 133 | 1 مليار US$ | +18.0% | 0.0% | +4 | |
| 134 | 941 مليون US$ | +43.8% | 0.0% | +10 | |
| 135 | 783.1 مليون US$ | -6.5% | 0.0% | +3 | |
| 136 | 780.4 مليون US$ | -5.4% | 0.0% | +4 | |
| 137 | 773.7 مليون US$ | +13.3% | 0.0% | +6 | |
| 138 | 758.9 مليون US$ | -9.2% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 758.6 مليون US$ | +6.0% | 0.0% | +2 | |
| 140 | 685.8 مليون US$ | -0.4% | 0.0% | +2 | |
| 141 | 673.9 مليون US$ | +14.1% | 0.0% | +5 | |
| 142 | 638.8 مليون US$ | -55.9% | 0.0% | -11 | |
| 143 | 628.8 مليون US$ | +9.0% | 0.0% | +4 | |
| 144 | 614.6 مليون US$ | -4.5% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 536.6 مليون US$ | +12.0% | 0.0% | +6 | |
| 146 | 507.7 مليون US$ | +13.6% | 0.0% | +7 | |
| 147 | 498.1 مليون US$ | +5.1% | 0.0% | +5 | |
| 148 | 489.3 مليون US$ | +2.0% | 0.0% | +2 | |
| 149 | 485 مليون US$ | +319.8% | 0.0% | +15 | |
| 150 | 433.3 مليون US$ | -12.6% | 0.0% | -1 | |
| 151 | 423.3 مليون US$ | +4.7% | 0.0% | +5 | |
| 152 | 406.1 مليون US$ | -4.3% | 0.0% | +3 | |
| 153 | 377.3 مليون US$ | -4.8% | 0.0% | +4 | |
| 154 | 367.7 مليون US$ | -16.7% | 0.0% | — | |
| 155 | 358.4 مليون US$ | -1.6% | 0.0% | +3 | |
| 156 | 348.7 مليون US$ | -30.5% | 0.0% | -8 | |
| 157 | 323.9 مليون US$ | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 158 | 316.8 مليون US$ | +12.9% | 0.0% | +3 | |
| 159 | 294.7 مليون US$ | +3.0% | 0.0% | +1 | |
| 160 | 252.1 مليون US$ | +7.7% | 0.0% | +2 | |
| 161 | 156 مليون US$ | -15.0% | 0.0% | +2 | |
| 162 | 58.8 مليون US$ | +27.1% | 0.0% | +5 | |
| 163 | 16 مليون US$ | -78.1% | 0.0% | +3 |
مصدر البيانات والترخيص
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212