جاري التحميل...
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة (USD) 1960 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أمريكا الشمالية | 28.8 ترليون US$ | +5.3% | 26.2% | — | |
| 2شرق آسيا | 18.7 ترليون US$ | +2.6% | 17.1% | — | |
| 3أوروبا الغربية | 4.7 ترليون US$ | +2.7% | 4.3% | — | |
| 4#2شرق آسيا | 4 ترليون US$ | -4.4% | 3.7% | — | |
| 5جنوب آسيا | 3.9 ترليون US$ | +7.5% | 3.6% | — | |
| 6#2أوروبا الغربية | 3.7 ترليون US$ | +7.8% | 3.4% | — | |
| 7#3أوروبا الغربية | 3.2 ترليون US$ | +3.4% | 2.9% | — | |
| 8 | 2.4 ترليون US$ | +2.8% | 2.2% | — | |
| 9#2أمريكا الشمالية | 2.2 ترليون US$ | +3.2% | 2.0% | +1 | |
| 10أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.2 ترليون US$ | -0.2% | 2.0% | -1 | |
| 11أوروبا الشرقية | 2.2 ترليون US$ | +4.9% | 2.0% | — | |
| 12#3شرق آسيا | 1.9 ترليون US$ | +1.7% | 1.7% | — | |
| 13#3أمريكا الشمالية | 1.9 ترليون US$ | +3.2% | 1.7% | — | |
| 14أوقيانوسيا | 1.8 ترليون US$ | +1.3% | 1.6% | — | |
| 15 | 1.7 ترليون US$ | +6.6% | 1.6% | — | |
| 16جنوب شرق آسيا | 1.4 ترليون US$ | +1.8% | 1.3% | — | |
| 17الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.4 ترليون US$ | +19.1% | 1.2% | +1 | |
| 18#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.2 ترليون US$ | +1.7% | 1.1% | -1 | |
| 19 | 1.2 ترليون US$ | +7.0% | 1.1% | — | |
| 20 | 936.6 مليار US$ | +4.7% | 0.9% | — | |
| 21#2أوروبا الشرقية | 917.8 مليار US$ | +13.0% | 0.8% | — | |
| 22 | 671.4 مليار US$ | +3.1% | 0.6% | — | |
| 23#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 638.4 مليار US$ | -1.7% | 0.6% | — | |
| 24 | 609.2 مليار US$ | +7.4% | 0.6% | +1 | |
| 25شمال أوروبا | 603.7 مليار US$ | +4.3% | 0.5% | -1 | |
| 26#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 552.3 مليار US$ | +5.7% | 0.5% | — | |
| 27#2جنوب شرق آسيا | 547.4 مليار US$ | +8.3% | 0.5% | +3 | |
| 28 | 540.4 مليار US$ | +5.5% | 0.5% | +1 | |
| 29 | 534.8 مليار US$ | +3.5% | 0.5% | -2 | |
| 30#3جنوب شرق آسيا | 526.5 مليار US$ | +2.1% | 0.5% | -2 | |
| 31#2شمال أوروبا | 483.6 مليار US$ | +0.1% | 0.4% | +1 | |
| 32 | 476.4 مليار US$ | +9.8% | 0.4% | +4 | |
| 33 | 475.3 مليار US$ | +3.9% | 0.4% | — | |
| 34 | 461.6 مليار US$ | +5.6% | 0.4% | +1 | |
| 35#2جنوب آسيا | 450.1 مليار US$ | +2.9% | 0.4% | -1 | |
| 36#3شمال أوروبا | 424.5 مليار US$ | +4.9% | 0.4% | +1 | |
| 37 | 422.2 مليار US$ | +5.6% | 0.4% | +1 | |
| 38#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 418.8 مليار US$ | +14.3% | 0.4% | +4 | |
| 39 | 406.9 مليار US$ | +6.8% | 0.4% | +2 | |
| 40أفريقيا جنوب الصحراء | 401.1 مليار US$ | +5.2% | 0.4% | — | |
| 41شمال أفريقيا | 389.1 مليار US$ | -1.7% | 0.4% | -2 | |
| 42#3أوروبا الشرقية | 382.6 مليار US$ | +10.0% | 0.3% | +1 | |
| 43#3جنوب آسيا | 371.6 مليار US$ | +10.4% | 0.3% | +2 | |
| 44 | 347 مليار US$ | +0.6% | 0.3% | — | |
| 45 | 330.3 مليار US$ | -1.6% | 0.3% | +1 | |
| 46جنوب أوروبا | 313.3 مليار US$ | +7.2% | 0.3% | +2 | |
| 47 | 298.7 مليار US$ | +1.2% | 0.3% | — | |
| 48 | 291.5 مليار US$ | +11.3% | 0.3% | +3 | |
| 49 | 289.2 مليار US$ | +8.3% | 0.3% | +1 | |
| 50 | 279.6 مليار US$ | +4.0% | 0.3% | -1 | |
| 51#2شمال أفريقيا | 269.3 مليار US$ | +8.6% | 0.2% | +2 | |
| 52#2أوقيانوسيا | 260.2 مليار US$ | +2.0% | 0.2% | — | |
| 53#2جنوب أوروبا | 256.2 مليار US$ | +5.5% | 0.2% | +1 | |
| 54#2أفريقيا جنوب الصحراء | 252.3 مليار US$ | -48.2% | 0.2% | -23 | |
| 55 | 222.7 مليار US$ | +4.4% | 0.2% | +1 | |
| 56 | 219.2 مليار US$ | +0.9% | 0.2% | -1 | |
| 57 | 190.7 مليار US$ | +5.3% | 0.2% | — | |
| 58#3شمال أفريقيا | 160.6 مليار US$ | +10.0% | 0.1% | +1 | |
| 59 | 160.2 مليار US$ | -3.1% | 0.1% | -1 | |
| 60#3أفريقيا جنوب الصحراء | 149.7 مليار US$ | +10.2% | 0.1% | — | |
| 61 | 140.9 مليار US$ | +5.5% | 0.1% | — | |
| 62 | 126 مليار US$ | +6.4% | 0.1% | +2 | |
| 63 | 124.7 مليار US$ | +2.9% | 0.1% | -1 | |
| 64 | 124.3 مليار US$ | +3.2% | 0.1% | -1 | |
| 65 | 120.3 مليار US$ | +11.9% | 0.1% | — | |
| 66 | 119.8 مليار US$ | +17.0% | 0.1% | +4 | |
| 67 | 115 مليار US$ | +12.0% | 0.1% | +2 | |
| 68 | 113.3 مليار US$ | +10.9% | 0.1% | +3 | |
| 69 | 113.2 مليار US$ | +8.5% | 0.1% | -1 | |
| 70 | 107.1 مليار US$ | +0.9% | 0.1% | -3 | |
| 71 | 101 مليار US$ | -5.8% | 0.1% | -5 | |
| 72 | 99 مليار US$ | +18.2% | 0.1% | +4 | |
| 73 | 95.4 مليار US$ | +10.2% | 0.1% | — | |
| 74 | 93.3 مليار US$ | +5.1% | 0.1% | -2 | |
| 75#3جنوب أوروبا | 93 مليار US$ | +8.6% | 0.1% | -1 | |
| 76 | 90.1 مليار US$ | +10.8% | 0.1% | +1 | |
| 77 | 87.1 مليار US$ | +7.8% | 0.1% | +1 | |
| 78 | 86.5 مليار US$ | +3.2% | 0.1% | -3 | |
| 79 | 84.9 مليار US$ | +6.4% | 0.1% | +1 | |
| 80 | 82.3 مليار US$ | +2.2% | 0.1% | -1 | |
| 81 | 81 مليار US$ | +3.8% | 0.1% | +1 | |
| 82 | 78.8 مليار US$ | -0.2% | 0.1% | -1 | |
| 83 | 76 مليار US$ | +4.8% | 0.1% | — | |
| 84 | 74.3 مليار US$ | +2.6% | 0.1% | — | |
| 85 | 74.1 مليار US$ | +11.0% | 0.1% | +2 | |
| 86 | 73 مليار US$ | +5.4% | 0.1% | — | |
| 87 | 71 مليار US$ | +1.6% | 0.1% | -2 | |
| 88 | 54.9 مليار US$ | +4.9% | 0.0% | — | |
| 89 | 53.9 مليار US$ | +10.5% | 0.0% | +2 | |
| 90 | 53.4 مليار US$ | +4.4% | 0.0% | -1 | |
| 91 | 53.3 مليار US$ | +9.2% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 51.4 مليار US$ | +12.0% | 0.0% | +2 | |
| 93 | 51.3 مليار US$ | +6.5% | 0.0% | -1 | |
| 94 | 49.7 مليار US$ | +24.5% | 0.0% | +8 | |
| 95 | 49.5 مليار US$ | +8.4% | 0.0% | — | |
| 96 | 48.5 مليار US$ | +10.1% | 0.0% | — | |
| 97 | 47.1 مليار US$ | +2.0% | 0.0% | -4 | |
| 98 | 46.4 مليار US$ | +9.5% | 0.0% | +1 | |
| 99 | 44.5 مليار US$ | +3.1% | 0.0% | -2 | |
| 100 | 43.7 مليار US$ | +2.1% | 0.0% | -2 | |
| 101 | 43.1 مليار US$ | +4.0% | 0.0% | -1 | |
| 102 | 42.9 مليار US$ | +4.5% | 0.0% | -1 | |
| 103 | 41.5 مليار US$ | +15.8% | 0.0% | — | |
| 104 | 37.6 مليار US$ | +7.3% | 0.0% | — | |
| 105 | 37.1 مليار US$ | +8.0% | 0.0% | — | |
| 106 | 35.4 مليار US$ | +4.5% | 0.0% | — | |
| 107 | 34.2 مليار US$ | +11.1% | 0.0% | +2 | |
| 108 | 33.3 مليار US$ | +5.0% | 0.0% | -1 | |
| 109 | 32.8 مليار US$ | +6.9% | 0.0% | +1 | |
| 110#3أوقيانوسيا | 31.8 مليار US$ | +3.2% | 0.0% | -2 | |
| 111 | 29.6 مليار US$ | +7.3% | 0.0% | — | |
| 112 | 27 مليار US$ | +15.1% | 0.0% | +4 | |
| 113 | 26.8 مليار US$ | +8.0% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 26 مليار US$ | +7.3% | 0.0% | +1 | |
| 115 | 25.6 مليار US$ | +2.4% | 0.0% | -2 | |
| 116 | 25.3 مليار US$ | -8.2% | 0.0% | -4 | |
| 117 | 25.2 مليار US$ | +27.1% | 0.0% | +7 | |
| 118 | 25 مليار US$ | +11.6% | 0.0% | — | |
| 119 | 25 مليار US$ | +10.4% | 0.0% | -2 | |
| 120 | 24.7 مليار US$ | +45.8% | 0.0% | +12 | |
| 121 | 23.8 مليار US$ | +17.1% | 0.0% | — | |
| 122 | 23.1 مليار US$ | +15.0% | 0.0% | — | |
| 123 | 22.7 مليار US$ | +8.7% | 0.0% | -3 | |
| 124 | 22 مليار US$ | +2.8% | 0.0% | -5 | |
| 125 | 21.5 مليار US$ | +9.2% | 0.0% | — | |
| 126 | 20.9 مليار US$ | +7.8% | 0.0% | +1 | |
| 127 | 19.9 مليار US$ | +19.0% | 0.0% | +7 | |
| 128 | 19.7 مليار US$ | +10.6% | 0.0% | +2 | |
| 129 | 19.5 مليار US$ | +6.4% | 0.0% | -1 | |
| 130 | 19.4 مليار US$ | 0.0% | 0.0% | -4 | |
| 131 | 18.2 مليار US$ | +8.9% | 0.0% | +2 | |
| 132 | 17.5 مليار US$ | +15.1% | 0.0% | +8 | |
| 133 | 17.4 مليار US$ | +9.8% | 0.0% | +2 | |
| 134 | 17 مليار US$ | +6.9% | 0.0% | +2 | |
| 135 | 16.5 مليار US$ | +4.2% | 0.0% | +2 | |
| 136 | 15.8 مليار US$ | +3.7% | 0.0% | +3 | |
| 137 | 15.7 مليار US$ | +2.6% | 0.0% | +1 | |
| 138 | 15.3 مليار US$ | +1.6% | 0.0% | +3 | |
| 139 | 14.9 مليار US$ | +6.2% | 0.0% | +4 | |
| 140 | 14.3 مليار US$ | -0.6% | 0.0% | +2 | |
| 141 | 14.2 مليار US$ | +16.0% | 0.0% | +6 | |
| 142 | 13.7 مليار US$ | -23.2% | 0.0% | -13 | |
| 143 | 13.4 مليار US$ | +7.8% | 0.0% | +2 | |
| 144 | 12.8 مليار US$ | +3.5% | 0.0% | +2 | |
| 145 | 12 مليار US$ | +9.2% | 0.0% | +3 | |
| 146 | 11.3 مليار US$ | -15.3% | 0.0% | -2 | |
| 147 | 11.1 مليار US$ | +11.2% | 0.0% | +3 | |
| 148 | 10.9 مليار US$ | +1.7% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 10.7 مليار US$ | +8.5% | 0.0% | +2 | |
| 150 | 9.2 مليار US$ | +7.6% | 0.0% | +3 | |
| 151 | 8.5 مليار US$ | -12.5% | 0.0% | +1 | |
| 152 | 8.3 مليار US$ | +8.2% | 0.0% | +3 | |
| 153 | 7.5 مليار US$ | +3.8% | 0.0% | +4 | |
| 154 | 7.1 مليار US$ | +6.7% | 0.0% | +4 | |
| 155 | 7 مليار US$ | +8.7% | 0.0% | +4 | |
| 156 | 6.3 مليار US$ | +3.0% | 0.0% | +4 | |
| 157 | 6 مليار US$ | +9.0% | 0.0% | +4 | |
| 158 | 4.9 مليار US$ | +5.1% | 0.0% | +4 | |
| 159 | 4.8 مليار US$ | +8.9% | 0.0% | +4 | |
| 160 | 4.4 مليار US$ | +27.2% | 0.0% | +8 | |
| 161 | 4.3 مليار US$ | +11.2% | 0.0% | +5 | |
| 162 | 4.2 مليار US$ | +6.5% | 0.0% | +3 | |
| 163 | 4.1 مليار US$ | +2.8% | 0.0% | +1 | |
| 164 | 4 مليار US$ | +6.7% | 0.0% | +3 | |
| 165 | 3.6 مليار US$ | +8.5% | 0.0% | +6 | |
| 166 | 3.2 مليار US$ | +5.0% | 0.0% | +6 | |
| 167 | 3.1 مليار US$ | -10.2% | 0.0% | +2 | |
| 168 | 2.8 مليار US$ | +7.7% | 0.0% | +6 | |
| 169 | 2.7 مليار US$ | +8.8% | 0.0% | +6 | |
| 170 | 2.5 مليار US$ | +4.9% | 0.0% | +6 | |
| 171 | 2.4 مليار US$ | +0.9% | 0.0% | +6 | |
| 172 | 2.3 مليار US$ | +7.3% | 0.0% | +8 | |
| 173 | 2.2 مليار US$ | +4.3% | 0.0% | +6 | |
| 174 | 2.2 مليار US$ | +10.1% | 0.0% | +9 | |
| 175 | 2.2 مليار US$ | -0.9% | 0.0% | +3 | |
| 176 | 1.9 مليار US$ | -10.3% | 0.0% | +5 | |
| 177 | 1.8 مليار US$ | +6.6% | 0.0% | +7 | |
| 178 | 1.7 مليار US$ | +6.5% | 0.0% | +7 | |
| 179 | 1.6 مليار US$ | +5.2% | 0.0% | +7 | |
| 180 | 1.4 مليار US$ | +8.6% | 0.0% | +8 | |
| 181 | 1.4 مليار US$ | +2.7% | 0.0% | +6 | |
| 182 | 1.2 مليار US$ | +12.5% | 0.0% | +10 | |
| 183 | 1.2 مليار US$ | +7.9% | 0.0% | +7 | |
| 184 | 1.1 مليار US$ | +6.3% | 0.0% | +7 | |
| 185 | 1.1 مليار US$ | +0.2% | 0.0% | +4 | |
| 186 | 822.2 مليون US$ | +19.1% | 0.0% | +7 | |
| 187 | 688.9 مليون US$ | +4.5% | 0.0% | +7 | |
| 188 | 471.4 مليون US$ | +6.8% | 0.0% | +8 | |
| 189 | 307.9 مليون US$ | +6.7% | 0.0% | +8 | |
| 190 | 290.1 مليون US$ | +10.0% | 0.0% | +9 | |
| 191 | 162.6 مليون US$ | +7.4% | 0.0% | +9 |
مصدر البيانات والترخيص
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الولاية
1997-2024 51 محلي