جاري التحميل...
تصنيف إنتاج عنب عالمياً
إنتاج عنب حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1شرق آسيا | 16.2 مليون | +5.1% | 21.5% | — | |
| 2أوروبا الغربية | 6.7 مليون | -21.0% | 8.8% | — | |
| 3#2أوروبا الغربية | 6.2 مليون | +0.1% | 8.2% | — | |
| 4أمريكا الشمالية | 5.4 مليون | -1.1% | 7.1% | +1 | |
| 5#3أوروبا الغربية | 4.8 مليون | -18.3% | 6.4% | -1 | |
| 6جنوب آسيا | 3.7 مليون | +10.0% | 5.0% | +1 | |
| 7الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 3.4 مليون | -18.4% | 4.5% | -1 | |
| 8أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.6 مليون | -4.0% | 3.4% | — | |
| 9أفريقيا جنوب الصحراء | 2 مليون | -4.4% | 2.6% | — | |
| 10#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1.8 مليون | +26.6% | 2.4% | +4 | |
| 11#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.7 مليون | -1.6% | 2.3% | +2 | |
| 12شمال أفريقيا | 1.7 مليون | -4.2% | 2.3% | — | |
| 13أوقيانوسيا | 1.6 مليون | -19.7% | 2.1% | -2 | |
| 14#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 1.5 مليون | +9.0% | 2.0% | +1 | |
| 15#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1.5 مليون | -24.9% | 1.9% | -5 | |
| 16 | 1.2 مليون | -4.0% | 1.6% | — | |
| 17#2جنوب آسيا | 1.1 مليون | +19.4% | 1.4% | — | |
| 18جنوب أوروبا | 999.7 ألف | +10.7% | 1.3% | — | |
| 19 | 992.5 ألف | +20.0% | 1.3% | +1 | |
| 20أوروبا الشرقية | 915.7 ألف | +3.0% | 1.2% | -1 | |
| 21#2أوروبا الشرقية | 801.1 ألف | -0.5% | 1.1% | +1 | |
| 22#2شمال أفريقيا | 614.7 ألف | +0.5% | 0.8% | +1 | |
| 23#3أوروبا الشرقية | 571.1 ألف | +7.5% | 0.8% | +2 | |
| 24#2جنوب أوروبا | 564.2 ألف | -31.2% | 0.7% | -3 | |
| 25#2أوقيانوسيا | 532 ألف | 0.0% | 0.7% | -1 | |
| 26 | 411 ألف | -0.9% | 0.5% | — | |
| 27#2أمريكا الشمالية | 384.7 ألف | +1.0% | 0.5% | +1 | |
| 28 | 330.4 ألف | +0.2% | 0.4% | +2 | |
| 29 | 310.8 ألف | -7.8% | 0.4% | — | |
| 30#3شمال أفريقيا | 309.6 ألف | -3.2% | 0.4% | +1 | |
| 31 | 275.1 ألف | -28.5% | 0.4% | -4 | |
| 32 | 244.9 ألف | -5.0% | 0.3% | +3 | |
| 33 | 233.7 ألف | +2.3% | 0.3% | +3 | |
| 34 | 224.5 ألف | +5.6% | 0.3% | +5 | |
| 35 | 220.7 ألف | -23.2% | 0.3% | -2 | |
| 36 | 213.4 ألف | -5.5% | 0.3% | +1 | |
| 37#3جنوب آسيا | 196.2 ألف | +189.2% | 0.3% | +19 | |
| 38#2شرق آسيا | 195.7 ألف | +3.7% | 0.3% | +2 | |
| 39 | 190.4 ألف | -36.8% | 0.3% | -7 | |
| 40#3جنوب أوروبا | 179.7 ألف | -17.5% | 0.2% | -2 | |
| 41#3شرق آسيا | 167 ألف | +2.7% | 0.2% | +1 | |
| 42 | 166 ألف | 0.0% | 0.2% | -1 | |
| 43 | 153.1 ألف | +2.2% | 0.2% | +2 | |
| 44 | 151.9 ألف | +1.5% | 0.2% | +2 | |
| 45 | 149 ألف | -43.9% | 0.2% | -11 | |
| 46 | 147.8 ألف | -8.6% | 0.2% | -2 | |
| 47 | 131.5 ألف | -19.1% | 0.2% | -4 | |
| 48 | 127.9 ألف | +1.7% | 0.2% | -1 | |
| 49 | 121.7 ألف | +10.2% | 0.2% | — | |
| 50 | 100.1 ألف | -6.2% | 0.1% | — | |
| 51#3أمريكا الشمالية | 99.7 ألف | +10.6% | 0.1% | +1 | |
| 52 | 94.9 ألف | -19.2% | 0.1% | -4 | |
| 53جنوب شرق آسيا | 82.7 ألف | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 54 | 78.7 ألف | -3.9% | 0.1% | +1 | |
| 55 | 77 ألف | -16.1% | 0.1% | -4 | |
| 56 | 64.5 ألف | -1.6% | 0.1% | +1 | |
| 57 | 63.5 ألف | -23.2% | 0.1% | -4 | |
| 58 | 62.6 ألف | -3.8% | 0.1% | — | |
| 59 | 40.7 ألف | -9.2% | 0.1% | +2 | |
| 60 | 39.5 ألف | -14.2% | 0.1% | — | |
| 61#2أفريقيا جنوب الصحراء | 39.1 ألف | +3.1% | 0.1% | +1 | |
| 62 | 34 ألف | -1.6% | 0.0% | +1 | |
| 63 | 30.7 ألف | -1.5% | 0.0% | +1 | |
| 64 | 29.9 ألف | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 65 | 26.7 ألف | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 66#2جنوب شرق آسيا | 24.9 ألف | -5.7% | 0.0% | +2 | |
| 67 | 23.1 ألف | -16.2% | 0.0% | -1 | |
| 68 | 21.9 ألف | +12.9% | 0.0% | +5 | |
| 69 | 20.3 ألف | -0.3% | 0.0% | +2 | |
| 70 | 19.6 ألف | -21.6% | 0.0% | -1 | |
| 71 | 19.4 ألف | -2.5% | 0.0% | +1 | |
| 72#3أفريقيا جنوب الصحراء | 17 ألف | +9.5% | 0.0% | +2 | |
| 73 | 16.3 ألف | -23.1% | 0.0% | -3 | |
| 74 | 13.8 ألف | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 10.9 ألف | -7.9% | 0.0% | +1 | |
| 76 | 9.7 ألف | +5.4% | 0.0% | +1 | |
| 77 | 7.4 ألف | +42.3% | 0.0% | +2 | |
| 78 | 5.1 ألف | -30.3% | 0.0% | — | |
| 79 | 4.8 ألف | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 3.6 ألف | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 81 | 2.9 ألف | -20.0% | 0.0% | — | |
| 82 | 2.5 ألف | +17.1% | 0.0% | +1 | |
| 83 | 558.7 | +1.0% | 0.0% | +2 | |
| 84شمال أوروبا | 310 | +121.4% | 0.0% | +6 | |
| 85 | 269.2 | -73.3% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 219.6 | +9.4% | 0.0% | +2 | |
| 87 | 210 | -0.5% | 0.0% | — | |
| 88 | 188.5 | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 89#3جنوب شرق آسيا | 185 | -12.6% | 0.0% | -3 | |
| 90 | 35 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 91#2شمال أوروبا | 10 | — | 0.0% | +1 | |
| 92 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 92 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 92 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 92 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 92 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.