جاري التحميل...
ترتيب إنتاج الكراث عالمياً
إنتاج الكراث والخضروات الثومية الأخرى حسب البلد (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1جنوب شرق آسيا | 639.7 ألف | +0.1% | 29.4% | — | |
| 2أوروبا الغربية | 175.9 ألف | +11.7% | 8.1% | +1 | |
| 3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 160.9 ألف | -4.7% | 7.4% | -1 | |
| 4شرق آسيا | 152.2 ألف | +0.7% | 7.0% | — | |
| 5#2أوروبا الغربية | 151.5 ألف | +8.8% | 7.0% | +1 | |
| 6#2شرق آسيا | 143.5 ألف | -0.7% | 6.6% | -1 | |
| 7#3أوروبا الغربية | 126.2 ألف | +32.8% | 5.8% | — | |
| 8#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 94.7 ألف | +0.5% | 4.4% | — | |
| 9 | 89.1 ألف | +2.2% | 4.1% | — | |
| 10 | 63.1 ألف | -10.3% | 2.9% | — | |
| 11أوروبا الشرقية | 47.5 ألف | -12.8% | 2.2% | — | |
| 12جنوب أوروبا | 46.4 ألف | +18.5% | 2.1% | +2 | |
| 13جنوب آسيا | 40.7 ألف | -21.4% | 1.9% | -1 | |
| 14 | 40.3 ألف | -7.0% | 1.9% | -1 | |
| 15#3شرق آسيا | 20.8 ألف | -5.6% | 1.0% | — | |
| 16أمريكا اللاتينية والكاريبي | 19.5 ألف | +11.1% | 0.9% | +1 | |
| 17#2جنوب أوروبا | 16.2 ألف | -15.8% | 0.7% | -1 | |
| 18#2جنوب شرق آسيا | 15 ألف | +226.9% | 0.7% | +9 | |
| 19#3جنوب أوروبا | 14.9 ألف | -10.9% | 0.7% | -1 | |
| 20أمريكا الشمالية | 14.3 ألف | -3.9% | 0.7% | -1 | |
| 21 | 13.7 ألف | -2.0% | 0.6% | — | |
| 22 | 11.8 ألف | -16.9% | 0.5% | -2 | |
| 23#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 11.3 ألف | +2.4% | 0.5% | -1 | |
| 24 | 7.6 ألف | -4.4% | 0.3% | -1 | |
| 25 | 7.5 ألف | +0.5% | 0.3% | -1 | |
| 26#2أمريكا الشمالية | 6.4 ألف | -4.0% | 0.3% | -1 | |
| 27شمال أفريقيا | 4.8 ألف | +0.3% | 0.2% | -1 | |
| 28أفريقيا جنوب الصحراء | 4.6 ألف | +0.1% | 0.2% | — | |
| 29شمال أوروبا | 4.2 ألف | -4.1% | 0.2% | — | |
| 30#2أفريقيا جنوب الصحراء | 3.4 ألف | +0.4% | 0.2% | — | |
| 31#2شمال أوروبا | 3.2 ألف | -2.5% | 0.1% | — | |
| 32#3شمال أوروبا | 2.9 ألف | +29.5% | 0.1% | +3 | |
| 33 | 2.9 ألف | +5.5% | 0.1% | -1 | |
| 34أوقيانوسيا | 2.7 ألف | +0.7% | 0.1% | -1 | |
| 35#3أفريقيا جنوب الصحراء | 2.6 ألف | +0.1% | 0.1% | -1 | |
| 36 | 1.9 ألف | +0.1% | 0.1% | — | |
| 37#2أوروبا الشرقية | 1.6 ألف | +11.9% | 0.1% | +1 | |
| 38 | 1.3 ألف | -24.6% | 0.1% | -1 | |
| 39#3أوروبا الشرقية | 1 ألف | +3.0% | 0.0% | +2 | |
| 40 | 920 | -13.2% | 0.0% | — | |
| 41 | 820 | -31.7% | 0.0% | -2 | |
| 42 | 520.1 | +6.1% | 0.0% | +1 | |
| 43 | 520 | -22.4% | 0.0% | -1 | |
| 44 | 475.5 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 45 | 365 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 46 | 364.6 | +1.4% | 0.0% | — | |
| 47 | 313.2 | -0.8% | 0.0% | +1 | |
| 48 | 310.4 | -1.8% | 0.0% | -1 | |
| 49 | 310 | +93.8% | 0.0% | +4 | |
| 50 | 300 | +36.4% | 0.0% | — | |
| 51 | 270 | +22.7% | 0.0% | -1 | |
| 52 | 260 | -3.7% | 0.0% | -3 | |
| 53 | 185.5 | +234.2% | 0.0% | +3 | |
| 54 | 173.4 | +0.1% | 0.0% | -2 | |
| 55 | 120 | -7.7% | 0.0% | -1 | |
| 56#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 75.9 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 57#2أوقيانوسيا | 5.7 | -48.5% | 0.0% | — | |
| 58 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.