جاري التحميل...
تصنيف إنتاج شوفان عالمياً
إنتاج شوفان حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أوروبا الشرقية | 3.3 مليون | -27.2% | 17.8% | +1 | |
| 2أمريكا الشمالية | 2.6 مليون | -49.4% | 14.3% | -1 | |
| 3#2أوروبا الشرقية | 1.5 مليون | +0.2% | 8.1% | — | |
| 4شمال أوروبا | 1 مليون | -14.5% | 5.5% | +1 | |
| 5أمريكا اللاتينية والكاريبي | 907 ألف | -30.0% | 4.9% | -1 | |
| 6أوروبا الغربية | 830 ألف | -25.0% | 4.5% | — | |
| 7#2أمريكا الشمالية | 828 ألف | -1.1% | 4.5% | +2 | |
| 8أوقيانوسيا | 737.1 ألف | -23.2% | 4.0% | -1 | |
| 9شرق آسيا | 534.3 ألف | -0.3% | 2.9% | +5 | |
| 10#2أوروبا الغربية | 464.1 ألف | -46.5% | 2.5% | -2 | |
| 11#3أوروبا الغربية | 452 ألف | -40.1% | 2.4% | -1 | |
| 12#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 428.9 ألف | -40.7% | 2.3% | — | |
| 13#3أوروبا الشرقية | 427.3 ألف | +12.9% | 2.3% | +3 | |
| 14#2شمال أوروبا | 411.5 ألف | -44.0% | 2.2% | -3 | |
| 15الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 410 ألف | +12.3% | 2.2% | +3 | |
| 16 | 350 ألف | -6.7% | 1.9% | +1 | |
| 17 | 337.3 ألف | -11.0% | 1.8% | -2 | |
| 18#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 333.1 ألف | -42.4% | 1.8% | -5 | |
| 19 | 231.4 ألف | -6.9% | 1.3% | +2 | |
| 20#3شمال أوروبا | 208.1 ألف | -40.9% | 1.1% | -1 | |
| 21 | 200.3 ألف | -10.8% | 1.1% | +3 | |
| 22 | 195.1 ألف | -16.8% | 1.1% | — | |
| 23 | 194.7 ألف | +4.6% | 1.1% | +2 | |
| 24 | 179 ألف | -38.5% | 1.0% | -4 | |
| 25 | 155.2 ألف | -9.6% | 0.8% | +1 | |
| 26#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 149.7 ألف | -34.6% | 0.8% | -3 | |
| 27 | 118.6 ألف | -29.4% | 0.6% | — | |
| 28 | 80.7 ألف | -19.7% | 0.4% | +1 | |
| 29شمال أفريقيا | 76 ألف | -6.2% | 0.4% | +2 | |
| 30جنوب أوروبا | 69.2 ألف | +13.1% | 0.4% | +3 | |
| 31#3أمريكا الشمالية | 61.8 ألف | -42.0% | 0.3% | -3 | |
| 32 | 60.6 ألف | +57.8% | 0.3% | +5 | |
| 33 | 60.4 ألف | -29.1% | 0.3% | -3 | |
| 34أفريقيا جنوب الصحراء | 53 ألف | -19.5% | 0.3% | -2 | |
| 35#2جنوب أوروبا | 49.7 ألف | +17.8% | 0.3% | +1 | |
| 36#2أفريقيا جنوب الصحراء | 41 ألف | +48.8% | 0.2% | +5 | |
| 37#2شمال أفريقيا | 36.3 ألف | +870.3% | 0.2% | +19 | |
| 38#3جنوب أوروبا | 34.4 ألف | +0.8% | 0.2% | — | |
| 39 | 34.1 ألف | -29.7% | 0.2% | -5 | |
| 40 | 31.7 ألف | -31.7% | 0.2% | -5 | |
| 41 | 31 ألف | +20.2% | 0.2% | +1 | |
| 42#2أوقيانوسيا | 30.3 ألف | -8.3% | 0.2% | -3 | |
| 43 | 29.9 ألف | -1.3% | 0.2% | -3 | |
| 44 | 21.5 ألف | -3.9% | 0.1% | +1 | |
| 45 | 20.3 ألف | -16.0% | 0.1% | -2 | |
| 46#2شرق آسيا | 18.8 ألف | -7.5% | 0.1% | +1 | |
| 47 | 14.6 ألف | -33.2% | 0.1% | -1 | |
| 48#3شرق آسيا | 14 ألف | -0.2% | 0.1% | +1 | |
| 49 | 13 ألف | -45.6% | 0.1% | -5 | |
| 50 | 12.9 ألف | +2.3% | 0.1% | +1 | |
| 51 | 11.4 ألف | -36.2% | 0.1% | -3 | |
| 52#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 10.9 ألف | -17.4% | 0.1% | -2 | |
| 53 | 10.2 ألف | -15.0% | 0.1% | -1 | |
| 54 | 6.4 ألف | -25.6% | 0.0% | — | |
| 55 | 4.8 ألف | -44.6% | 0.0% | -2 | |
| 56 | 4.3 ألف | -18.6% | 0.0% | -1 | |
| 57#3أفريقيا جنوب الصحراء | 3.7 ألف | -0.1% | 0.0% | — | |
| 58 | 2.7 ألف | +3.3% | 0.0% | +1 | |
| 59 | 2.5 ألف | -20.6% | 0.0% | -1 | |
| 60 | 2.2 ألف | +39.3% | 0.0% | +3 | |
| 61 | 1.7 ألف | -15.0% | 0.0% | — | |
| 62#3شمال أفريقيا | 1.7 ألف | +0.5% | 0.0% | — | |
| 63 | 1.3 ألف | -46.4% | 0.0% | -3 | |
| 64 | 872.3 | -0.5% | 0.0% | — | |
| 65 | 703.7 | +16.8% | 0.0% | +1 | |
| 66 | 623.4 | +0.3% | 0.0% | -1 | |
| 67 | 500 | +16.3% | 0.0% | +1 | |
| 68 | 340.8 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 69 | 319.6 | +5.9% | 0.0% | +1 | |
| 70 | 255 | -0.7% | 0.0% | +1 | |
| 71 | 254.1 | -48.4% | 0.0% | -4 | |
| 72 | 130.7 | +0.9% | 0.0% | — | |
| 73 | 39 | +1,200.0% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 38.5 | +2.7% | 0.0% | -1 | |
| 75 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 75 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.