جاري التحميل...
ترتيب إنتاج البازلاء الجافة عالمياً
إنتاج البازلاء الجافة حسب البلد (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أوروبا الشرقية | 3.7 مليون | +2.6% | 27.0% | — | |
| 2أمريكا الشمالية | 2.6 مليون | -23.8% | 19.0% | — | |
| 3شرق آسيا | 1.5 مليون | +1.0% | 10.7% | — | |
| 4جنوب آسيا | 1.1 مليون | +12.9% | 8.2% | — | |
| 5#2أمريكا الشمالية | 814.1 ألف | +15.7% | 5.9% | — | |
| 6أوروبا الغربية | 485.2 ألف | +21.3% | 3.5% | +1 | |
| 7أفريقيا جنوب الصحراء | 410.8 ألف | +2.3% | 3.0% | -1 | |
| 8#2أوروبا الشرقية | 368.4 ألف | +41.9% | 2.7% | +3 | |
| 9أوقيانوسيا | 313.8 ألف | +20.2% | 2.3% | +1 | |
| 10#2أوروبا الغربية | 265.9 ألف | -17.6% | 1.9% | -2 | |
| 11#3أوروبا الغربية | 182.8 ألف | +14.1% | 1.3% | +1 | |
| 12الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 154.6 ألف | +3.1% | 1.1% | +2 | |
| 13 | 153.1 ألف | +12.6% | 1.1% | +2 | |
| 14#3أوروبا الشرقية | 151.5 ألف | +38.6% | 1.1% | +3 | |
| 15شمال أوروبا | 149.4 ألف | -1.9% | 1.1% | -2 | |
| 16 | 105.7 ألف | -8.2% | 0.8% | — | |
| 17#2شمال أوروبا | 94 ألف | -0.9% | 0.7% | +1 | |
| 18#3شمال أوروبا | 87.3 ألف | -4.5% | 0.6% | +1 | |
| 19 | 69 ألف | +8.9% | 0.5% | +2 | |
| 20 | 65.9 ألف | +27.5% | 0.5% | +4 | |
| 21 | 65.2 ألف | +3.2% | 0.5% | +2 | |
| 22أمريكا اللاتينية والكاريبي | 59.8 ألف | -79.9% | 0.4% | -13 | |
| 23 | 55.3 ألف | -12.8% | 0.4% | -2 | |
| 24 | 54.3 ألف | -36.2% | 0.4% | -4 | |
| 25#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 50 ألف | -2.9% | 0.4% | — | |
| 26#2أفريقيا جنوب الصحراء | 43.1 ألف | -1.0% | 0.3% | +1 | |
| 27#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 42.3 ألف | -2.2% | 0.3% | +1 | |
| 28 | 40.5 ألف | -11.5% | 0.3% | -2 | |
| 29جنوب شرق آسيا | 37.1 ألف | -2.2% | 0.3% | +1 | |
| 30#2جنوب آسيا | 36.7 ألف | -6.6% | 0.3% | -1 | |
| 31جنوب أوروبا | 33.9 ألف | -3.8% | 0.2% | — | |
| 32شمال أفريقيا | 30.7 ألف | +204.1% | 0.2% | +15 | |
| 33 | 30.2 ألف | -12.6% | 0.2% | -1 | |
| 34 | 27.1 ألف | +11.4% | 0.2% | +1 | |
| 35 | 24.9 ألف | +61.5% | 0.2% | +6 | |
| 36#2أوقيانوسيا | 24.5 ألف | -0.1% | 0.2% | -2 | |
| 37#3أفريقيا جنوب الصحراء | 20.5 ألف | +0.3% | 0.1% | — | |
| 38#3جنوب آسيا | 18.8 ألف | -14.9% | 0.1% | -2 | |
| 39 | 18.8 ألف | -6.7% | 0.1% | -1 | |
| 40 | 18.1 ألف | -4.8% | 0.1% | -1 | |
| 41#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 17.8 ألف | -0.3% | 0.1% | -1 | |
| 42 | 14.6 ألف | +1.0% | 0.1% | — | |
| 43 | 12.4 ألف | -1.5% | 0.1% | +1 | |
| 44 | 12.1 ألف | -13.8% | 0.1% | -1 | |
| 45#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 11.5 ألف | -3.6% | 0.1% | — | |
| 46#2شمال أفريقيا | 11.4 ألف | +12.9% | 0.1% | +2 | |
| 47 | 10.6 ألف | -62.2% | 0.1% | -14 | |
| 48 | 9.5 ألف | +10.8% | 0.1% | +2 | |
| 49 | 9.1 ألف | +21.3% | 0.1% | +3 | |
| 50 | 9 آلاف | -0.1% | 0.1% | -1 | |
| 51 | 7.7 ألف | -5.2% | 0.1% | — | |
| 52 | 7.3 ألف | +5.6% | 0.1% | +2 | |
| 53 | 7 آلاف | +0.2% | 0.1% | — | |
| 54#3شمال أفريقيا | 6 آلاف | +0.8% | 0.0% | +1 | |
| 55 | 6 آلاف | -43.6% | 0.0% | -9 | |
| 56 | 5.5 ألف | +0.3% | 0.0% | — | |
| 57 | 5.3 ألف | -0.2% | 0.0% | — | |
| 58 | 5.2 ألف | -1.1% | 0.0% | — | |
| 59 | 4.2 ألف | +17.7% | 0.0% | +2 | |
| 60 | 3.8 ألف | +7.5% | 0.0% | — | |
| 61 | 3.8 ألف | +58.8% | 0.0% | +6 | |
| 62 | 3.5 ألف | +0.1% | 0.0% | — | |
| 63 | 3.4 ألف | +0.2% | 0.0% | — | |
| 64 | 2.8 ألف | -24.8% | 0.0% | -5 | |
| 65 | 2.8 ألف | +0.2% | 0.0% | -1 | |
| 66 | 2.8 ألف | +4.2% | 0.0% | — | |
| 67 | 2.7 ألف | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 68#2جنوب أوروبا | 2.5 ألف | +56.9% | 0.0% | +3 | |
| 69 | 2.3 ألف | +4.5% | 0.0% | -1 | |
| 70#3جنوب أوروبا | 2.1 ألف | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 71#3أمريكا الشمالية | 1.6 ألف | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 72 | 1.5 ألف | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 73 | 1.5 ألف | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 1.4 ألف | -4.9% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 1.2 ألف | +17.4% | 0.0% | +3 | |
| 76 | 1.1 ألف | -0.1% | 0.0% | — | |
| 77#2شرق آسيا | 1.1 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 78 | 968.2 | -1.5% | 0.0% | +1 | |
| 79 | 947.6 | -3.0% | 0.0% | +1 | |
| 80 | 877.3 | -0.6% | 0.0% | +3 | |
| 81 | 833 | -13.2% | 0.0% | +1 | |
| 82 | 675 | -60.4% | 0.0% | -12 | |
| 83 | 641 | +0.6% | 0.0% | +3 | |
| 84 | 590 | -19.2% | 0.0% | +1 | |
| 85 | 550.9 | -30.0% | 0.0% | -1 | |
| 86 | 487.1 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 440 | -54.6% | 0.0% | -6 | |
| 88 | 438.7 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 357 | -23.9% | 0.0% | -1 | |
| 90 | 157 | -16.9% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 92 | -64.8% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 81.2 | -1.6% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 64.9 | +81.8% | 0.0% | +2 | |
| 94 | 50 | -16.7% | 0.0% | — | |
| 95#3شرق آسيا | 6.1 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 0 | — | 0.0% | +1 |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.