جاري التحميل...
ترتيب إنتاج الفلفل الأسود عالمياً
إنتاج الفلفل (Piper spp.) حسب البلد (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1جنوب شرق آسيا | 257.4 ألف | -5.4% | 28.4% | — | |
| 2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 126.5 ألف | -2.1% | 14.0% | — | |
| 3جنوب آسيا | 117 ألف | +23.2% | 12.9% | — | |
| 4أفريقيا جنوب الصحراء | 73.6 ألف | -4.3% | 8.1% | — | |
| 5#2جنوب شرق آسيا | 64.3 ألف | -14.5% | 7.1% | — | |
| 6الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 48.6 ألف | +11.6% | 5.4% | +1 | |
| 7#2جنوب آسيا | 45.2 ألف | +2.4% | 5.0% | -1 | |
| 8شرق آسيا | 35 ألف | +0.9% | 3.9% | +2 | |
| 9#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 33.8 ألف | -8.9% | 3.7% | — | |
| 10#3جنوب شرق آسيا | 32 ألف | -16.2% | 3.5% | -2 | |
| 11#2أفريقيا جنوب الصحراء | 19.2 ألف | +13.0% | 2.1% | — | |
| 12أمريكا الشمالية | 9.8 ألف | -4.5% | 1.1% | — | |
| 13#3أفريقيا جنوب الصحراء | 4.9 ألف | +2.0% | 0.5% | — | |
| 14#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 4.6 ألف | +33.8% | 0.5% | +4 | |
| 15 | 4.6 ألف | +0.2% | 0.5% | — | |
| 16#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 4.6 ألف | -0.1% | 0.5% | -2 | |
| 17 | 3.8 ألف | +0.1% | 0.4% | — | |
| 18 | 3.7 ألف | -6.2% | 0.4% | -2 | |
| 19 | 2.8 ألف | +5.9% | 0.3% | — | |
| 20 | 2.5 ألف | +0.1% | 0.3% | — | |
| 21 | 2.2 ألف | +0.2% | 0.2% | — | |
| 22#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1.7 ألف | +1.8% | 0.2% | — | |
| 23 | 889.9 | -11.4% | 0.1% | — | |
| 24 | 803 | -1.2% | 0.1% | — | |
| 25 | 781.8 | +5.0% | 0.1% | — | |
| 26 | 731.2 | -1.2% | 0.1% | +1 | |
| 27 | 471.1 | +17.4% | 0.1% | +3 | |
| 28 | 439.8 | +9.3% | 0.0% | +1 | |
| 29 | 436.8 | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 30 | 404.6 | +17.4% | 0.0% | +3 | |
| 31 | 392 | -47.2% | 0.0% | -5 | |
| 32 | 362 | +4.9% | 0.0% | — | |
| 33 | 341.7 | -4.1% | 0.0% | -2 | |
| 34 | 336.3 | -0.2% | 0.0% | — | |
| 35 | 246.5 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 36#2شرق آسيا | 224.7 | +0.6% | 0.0% | — | |
| 37 | 211.4 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 38 | 201.6 | +0.1% | 0.0% | — | |
| 39 | 182.4 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 40أوقيانوسيا | 121.2 | -0.4% | 0.0% | — | |
| 41 | 99.1 | +0.6% | 0.0% | — | |
| 42#2أوقيانوسيا | 74.9 | +8.6% | 0.0% | — | |
| 43 | 61.5 | -1.9% | 0.0% | — | |
| 44 | 26.7 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 45#3أوقيانوسيا | 11.4 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 46 | 11 | -52.2% | 0.0% | -1 | |
| 47 | 1.7 | 0.0% | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.