جاري التحميل...
تصنيف إنتاج بطاطس عالمياً
إنتاج بطاطس حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1شرق آسيا | 93.5 مليون | +1.2% | 24.2% | — | |
| 2جنوب آسيا | 60.1 مليون | +7.1% | 15.6% | — | |
| 3أوروبا الشرقية | 21.4 مليون | +2.2% | 5.5% | — | |
| 4أمريكا الشمالية | 20 مليون | +9.6% | 5.2% | +1 | |
| 5#2أوروبا الشرقية | 19.2 مليون | +1.9% | 5.0% | -1 | |
| 6أوروبا الغربية | 11.6 مليون | +8.6% | 3.0% | — | |
| 7#2جنوب آسيا | 10.4 مليون | +2.8% | 2.7% | — | |
| 8#2أوروبا الغربية | 8.6 مليون | +6.7% | 2.2% | — | |
| 9شمال أفريقيا | 8.6 مليون | +18.9% | 2.2% | +1 | |
| 10#3جنوب آسيا | 8.3 مليون | +4.8% | 2.2% | -1 | |
| 11#3أوروبا الغربية | 6.5 مليون | -6.1% | 1.7% | — | |
| 12#2أمريكا الشمالية | 6.4 مليون | +2.5% | 1.7% | — | |
| 13الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 5.7 مليون | +9.6% | 1.5% | +2 | |
| 14#3أوروبا الشرقية | 5.6 مليون | -7.3% | 1.4% | — | |
| 15أمريكا اللاتينية والكاريبي | 5.5 مليون | -9.8% | 1.4% | -2 | |
| 16 | 4.7 مليون | -7.1% | 1.2% | — | |
| 17#2شمال أفريقيا | 4.7 مليون | +7.8% | 1.2% | — | |
| 18#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 4.2 مليون | +6.7% | 1.1% | +1 | |
| 19أفريقيا جنوب الصحراء | 4 مليون | -3.8% | 1.0% | -1 | |
| 20 | 4 مليون | +12.4% | 1.0% | +1 | |
| 21 | 4 مليون | +4.2% | 1.0% | -1 | |
| 22#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 3.6 مليون | +3.8% | 0.9% | — | |
| 23 | 3.5 مليون | +2.3% | 0.9% | — | |
| 24شمال أوروبا | 2.8 مليون | +5.3% | 0.7% | — | |
| 25#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 2.6 مليون | +1.9% | 0.7% | +2 | |
| 26#2أفريقيا جنوب الصحراء | 2.4 مليون | -4.6% | 0.6% | — | |
| 27#2شرق آسيا | 2.4 مليون | +3.5% | 0.6% | +1 | |
| 28#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 2.3 مليون | -10.0% | 0.6% | -3 | |
| 29#3أفريقيا جنوب الصحراء | 2.3 مليون | +26.1% | 0.6% | +4 | |
| 30 | 2.1 مليون | -5.0% | 0.6% | -1 | |
| 31 | 2 مليون | -7.2% | 0.5% | -1 | |
| 32#3أمريكا الشمالية | 2 مليون | +5.7% | 0.5% | — | |
| 33 | 1.9 مليون | +2.1% | 0.5% | -2 | |
| 34#3شمال أفريقيا | 1.8 مليون | +1.9% | 0.5% | — | |
| 35 | 1.5 مليون | +5.1% | 0.4% | +2 | |
| 36أوقيانوسيا | 1.5 مليون | +0.1% | 0.4% | — | |
| 37 | 1.3 مليون | +2.4% | 0.3% | +3 | |
| 38 | 1.3 مليون | -5.1% | 0.3% | +1 | |
| 39جنوب شرق آسيا | 1.2 مليون | -17.0% | 0.3% | -4 | |
| 40 | 1.2 مليون | +0.5% | 0.3% | +2 | |
| 41 | 1.2 مليون | -12.1% | 0.3% | -3 | |
| 42 | 1.2 مليون | -6.2% | 0.3% | -1 | |
| 43 | 1.1 مليون | +4.6% | 0.3% | — | |
| 44 | 1 مليون | -5.9% | 0.3% | — | |
| 45 | 889 ألف | 0.0% | 0.2% | +2 | |
| 46 | 865 ألف | -4.7% | 0.2% | — | |
| 47 | 843.1 ألف | -17.7% | 0.2% | -2 | |
| 48#2شمال أوروبا | 810 ألف | -5.0% | 0.2% | — | |
| 49 | 788.3 ألف | +12.8% | 0.2% | +1 | |
| 50 | 656.4 ألف | -21.0% | 0.2% | -1 | |
| 51 | 621.8 ألف | +2.8% | 0.2% | +3 | |
| 52 | 619.6 ألف | +11.7% | 0.2% | +3 | |
| 53جنوب أوروبا | 599.6 ألف | +14.5% | 0.2% | +7 | |
| 54 | 599.6 ألف | +12.2% | 0.2% | +3 | |
| 55 | 594 ألف | -13.4% | 0.2% | -4 | |
| 56 | 573.8 ألف | -12.4% | 0.1% | -4 | |
| 57 | 560.6 ألف | +22.5% | 0.1% | +9 | |
| 58 | 552 ألف | +28.1% | 0.1% | +11 | |
| 59#3شرق آسيا | 550.3 ألف | +14.5% | 0.1% | +6 | |
| 60 | 527.8 ألف | -0.2% | 0.1% | -1 | |
| 61 | 527.7 ألف | +1.5% | 0.1% | — | |
| 62 | 526.2 ألف | +6.1% | 0.1% | +1 | |
| 63 | 507.4 ألف | -21.1% | 0.1% | -10 | |
| 64 | 505.6 ألف | +0.7% | 0.1% | -2 | |
| 65#3شمال أوروبا | 498.1 ألف | -6.6% | 0.1% | -7 | |
| 66 | 481.3 ألف | +34.0% | 0.1% | +12 | |
| 67 | 473 ألف | +9.0% | 0.1% | +1 | |
| 68 | 468.3 ألف | -12.7% | 0.1% | -12 | |
| 69 | 467.6 ألف | -4.2% | 0.1% | -5 | |
| 70 | 437.9 ألف | +9.5% | 0.1% | +2 | |
| 71#2جنوب شرق آسيا | 432.3 ألف | -1.6% | 0.1% | -4 | |
| 72#2أوقيانوسيا | 430.3 ألف | +0.4% | 0.1% | -2 | |
| 73 | 418.9 ألف | -1.0% | 0.1% | -2 | |
| 74 | 371.8 ألف | +12.5% | 0.1% | +7 | |
| 75 | 364.5 ألف | +3.7% | 0.1% | +4 | |
| 76 | 362.6 ألف | -2.6% | 0.1% | — | |
| 77 | 359.7 ألف | -5.9% | 0.1% | -3 | |
| 78#3جنوب شرق آسيا | 340.9 ألف | +2.4% | 0.1% | +2 | |
| 79#2جنوب أوروبا | 325.1 ألف | +1.6% | 0.1% | +3 | |
| 80 | 322.2 ألف | -12.4% | 0.1% | -3 | |
| 81 | 320.7 ألف | +1.5% | 0.1% | +2 | |
| 82 | 313.5 ألف | -16.7% | 0.1% | -7 | |
| 83#3جنوب أوروبا | 309.1 ألف | -21.1% | 0.1% | -10 | |
| 84 | 286.1 ألف | -0.1% | 0.1% | — | |
| 85 | 274.2 ألف | +4.4% | 0.1% | +2 | |
| 86 | 267.3 ألف | +18.1% | 0.1% | +4 | |
| 87 | 262 ألف | +4.2% | 0.1% | +1 | |
| 88 | 248.6 ألف | -1.1% | 0.1% | +1 | |
| 89 | 229.1 ألف | -15.3% | 0.1% | -3 | |
| 90 | 227.6 ألف | -20.2% | 0.1% | -5 | |
| 91 | 210 ألف | +5.4% | 0.1% | +1 | |
| 92 | 197.3 ألف | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 93 | 193.7 ألف | +33.8% | 0.1% | +4 | |
| 94 | 184.2 ألف | -6.5% | 0.0% | — | |
| 95 | 179.4 ألف | -16.2% | 0.0% | -4 | |
| 96 | 172.4 ألف | +0.4% | 0.0% | — | |
| 97 | 147.5 ألف | +13.1% | 0.0% | +4 | |
| 98 | 142.5 ألف | +1.4% | 0.0% | — | |
| 99 | 135.8 ألف | +4.0% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 132.5 ألف | -0.5% | 0.0% | -1 | |
| 101 | 126.3 ألف | +22.1% | 0.0% | +4 | |
| 102 | 120.5 ألف | +8.7% | 0.0% | — | |
| 103 | 119.2 ألف | -30.8% | 0.0% | -8 | |
| 104 | 108 ألف | +2.5% | 0.0% | — | |
| 105 | 104.6 ألف | +13.2% | 0.0% | +2 | |
| 106 | 100.1 ألف | -6.9% | 0.0% | -3 | |
| 107 | 81.3 ألف | +4.5% | 0.0% | +4 | |
| 108 | 80.2 ألف | -5.9% | 0.0% | +1 | |
| 109 | 79.8 ألف | -14.1% | 0.0% | -3 | |
| 110 | 79.3 ألف | +9.2% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 68.6 ألف | +17.8% | 0.0% | +3 | |
| 112 | 68 ألف | -25.3% | 0.0% | -4 | |
| 113 | 65.1 ألف | +24.3% | 0.0% | +3 | |
| 114 | 62.1 ألف | +1.1% | 0.0% | -1 | |
| 115 | 61.8 ألف | +9.6% | 0.0% | — | |
| 116 | 40.7 ألف | -14.4% | 0.0% | +1 | |
| 117 | 37.7 ألف | +21.2% | 0.0% | +5 | |
| 118 | 35.1 ألف | -1.6% | 0.0% | — | |
| 119 | 35 ألف | -0.2% | 0.0% | — | |
| 120 | 33.2 ألف | -2.7% | 0.0% | — | |
| 121 | 32.7 ألف | -2.0% | 0.0% | — | |
| 122 | 27.1 ألف | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 27.1 ألف | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 18.1 ألف | +22.5% | 0.0% | +3 | |
| 125 | 14.6 ألف | +0.8% | 0.0% | +4 | |
| 126 | 13.8 ألف | -16.6% | 0.0% | — | |
| 127 | 13.5 ألف | +5.1% | 0.0% | +3 | |
| 128 | 13.3 ألف | -28.8% | 0.0% | -3 | |
| 129 | 12.8 ألف | -12.1% | 0.0% | -1 | |
| 130 | 8.6 ألف | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 131 | 7.3 ألف | +2.7% | 0.0% | +4 | |
| 132 | 7.3 ألف | +1.4% | 0.0% | +1 | |
| 133 | 7.1 ألف | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 6.7 ألف | -13.6% | 0.0% | -2 | |
| 135 | 3.7 ألف | +8.9% | 0.0% | +3 | |
| 136 | 3.6 ألف | +1.9% | 0.0% | +1 | |
| 137#3أوقيانوسيا | 2.9 ألف | +716.9% | 0.0% | +11 | |
| 138 | 2.5 ألف | -37.1% | 0.0% | -2 | |
| 139 | 2.4 ألف | +0.1% | 0.0% | — | |
| 140 | 1.5 ألف | +0.2% | 0.0% | — | |
| 141 | 1.5 ألف | +150.2% | 0.0% | +5 | |
| 142 | 1.4 ألف | +0.7% | 0.0% | -1 | |
| 143 | 1.3 ألف | +5.8% | 0.0% | +1 | |
| 144 | 1.3 ألف | +22.5% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 1.3 ألف | -0.3% | 0.0% | -2 | |
| 146 | 1 ألف | +119.6% | 0.0% | +1 | |
| 147 | 1 ألف | -21.5% | 0.0% | -5 | |
| 148 | 253.4 | -8.2% | 0.0% | +2 | |
| 149 | 253 | -15.7% | 0.0% | — | |
| 150 | 149.7 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 151 | 120 | +9.1% | 0.0% | +1 | |
| 152 | 59 | +1.5% | 0.0% | +1 | |
| 153 | 3 | -6.3% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0.0% | +1 |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.