التصنيف العالمي لإنتاج السلجم الزيتي
إنتاج السلجم الزيتي حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
ملخص
2023: كندا في الصدارة بـ 19.5 مليون طن، أمام الصين (16.3 مليون طن).
حصة كندا: 21.2% من إجمالي 2023.
الأسرع نموًا منذ 2013: باكستان (269.2%).
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أمريكا الشمالية | 19.5 مليون | +3.3% | 21.2% | — | |
| 2شرق آسيا | 16.3 مليون | +5.1% | 17.8% | — | |
| 3جنوب آسيا | 12.6 مليون | +5.7% | 13.8% | — | |
| 4أوقيانوسيا | 7.5 مليون | -15.8% | 8.2% | — | |
| 5أوروبا الغربية | 4.3 مليون | -5.3% | 4.7% | — | |
| 6#2أوروبا الغربية | 4.2 مليون | -1.8% | 4.6% | +1 | |
| 7أوروبا الشرقية | 4.2 مليون | -7.0% | 4.6% | -1 | |
| 8#2أوروبا الشرقية | 4.2 مليون | +26.1% | 4.6% | +1 | |
| 9#3أوروبا الشرقية | 3.6 مليون | +2.5% | 3.9% | -1 | |
| 10#2أمريكا الشمالية | 1.9 مليون | +9.0% | 2.1% | — | |
| 11 | 1.8 مليون | +45.6% | 2.0% | +1 | |
| 12 | 1.3 مليون | +12.3% | 1.4% | +1 | |
| 13#3أوروبا الغربية | 1.2 مليون | -10.7% | 1.3% | -2 | |
| 14 | 898.6 ألف | +11.5% | 1.0% | +2 | |
| 15شمال أوروبا | 822.7 ألف | -7.5% | 0.9% | — | |
| 16#2شمال أوروبا | 819.5 ألف | -9.0% | 0.9% | -2 | |
| 17#2جنوب آسيا | 813.5 ألف | +68.7% | 0.9% | +1 | |
| 18 | 626.4 ألف | +24.0% | 0.7% | -1 | |
| 19أمريكا اللاتينية والكاريبي | 587.3 ألف | +99.5% | 0.6% | +5 | |
| 20#3جنوب آسيا | 547.4 ألف | +33.6% | 0.6% | +1 | |
| 21 | 544 ألف | +21.8% | 0.6% | -2 | |
| 22#3شمال أوروبا | 349.5 ألف | -2.7% | 0.4% | — | |
| 23 | 304.9 ألف | -28.7% | 0.3% | -3 | |
| 24الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 290 ألف | +34.7% | 0.3% | +3 | |
| 25أفريقيا جنوب الصحراء | 236.3 ألف | +12.5% | 0.3% | +3 | |
| 26 | 210.9 ألف | +172.6% | 0.2% | +10 | |
| 27 | 207 ألف | -30.9% | 0.2% | -4 | |
| 28#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 193 ألف | +86.7% | 0.2% | +4 | |
| 29 | 170.8 ألف | -32.9% | 0.2% | -4 | |
| 30 | 137.9 ألف | -36.9% | 0.2% | -4 | |
| 31جنوب أوروبا | 133.8 ألف | +52.3% | 0.1% | +4 | |
| 32#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 123.2 ألف | -34.7% | 0.1% | -3 | |
| 33#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 123 ألف | -8.8% | 0.1% | -2 | |
| 34#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 120 ألف | -20.0% | 0.1% | -4 | |
| 35 | 94.1 ألف | +22.4% | 0.1% | +2 | |
| 36 | 86.7 ألف | -5.8% | 0.1% | -2 | |
| 37 | 83.5 ألف | +54.7% | 0.1% | +3 | |
| 38 | 82.3 ألف | -10.6% | 0.1% | -5 | |
| 39 | 67.9 ألف | +43.6% | 0.1% | +4 | |
| 40#2شرق آسيا | 55.3 ألف | +12.3% | 0.1% | +2 | |
| 41 | 45.7 ألف | +23.9% | 0.0% | +3 | |
| 42#2جنوب أوروبا | 43.1 ألف | -25.9% | 0.0% | -4 | |
| 43 | 40.6 ألف | -28.5% | 0.0% | -4 | |
| 44 | 39 ألف | -26.3% | 0.0% | -3 | |
| 45شمال أفريقيا | 23.1 ألف | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 46#2أفريقيا جنوب الصحراء | 20 ألف | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 47#3جنوب أوروبا | 16.5 ألف | -33.6% | 0.0% | -2 | |
| 48#3أفريقيا جنوب الصحراء | 14.6 ألف | +0.1% | 0.0% | — | |
| 49 | 7.9 ألف | +6.0% | 0.0% | +2 | |
| 50 | 7.9 ألف | +9.6% | 0.0% | +2 | |
| 51 | 7.3 ألف | -3.0% | 0.0% | -1 | |
| 52#2شمال أفريقيا | 6.4 ألف | +7.3% | 0.0% | +1 | |
| 53 | 6.1 ألف | +11.2% | 0.0% | +1 | |
| 54 | 5 آلاف | -47.4% | 0.0% | -5 | |
| 55#3شرق آسيا | 3.7 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 56#2أوقيانوسيا | 2.2 ألف | -0.6% | 0.0% | — | |
| 57#3شمال أفريقيا | 2 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 58 | 1.3 ألف | -0.4% | 0.0% | — | |
| 59 | 1 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 59#3أمريكا الشمالية | 1 ألف | 0.0% | 0.0% | — | |
| 61 | 282 | +1.8% | 0.0% | — | |
| 62 | 120.4 | +7.2% | 0.0% | +1 | |
| 63 | 83.3 | -37.8% | 0.0% | -1 | |
| 64 | 8 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 65 | 0 | — | 0.0% | -1 | |
| 65 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الزراعة
تصنيف إنتاج الأرز العالمي
إنتاج الأرز حسب الدولة
1961-2023 142
الزراعة
تصنيف إنتاج القمح العالمي
إنتاج القمح حسب الدولة
1961-2023 125
الزراعة
تصنيف إنتاج الذرة العالمي
إنتاج الذرة حسب الدولة
1961-2023 175
الزراعة
تصنيف إنتاج فول الصويا العالمي
إنتاج فول الصويا حسب الدولة
1961-2023 118
الزراعة
تصنيف إنتاج البن العالمي
إنتاج البن حسب الدولة
1961-2023 84
الزراعة
تصنيف إنتاج قصب السكر العالمي
إنتاج قصب السكر حسب الدولة
1961-2023 112