جاري التحميل...
التصنيف العالمي لإنتاج الجاودار
إنتاج الجاودار حسب الدولة (طن) 1961 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | دولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1أوروبا الغربية | 3.1 مليون | -0.3% | 24.6% | — | |
| 2أوروبا الشرقية | 2.5 مليون | +8.4% | 20.0% | — | |
| 3#2أوروبا الشرقية | 1.7 مليون | -22.0% | 13.4% | — | |
| 4#3أوروبا الشرقية | 780 ألف | +4.0% | 6.1% | — | |
| 5شمال أوروبا | 601.1 ألف | -13.1% | 4.7% | — | |
| 6شرق آسيا | 518.7 ألف | -0.9% | 4.1% | — | |
| 7أمريكا الشمالية | 357.8 ألف | -31.2% | 2.8% | — | |
| 8الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 315.5 ألف | +4.2% | 2.5% | +2 | |
| 9#2الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 305 ألف | +11.7% | 2.4% | +2 | |
| 10#2أمريكا الشمالية | 263.5 ألف | -16.7% | 2.1% | -2 | |
| 11 | 231.2 ألف | -26.4% | 1.8% | -2 | |
| 12#2أوروبا الغربية | 183.5 ألف | -24.2% | 1.4% | — | |
| 13أمريكا اللاتينية والكاريبي | 179.4 ألف | -20.4% | 1.4% | — | |
| 14#3أوروبا الغربية | 176.7 ألف | +4.2% | 1.4% | +1 | |
| 15 | 168.3 ألف | +6.8% | 1.3% | +1 | |
| 16#2شمال أوروبا | 139.4 ألف | +7.9% | 1.1% | +1 | |
| 17 | 125 ألف | -2.5% | 1.0% | +2 | |
| 18 | 122 ألف | -35.4% | 1.0% | -4 | |
| 19#3شمال أوروبا | 104.4 ألف | -19.1% | 0.8% | -1 | |
| 20شمال أفريقيا | 95.4 ألف | +0.2% | 0.8% | — | |
| 21 | 94.1 ألف | +59.1% | 0.7% | +4 | |
| 22 | 92 ألف | +41.3% | 0.7% | — | |
| 23 | 66.3 ألف | -6.8% | 0.5% | -2 | |
| 24#2شرق آسيا | 64.6 ألف | -0.3% | 0.5% | -1 | |
| 25 | 61.8 ألف | +20.6% | 0.5% | +2 | |
| 26 | 35.2 ألف | +10.7% | 0.3% | +3 | |
| 27 | 29.6 ألف | -15.1% | 0.2% | +1 | |
| 28 | 29 ألف | -50.8% | 0.2% | -2 | |
| 29أوقيانوسيا | 28.7 ألف | -0.5% | 0.2% | +1 | |
| 30جنوب أوروبا | 18.1 ألف | +1.5% | 0.1% | +1 | |
| 31#3الشرق الأوسط وآسيا الوسطى | 17.8 ألف | -70.2% | 0.1% | -7 | |
| 32#2جنوب أوروبا | 15.6 ألف | -4.8% | 0.1% | +1 | |
| 33 | 14.7 ألف | -15.3% | 0.1% | -1 | |
| 34#3جنوب أوروبا | 11.7 ألف | -13.4% | 0.1% | — | |
| 35 | 11 ألف | +2.1% | 0.1% | +1 | |
| 36 | 10.3 ألف | -1.4% | 0.1% | +1 | |
| 37 | 8.8 ألف | +43.4% | 0.1% | +3 | |
| 38 | 7.3 ألف | -18.6% | 0.1% | — | |
| 39#2أمريكا اللاتينية والكاريبي | 7.1 ألف | -36.8% | 0.1% | -4 | |
| 40 | 6.5 ألف | +31.2% | 0.1% | +1 | |
| 41 | 5.3 ألف | -38.4% | 0.0% | -2 | |
| 42 | 5.1 ألف | +77.2% | 0.0% | +4 | |
| 43 | 5.1 ألف | +262.9% | 0.0% | +6 | |
| 44#3أمريكا اللاتينية والكاريبي | 4.5 ألف | -0.1% | 0.0% | -2 | |
| 45 | 4 آلاف | +31.7% | 0.0% | — | |
| 46 | 3.7 ألف | +14.3% | 0.0% | -3 | |
| 47 | 3 آلاف | -3.3% | 0.0% | -3 | |
| 48#2شمال أفريقيا | 2.4 ألف | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 49أفريقيا جنوب الصحراء | 2 ألف | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 50 | 1.8 ألف | +113.5% | 0.0% | +1 | |
| 51 | 1.1 ألف | +12.8% | 0.0% | -1 | |
| 52 | 503.7 | +83,850.0% | 0.0% | +10 | |
| 53 | 446.5 | -0.1% | 0.0% | -1 | |
| 54 | 310.1 | -5.4% | 0.0% | -1 | |
| 55 | 302.5 | -4.0% | 0.0% | -1 | |
| 56 | 292.2 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 57 | 285.3 | +2.1% | 0.0% | -1 | |
| 58 | 196.2 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 59 | 79.5 | -0.7% | 0.0% | -1 | |
| 60 | 46.4 | +27.3% | 0.0% | -1 | |
| 61#3أمريكا الشمالية | 9 | -4.8% | 0.0% | -1 | |
| 62#3شرق آسيا | 2.6 | -0.8% | 0.0% | -1 | |
| 63 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 63 | 0 | — | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
FAO (Food and Agriculture Organization)
مرخص بموجب CC BY 4.0.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.