جاري التحميل...
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمناطق في نيوزيلندا
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المنطقة (NZD) 2000 - 2023
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2023
| المرتبة | منطقة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكلاندAKL | 136.1 مليار NZ$ | +10.7% | 37.8% | — |
| 2 | ويلينغتونWGN | 44.7 مليار NZ$ | +9.7% | 12.4% | — |
| 3 | كانتربريCAN | 44.6 مليار NZ$ | +10.0% | 12.4% | — |
| 4 | وايكاتوWKT | 31.9 مليار NZ$ | +7.6% | 8.9% | — |
| 5 | خليج بلنتيBOP | 20.9 مليار NZ$ | +5.9% | 5.8% | — |
| 6 | أوتاغوOTG | 15.7 مليار NZ$ | +11.2% | 4.4% | — |
| 7 | ماناواتو-وانجانويMWT | 13.7 مليار NZ$ | +4.0% | 3.8% | — |
| 8 | خليج هوكHKB | 10.4 مليار NZ$ | +5.0% | 2.9% | — |
| 9 | تاراناكيTKI | 9.8 مليار NZ$ | +7.5% | 2.7% | — |
| 10 | نورثلاندNTL | 9.6 مليار NZ$ | +9.1% | 2.7% | — |
| 11 | ساوثلاندSTL | 7.7 مليار NZ$ | +6.8% | 2.1% | — |
| 12 | نيلسون-تاسمانTAS | 6.7 مليار NZ$ | +10.0% | 1.9% | — |
| 13 | مارلبوروMBH | 3.8 مليار NZ$ | +14.6% | 1.1% | — |
| 14 | غيسبورنGIS | 2.5 مليار NZ$ | +7.3% | 0.7% | — |
| 15 | الساحل الغربيWTC | 2.2 مليار NZ$ | +20.8% | 0.6% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212