جاري التحميل...
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الإسبانية
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب المنطقة (EUR) 2000 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | الدولة | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منطقة مدريدES30 | 316.2 مليار € | +6.8% | 19.9% | — |
| 2 | قطلونيةES51 | 302.3 مليار € | +6.7% | 19.0% | — |
| 3 | إقليم الأندلسES61 | 212.4 مليار € | +6.5% | 13.3% | — |
| 4 | منطقة بلنسيةES52 | 148.3 مليار € | +6.2% | 9.3% | — |
| 5 | منطقة إقليم الباسكES21 | 91.6 مليار € | +5.6% | 5.8% | — |
| 6 | منطقة جليقيةES11 | 81.8 مليار € | +5.7% | 5.1% | — |
| 7 | قـشتالة وليونES41 | 74 مليار € | +5.9% | 4.6% | — |
| 8 | جزر الكناريES70 | 58.1 مليار € | +7.7% | 3.7% | — |
| 9 | كاستيا-لا مانتشاES42 | 55.6 مليار € | +5.7% | 3.5% | — |
| 10 | أَرَغـُونES24 | 49.6 مليار € | +6.1% | 3.1% | — |
| 11 | جزر البليارES53 | 44.7 مليار € | +7.7% | 2.8% | — |
| 12 | منطقة مرسيةES62 | 42.5 مليار € | +6.7% | 2.7% | — |
| 13 | منطقة أشتوريةES12 | 30 مليار € | +5.9% | 1.9% | — |
| 14 | منطقة نبرةES22 | 26.6 مليار € | +6.6% | 1.7% | +1 |
| 15 | إكستريمادوراES43 | 26.6 مليار € | +5.5% | 1.7% | -1 |
| 16 | قنطبريةES13 | 17.7 مليار € | +5.7% | 1.1% | — |
| 17 | منطقة رِيُوخةES23 | 11.1 مليار € | +6.1% | 0.7% | — |
| 18 | سبتةES63 | 1.9 مليار € | +3.2% | 0.1% | — |
| 19 | مليليةES64 | 1.8 مليار € | +4.1% | 0.1% | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Eurostat Copyright/Licence Policy.
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
الاقتصاد
تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212
الاقتصاد
تصنيف التحويلات المالية العالمي
التحويلات الشخصية المستلمة حسب الدولة
1970-2024 198
الاقتصاد
تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الدولة
1960-2024 212