جاري التحميل...
ترتيب الولايات المتحدة في إنتاج الذرة (الحبوب)
حصاد الذرة (الحبوب) حسب الولاية (طن) 1980 - 2025
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2025
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آيواIA | 70.4 مليون | +5.5% | 16.3% | — |
| 2 | إلينويIL | 59.8 مليون | +1.9% | 13.8% | — |
| 3 | نبراسكاNE | 51.5 مليون | +12.4% | 11.9% | — |
| 4 | مينيسوتاMN | 43.1 مليون | +26.3% | 10.0% | — |
| 5 | داكوتا الجنوبيةSD | 27.6 مليون | +22.8% | 6.4% | +1 |
| 6 | إندياناIN | 27.1 مليون | +6.7% | 6.3% | -1 |
| 7 | كانساسKS | 23.9 مليون | +26.0% | 5.5% | — |
| 8 | داكوتا الشماليةND | 18.1 مليون | +31.1% | 4.2% | +2 |
| 9 | ميزوريMO | 17.2 مليون | +10.4% | 4.0% | -1 |
| 10 | ويسكونسنWI | 15.4 مليون | +17.5% | 3.6% | +1 |
| 11 | أوهايوOH | 14.8 مليون | +3.2% | 3.4% | -2 |
| 12 | ميشيغانMI | 9 مليون | -0.1% | 2.1% | — |
| 13 | تكساسTX | 7.3 مليون | +36.5% | 1.7% | +1 |
| 14 | كنتاكيKY | 6 مليون | +4.1% | 1.4% | -1 |
| 15 | كولورادوCO | 4.2 مليون | +21.5% | 1.0% | — |
| 16 | مسيسيبيMS | 4 مليون | +79.1% | 0.9% | +4 |
| 17 | لويزياناLA | 3.9 مليون | +87.3% | 0.9% | +4 |
| 18 | أركنساسAR | 3.7 مليون | +60.2% | 0.8% | +1 |
| 19 | تينيسيTN | 3.6 مليون | +39.7% | 0.8% | -3 |
| 20 | كارولاينا الشماليةNC | 3.3 مليون | +86.0% | 0.8% | +2 |
| 21 | بنسيلفانياPA | 2.6 مليون | +6.3% | 0.6% | -4 |
| 22 | جورجياGA | 2.4 مليون | +88.1% | 0.5% | +2 |
| 23 | ماريلاندMD | 1.8 مليون | +29.0% | 0.4% | — |
| 24 | نيويوركNY | 1.6 مليون | -32.8% | 0.4% | -6 |
| 25 | أوكلاهوماOK | 1.5 مليون | +50.3% | 0.4% | — |
| 26 | فرجينياVA | 1.5 مليون | +77.9% | 0.3% | — |
| 27 | ألاباماAL | 1.3 مليون | +70.9% | 0.3% | +1 |
| 28 | كارولاينا الجنوبيةSC | 1.3 مليون | +65.8% | 0.3% | -1 |
| 29 | ديلاويرDE | 834.5 ألف | +19.3% | 0.2% | — |
| 30 | أيداهوID | 769.8 ألف | +33.7% | 0.2% | +1 |
| 31 | واشنطنWA | 701.3 ألف | +14.1% | 0.2% | -1 |
| 32 | أوريغونOR | 449.6 ألف | +35.1% | 0.1% | — |
| 33 | نيوجيرسيNJ | 269.9 ألف | +11.0% | 0.1% | +2 |
| 34 | مونتاناMT | 251.5 ألف | +51.3% | 0.1% | +4 |
| 35 | فلوريداFL | 224.4 ألف | +33.3% | 0.1% | +2 |
| 36 | كاليفورنياCA | 219.7 ألف | -13.6% | 0.1% | -2 |
| 37 | وايومنغWY | 202.6 ألف | -20.8% | 0.0% | -4 |
| 38 | نيومكسيكوNM | 193.4 ألف | -1.1% | 0.0% | -2 |
| 39 | يوتاUT | 144.2 ألف | +25.9% | 0.0% | — |
| 40 | فيرجينيا الغربيةWV | 116.6 ألف | +73.9% | 0.0% | +1 |
| 41 | أريزوناAZ | 80.5 ألف | -25.9% | 0.0% | -1 |
مصدر البيانات والترخيص
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
مرخص بموجب Public Domain (U.S. Government Work).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.