Wird geladen...
Konsumgüter-Marktkapitalisierung
Konsumgütersektor nach Unternehmen (USD) Jan. 2000 - Juli 2026
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - Juli 2026
| Rang | Unternehmen | Wert | ggü. Vm. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909,1 Mrd. $ | +0,9 % | 35,1 % | — | |
| 2 | 417,3 Mrd. $ | +0,6 % | 16,1 % | — | |
| 3 | 275,6 Mrd. $ | +19,8 % | 10,6 % | +2 | |
| 4 | 270,4 Mrd. $ | +2,4 % | 10,4 % | -1 | |
| 5 | 231,6 Mrd. $ | -0,7 % | 8,9 % | -1 | |
| 6 | 187,3 Mrd. $ | +1,3 % | 7,2 % | — | |
| 7 | 134,3 Mrd. $ | +3,8 % | 5,2 % | — | |
| 8 | 120,2 Mrd. $ | +3,2 % | 4,6 % | — | |
| 9 | 46,7 Mrd. $ | +4,5 % | 1,8 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Yahoo Terms of Service.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212