Wird geladen...
Frankreich Region Tourismus-Übernachtungen Ranking
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach Region 1994 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Region | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-FranceIDF | 83,7 Mio. | -1,7 % | 18,3 % | — |
| 2 | Auvergne-Rhône-AlpesARA | 61,6 Mio. | +0,8 % | 13,5 % | — |
| 3 | Nouvelle-AquitaineNAQ | 57 Mio. | -0,6 % | 12,4 % | — |
| 4 | Provence-Alpes-Côte d'AzurPAC | 56,6 Mio. | +2,7 % | 12,4 % | +1 |
| 5 | OkzitanienOCC | 56,3 Mio. | +0,2 % | 12,3 % | -1 |
| 6 | BretagneBRE | 25,5 Mio. | -4,8 % | 5,6 % | — |
| 7 | Pays de la LoirePDL | 25,1 Mio. | -2,8 % | 5,5 % | — |
| 8 | Grand EstGES | 22,8 Mio. | -1,2 % | 5,0 % | — |
| 9 | NormandieNOR | 16,4 Mio. | -2,7 % | 3,6 % | — |
| 10 | Hauts-de-FranceHDF | 15,5 Mio. | -0,4 % | 3,4 % | — |
| 11 | Bourgogne-Franche-ComtéBFC | 11,5 Mio. | -1,8 % | 2,5 % | — |
| 12 | KorsikaCOR | 10,9 Mio. | +6,5 % | 2,4 % | +1 |
| 13 | Centre-Val de LoireCVL | 10,2 Mio. | -4,7 % | 2,2 % | -1 |
| 14 | RéunionREU | 1,5 Mio. | -0,6 % | 0,3 % | — |
| 15 | GuadeloupeGUA | 1,3 Mio. | -2,2 % | 0,3 % | — |
| 16 | MartiniqueMTQ | 1,2 Mio. | -2,7 % | 0,3 % | — |
| 17 | Französisch-GuayanaGUF | 415.009 | -1,2 % | 0,1 % | — |
| 18 | MayotteMAY | 166.875 | +3,1 % | 0,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Kultur
Globales Tourismuseinnahmen-Ranking
Internationale Tourismuseinnahmen nach Ländern
1995-2020 203
Kultur
Italien Region Tourismus-Übernachtungen Ranking
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach Region
1990-2024 21 Lokal
Kultur
Polen Woiwodschaft Tourismus-Übernachtungen Ranking
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben nach Woiwodschaft
1995-2024 17 Lokal