Wird geladen...
Globales Ranking der Bier-Produktion
Bier-Produktion nach Land (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 37 Mio. | +2,0 % | 19,9 % | — | |
| 2Nordamerika | 19,3 Mio. | -5,6 % | 10,4 % | — | |
| 3Lateinam. & Karibik | 17,9 Mio. | +9,3 % | 9,6 % | — | |
| 4#2Nordamerika | 12,3 Mio. | -5,8 % | 6,6 % | — | |
| 5Westeuropa | 8,5 Mio. | -3,3 % | 4,6 % | — | |
| 6Osteuropa | 8,3 Mio. | +2,1 % | 4,5 % | — | |
| 7#2Westeuropa | 4,1 Mio. | +0,5 % | 2,2 % | — | |
| 8#2Osteuropa | 3,6 Mio. | -5,7 % | 1,9 % | +1 | |
| 9Subsahara-Afrika | 3,5 Mio. | +4,0 % | 1,9 % | +2 | |
| 10#3Westeuropa | 3,4 Mio. | -8,9 % | 1,8 % | — | |
| 11Südostasien | 3,1 Mio. | -20,5 % | 1,7 % | -3 | |
| 12Südasien | 2,9 Mio. | +15,0 % | 1,6 % | +1 | |
| 13#2Lateinam. & Karibik | 2,7 Mio. | -1,0 % | 1,5 % | -1 | |
| 14 | 2,3 Mio. | -1,5 % | 1,2 % | — | |
| 15 | 2,2 Mio. | -3,9 % | 1,2 % | — | |
| 16 | 2,2 Mio. | -4,0 % | 1,2 % | — | |
| 17#2Südostasien | 2,1 Mio. | -6,2 % | 1,1 % | — | |
| 18#3Nordamerika | 2,1 Mio. | +1,0 % | 1,1 % | — | |
| 19#3Lateinam. & Karibik | 2,1 Mio. | +1,0 % | 1,1 % | +1 | |
| 20#2Ostasien | 2 Mio. | 0,0 % | 1,1 % | +1 | |
| 21#3Osteuropa | 2 Mio. | -2,7 % | 1,1 % | -2 | |
| 22 | 1,8 Mio. | +0,2 % | 1,0 % | — | |
| 23#2Subsahara-Afrika | 1,7 Mio. | -5,6 % | 0,9 % | — | |
| 24#3Ostasien | 1,7 Mio. | -0,6 % | 0,9 % | — | |
| 25#3Südostasien | 1,7 Mio. | +2,2 % | 0,9 % | — | |
| 26 | 1,5 Mio. | +15,4 % | 0,8 % | +3 | |
| 26 | 1,5 Mio. | -5,1 % | 0,8 % | — | |
| 28Ozeanien | 1,4 Mio. | +5,1 % | 0,8 % | — | |
| 29 | 1,4 Mio. | -2,1 % | 0,8 % | -2 | |
| 30 | 1,3 Mio. | +6,3 % | 0,7 % | — | |
| 31#3Subsahara-Afrika | 1,3 Mio. | +9,5 % | 0,7 % | +2 | |
| 32 | 1,2 Mio. | 0,0 % | 0,6 % | -1 | |
| 33 | 1,2 Mio. | +1,0 % | 0,6 % | -1 | |
| 34Nahost & Zentralasien | 1,1 Mio. | +11,1 % | 0,6 % | — | |
| 35 | 1 Mio. | -1,7 % | 0,5 % | — | |
| 36 | 810.000 | +0,2 % | 0,4 % | — | |
| 37Südeuropa | 770.000 | -1,1 % | 0,4 % | — | |
| 38 | 685.900 | +1,0 % | 0,4 % | +1 | |
| 39#2Nahost & Zentralasien | 612.086,3 | -14,6 % | 0,3 % | -1 | |
| 40Nordeuropa | 600.000 | -2,6 % | 0,3 % | — | |
| 41#2Südeuropa | 582.780 | +3,2 % | 0,3 % | +2 | |
| 42 | 565.000 | -0,4 % | 0,3 % | — | |
| 43 | 538.089,1 | -7,6 % | 0,3 % | -2 | |
| 44 | 535.100 | -0,4 % | 0,3 % | — | |
| 45 | 520.000 | +6,1 % | 0,3 % | — | |
| 46 | 499.000 | +9,4 % | 0,3 % | +1 | |
| 47 | 470.300 | +1,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 48 | 460.000 | +5,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 49 | 450.000 | +3,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 50 | 436.500 | -3,0 % | 0,2 % | -2 | |
| 51#2Nordeuropa | 410.000 | -0,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 52 | 409.500 | +3,7 % | 0,2 % | +4 | |
| 53#3Südeuropa | 399.800 | -5,3 % | 0,2 % | -1 | |
| 54 | 397.000 | -3,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 55 | 374.100 | -11,9 % | 0,2 % | -4 | |
| 56 | 359.655 | -2,2 % | 0,2 % | +1 | |
| 57 | 359.100 | +1,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 58 | 350.000 | 0,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 59#3Nordeuropa | 348.000 | +5,6 % | 0,2 % | +6 | |
| 60 | 346.500 | +5,0 % | 0,2 % | +4 | |
| 61 | 345.000 | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 62 | 337.500 | +1,0 % | 0,2 % | — | |
| 63 | 332.600 | +0,5 % | 0,2 % | — | |
| 64 | 325.100 | -8,4 % | 0,2 % | -5 | |
| 65 | 306.588,6 | +13,0 % | 0,2 % | +3 | |
| 66 | 300.000 | -5,5 % | 0,2 % | — | |
| 67#2Ozeanien | 281.000 | -4,4 % | 0,2 % | — | |
| 68 | 266.450 | +6,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 69 | 262.647 | +2,5 % | 0,1 % | — | |
| 70 | 255.535 | +11,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 71#3Nahost & Zentralasien | 243.114,7 | -38,5 % | 0,1 % | -16 | |
| 72 | 236.143 | +2,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 73 | 220.000 | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 73 | 220.000 | +0,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 75 | 215.300 | -3,2 % | 0,1 % | -2 | |
| 76#2Südasien | 210.000 | +61,5 % | 0,1 % | +14 | |
| 77 | 206.178,7 | +1,4 % | 0,1 % | — | |
| 78 | 197.200 | +6,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 79Nordafrika | 193.300 | -5,5 % | 0,1 % | -3 | |
| 80 | 180.000 | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 80#3Südasien | 180.000 | -5,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 82 | 173.500 | +2,6 % | 0,1 % | — | |
| 83 | 168.700 | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 84 | 157.600 | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 85#2Nordafrika | 155.000 | +2,8 % | 0,1 % | — | |
| 86 | 153.200 | +6,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 87 | 150.000 | 0,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 88 | 140.800 | +3,5 % | 0,1 % | — | |
| 89 | 140.000 | +79,5 % | 0,1 % | +17 | |
| 90 | 131.000 | 0,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 91 | 129.900 | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 92 | 126.025 | +3,2 % | 0,1 % | — | |
| 93 | 121.800 | +0,9 % | 0,1 % | — | |
| 94 | 120.200 | +1,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 95 | 120.000 | 0,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 96 | 110.000 | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 97 | 109.300 | +1,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 98 | 98.000 | -0,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 99 | 97.700 | -18,3 % | 0,1 % | -4 | |
| 100 | 93.500,4 | -5,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 101#3Nordafrika | 90.000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 101 | 90.000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 103 | 86.000 | -4,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 103 | 86.000 | +0,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 105 | 83.500 | +3,0 % | 0,0 % | — | |
| 106 | 79.200 | -60,4 % | 0,0 % | -28 | |
| 107 | 76.500 | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 108#3Ozeanien | 70.500 | +4,9 % | 0,0 % | — | |
| 109 | 60.600 | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 110 | 58.000 | +5,5 % | 0,0 % | — | |
| 111 | 51.941 | +10,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 112 | 50.500 | -2,9 % | 0,0 % | — | |
| 113 | 50.054 | +124,0 % | 0,0 % | +19 | |
| 114 | 50.000 | -4,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 115 | 48.534 | +0,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 116 | 40.900 | +1,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 117 | 40.418,2 | -1,2 % | 0,0 % | — | |
| 118 | 39.618,8 | -6,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 119 | 37.764,7 | -9,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 120 | 37.000 | +28,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 120 | 37.000 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 122 | 36.500 | +4,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 123 | 35.200 | +10,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 124 | 34.800 | -1,7 % | 0,0 % | -4 | |
| 125 | 30.186 | +6,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 126 | 29.500 | -1,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 127 | 28.000 | +7,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 127 | 28.000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 27.552,2 | -10,4 % | 0,0 % | -6 | |
| 130 | 26.397,7 | +57,5 % | 0,0 % | +11 | |
| 131 | 25.300 | -9,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 132 | 22.500 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 133 | 19.805,3 | -1,0 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 19.700 | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 135 | 19.600 | +3,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 136 | 19.000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 19.000 | -0,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 138 | 18.600 | +2,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 139 | 17.738,8 | -4,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 140 | 17.700 | +1,1 % | 0,0 % | — | |
| 141 | 17.000 | +6,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 142 | 15.000 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 143 | 14.900 | +0,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 144 | 14.600 | +0,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 145 | 14.500 | -6,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 146 | 14.244,4 | -38,7 % | 0,0 % | -16 | |
| 147 | 12.457 | +52,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 148 | 11.384,7 | -12,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 149 | 10.000 | +185,7 % | 0,0 % | +8 | |
| 150 | 8777,4 | +79,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 151 | 8100 | +1,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 152 | 8000 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 153 | 6500 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 154 | 6118 | +2,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 155 | 5431,6 | +28,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 156 | 4600 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 157 | 4500 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 158 | 3200 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 2600 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 2000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 161 | 1200 | +33,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 162 | 1000 | — | 0,0 % | +2 | |
| 163 | 893 | -38,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 164 | 7,9 | — | 0,0 % | -1 | |
| 165 | 0 | — | 0,0 % | -1 | |
| 165 | 0 | — | 0,0 % | -1 |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.