Wird geladen...
Globales Ranking der Kohlproduktion
Kohlproduktion nach Ländern (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 36,7 Mio. | +0,4 % | 48,5 % | — | |
| 2Südasien | 10 Mio. | +2,3 % | 13,3 % | — | |
| 3Osteuropa | 2,5 Mio. | +9,2 % | 3,3 % | +1 | |
| 4#2Ostasien | 2,3 Mio. | -8,2 % | 3,1 % | -1 | |
| 5#2Osteuropa | 1,6 Mio. | +3,5 % | 2,1 % | — | |
| 6#3Ostasien | 1,4 Mio. | -1,6 % | 1,9 % | +1 | |
| 7Südostasien | 1,4 Mio. | -7,0 % | 1,9 % | -1 | |
| 8Subsahara-Afrika | 1,2 Mio. | -12,4 % | 1,6 % | +1 | |
| 9#2Südostasien | 1,2 Mio. | -0,8 % | 1,5 % | +1 | |
| 10#2Subsahara-Afrika | 1 Mio. | -27,3 % | 1,3 % | -2 | |
| 11Nahost & Zentralasien | 988.111 | +2,5 % | 1,3 % | +1 | |
| 12Nordamerika | 906.096 | -9,2 % | 1,2 % | -1 | |
| 13#2Nahost & Zentralasien | 848.860,6 | +7,8 % | 1,1 % | — | |
| 14 | 698.231,2 | +0,3 % | 0,9 % | — | |
| 15#3Subsahara-Afrika | 696.832,5 | +20,4 % | 0,9 % | +4 | |
| 16#3Osteuropa | 666.200 | -3,1 % | 0,9 % | -1 | |
| 17Westeuropa | 660.620 | +1,6 % | 0,9 % | -1 | |
| 18 | 616.357,2 | +2,7 % | 0,8 % | — | |
| 19 | 609.386 | -0,1 % | 0,8 % | -2 | |
| 20Nordafrika | 563.148 | +13,3 % | 0,7 % | +1 | |
| 21#3Nahost & Zentralasien | 547.626,1 | -0,1 % | 0,7 % | -1 | |
| 22#2Südasien | 422.322 | +6,9 % | 0,6 % | +1 | |
| 23#2Westeuropa | 396.700 | -1,8 % | 0,5 % | -1 | |
| 24 | 357.610 | -7,7 % | 0,5 % | — | |
| 25 | 353.112,3 | -3,8 % | 0,5 % | — | |
| 26 | 300.003 | +0,2 % | 0,4 % | +1 | |
| 27 | 284.733 | +3,8 % | 0,4 % | +1 | |
| 28#2Nordamerika | 281.003,6 | +8,5 % | 0,4 % | +1 | |
| 29#3Westeuropa | 264.750 | -13,2 % | 0,4 % | -3 | |
| 30 | 259.760 | +9,4 % | 0,3 % | — | |
| 31 | 241.686 | +5,9 % | 0,3 % | — | |
| 32 | 207.460 | +11,4 % | 0,3 % | +2 | |
| 33#3Südostasien | 195.087,9 | -12,9 % | 0,3 % | — | |
| 34Südeuropa | 182.460 | -19,3 % | 0,2 % | -2 | |
| 35 | 175.670 | +7,7 % | 0,2 % | +3 | |
| 36 | 172.177,5 | -5,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 37#3Nordamerika | 161.626 | -10,7 % | 0,2 % | -1 | |
| 38 | 161.500 | +4,2 % | 0,2 % | +2 | |
| 39#2Südeuropa | 158.660,6 | -4,1 % | 0,2 % | -2 | |
| 40#2Nordafrika | 147.958,7 | -7,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 41#3Südasien | 144.529 | +23,6 % | 0,2 % | +7 | |
| 42 | 141.538 | -0,7 % | 0,2 % | — | |
| 43#3Südeuropa | 136.232 | -8,9 % | 0,2 % | -2 | |
| 44 | 128.227 | +5,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 45 | 125.158,2 | -6,3 % | 0,2 % | -2 | |
| 46 | 119.698,6 | -2,0 % | 0,2 % | -2 | |
| 47Lateinam. & Karibik | 115.495 | -1,9 % | 0,2 % | — | |
| 48 | 108.748,6 | -9,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 49 | 106.710 | -3,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 50 | 100.084 | -14,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 51 | 94.177 | +12,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 52#3Nordafrika | 89.345 | +7,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 53#2Lateinam. & Karibik | 87.611,6 | -0,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 54 | 86.353,2 | +0,1 % | 0,1 % | -2 | |
| 55 | 77.070,7 | +23,1 % | 0,1 % | +8 | |
| 56#3Lateinam. & Karibik | 71.945,6 | -2,0 % | 0,1 % | — | |
| 57 | 70.242,9 | -8,8 % | 0,1 % | -2 | |
| 58 | 68.705,2 | +3,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 59 | 66.019,3 | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 60 | 64.257,1 | -0,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 61 | 63.718,3 | +0,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 62Ozeanien | 62.848 | -3,8 % | 0,1 % | -2 | |
| 63 | 61.965 | +0,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 64#2Ozeanien | 58.316,8 | +1,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 65 | 57.317,9 | -0,8 % | 0,1 % | — | |
| 66 | 56.564 | +8,0 % | 0,1 % | +3 | |
| 67 | 56.360 | -15,3 % | 0,1 % | -9 | |
| 68 | 56.094,9 | +6,7 % | 0,1 % | — | |
| 69 | 53.670 | +9,9 % | 0,1 % | +5 | |
| 70Nordeuropa | 51.300 | -4,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 71 | 51.035,2 | -2,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 72 | 50.781,9 | +20,1 % | 0,1 % | +5 | |
| 73 | 47.720 | +5,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 74 | 46.935 | -10,2 % | 0,1 % | -2 | |
| 75 | 46.340 | -11,4 % | 0,1 % | -4 | |
| 76 | 45.846,3 | +24,1 % | 0,1 % | +4 | |
| 77 | 44.960 | +13,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 78 | 43.300 | +54,5 % | 0,1 % | +9 | |
| 79 | 41.961 | -1,1 % | 0,1 % | -3 | |
| 80 | 40.580 | -18,4 % | 0,1 % | -7 | |
| 81 | 32.799,1 | +25,0 % | 0,0 % | +8 | |
| 82 | 32.711 | -6,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 83 | 31.124 | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 84#2Nordeuropa | 31.045 | -2,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 85 | 30.396 | -0,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 86 | 30.190 | +6,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 87 | 29.115 | -22,5 % | 0,0 % | -8 | |
| 88#3Nordeuropa | 28.910 | +5,1 % | 0,0 % | — | |
| 89 | 26.510 | +9,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 90#3Ozeanien | 25.960 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 91 | 25.380 | -10,2 % | 0,0 % | -5 | |
| 92 | 24.461,2 | +5,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 93 | 24.330 | +45,8 % | 0,0 % | +6 | |
| 94 | 20.509,5 | -0,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 95 | 20.210 | -15,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 96 | 18.685,9 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 97 | 17.730,8 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 98 | 17.439 | +10,8 % | 0,0 % | +3 | |
| 99 | 17.432,6 | +10,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 100 | 16.800 | -24,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 101 | 15.270 | +2,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 102 | 14.711,5 | +5,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 103 | 13.123,8 | +121,5 % | 0,0 % | +9 | |
| 104 | 12.099,7 | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 105 | 11.815,2 | +7,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 106 | 11.664,3 | -2,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 107 | 10.172,4 | +51,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 108 | 7420 | -5,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 109 | 7266 | -31,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 110 | 6284,7 | -2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 111 | 5690 | +19,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 112 | 4956,9 | -38,7 % | 0,0 % | -4 | |
| 113 | 4861,8 | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 114 | 4823,1 | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 115 | 4410 | +10,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 116 | 3965 | +79,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 117 | 3873,4 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 118 | 3405,9 | -20,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 119 | 3380 | -4,2 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 2918,8 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 121 | 2763,2 | -13,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 122 | 2720,5 | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 123 | 1960 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 124 | 1670,5 | +0,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 125 | 1518,9 | +0,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 126 | 1510 | +91,1 % | 0,0 % | +6 | |
| 127 | 1333 | +27,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 128 | 1200 | +33,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 129 | 987 | -42,5 % | 0,0 % | -4 | |
| 130 | 845,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 828,4 | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 132 | 754,9 | -0,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 133 | 686,8 | -0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 134 | 665,6 | -0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 135 | 640 | +4,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 136 | 590,5 | -3,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 137 | 573,2 | -13,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 138 | 465,8 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 139 | 336,3 | — | 0,0 % | — | |
| 140 | 318,1 | +2,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 141 | 240 | -41,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 142 | 131,5 | +19,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 143 | 118 | -7,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 144 | 10,1 | -23,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 145 | 9 | -45,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 146 | 7,9 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 1,1 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 0 | — | 0,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.