Wird geladen...
Weltweites Ranking der Blumenkohl- und Brokkoliproduktion
Blumenkohl- und Brokkoliproduktion nach Ländern (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 9,9 Mio. | +0,1 % | 37,2 % | — | |
| 2Südasien | 9,5 Mio. | -0,2 % | 35,9 % | — | |
| 3Nordamerika | 1 Mio. | -17,1 % | 3,8 % | — | |
| 4#2Nordamerika | 768.353,6 | +4,1 % | 2,9 % | — | |
| 5Westeuropa | 637.080 | -5,9 % | 2,4 % | — | |
| 6Nahost & Zentralasien | 367.566 | +6,0 % | 1,4 % | +1 | |
| 7#2Westeuropa | 355.200 | +0,9 % | 1,3 % | -1 | |
| 8#2Südasien | 346.929 | +24,2 % | 1,3 % | +1 | |
| 9#3Südasien | 343.758 | +0,4 % | 1,3 % | -1 | |
| 10Nordafrika | 268.512,2 | +6,6 % | 1,0 % | — | |
| 11#3Westeuropa | 208.660 | -1,3 % | 0,8 % | — | |
| 12Osteuropa | 205.900 | -1,0 % | 0,8 % | — | |
| 13Lateinam. & Karibik | 197.220,6 | +45,8 % | 0,7 % | +5 | |
| 14#2Ostasien | 193.500 | -0,8 % | 0,7 % | -1 | |
| 15Südostasien | 186.804,1 | +3,2 % | 0,7 % | — | |
| 16#2Nordafrika | 176.130 | +57,3 % | 0,7 % | +5 | |
| 17#2Südostasien | 175.072,7 | -8,9 % | 0,7 % | -3 | |
| 18Ozeanien | 161.209 | +7,7 % | 0,6 % | -2 | |
| 19 | 141.620 | +11,3 % | 0,5 % | +1 | |
| 20 | 139.934,3 | -4,0 % | 0,5 % | -3 | |
| 21 | 126.020 | -4,1 % | 0,5 % | -2 | |
| 22#2Lateinam. & Karibik | 81.974,1 | +1,1 % | 0,3 % | — | |
| 23 | 75.880 | -3,7 % | 0,3 % | — | |
| 24#2Nahost & Zentralasien | 68.571 | +26,4 % | 0,3 % | +5 | |
| 25#3Ostasien | 66.499 | +2,9 % | 0,2 % | — | |
| 26#3Nordafrika | 63.735 | -1,0 % | 0,2 % | — | |
| 27#3Nordamerika | 62.597 | -4,3 % | 0,2 % | -3 | |
| 28#3Nahost & Zentralasien | 60.547,8 | +0,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 29#3Lateinam. & Karibik | 59.944,5 | +5,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 30Südeuropa | 56.270 | +6,9 % | 0,2 % | — | |
| 31 | 48.503 | +0,7 % | 0,2 % | — | |
| 32 | 38.803 | +37,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 33#2Südeuropa | 38.290 | -19,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 34#2Ozeanien | 32.914,7 | -1,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 35 | 31.041 | +37,3 % | 0,1 % | +5 | |
| 36 | 27.130 | +3,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 37 | 26.642 | -4,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 38 | 23.660,3 | +11,4 % | 0,1 % | +4 | |
| 39#2Osteuropa | 22.599,3 | +2,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 40 | 21.814,7 | -13,4 % | 0,1 % | -2 | |
| 41#3Osteuropa | 21.380 | -10,9 % | 0,1 % | -2 | |
| 42 | 19.834,3 | +0,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 43#3Südostasien | 14.922,2 | -1,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 44 | 13.819,3 | -1,3 % | 0,1 % | +3 | |
| 45 | 13.400 | -4,0 % | 0,1 % | +3 | |
| 46 | 12.033 | -15,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 47 | 10.654,2 | +0,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 48Nordeuropa | 10.620 | -1,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 49 | 10.490 | +15,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 50Subsahara-Afrika | 10.424 | -3,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 51 | 9000 | -4,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 52 | 8993 | -36,9 % | 0,0 % | -6 | |
| 53#2Nordeuropa | 8120 | +9,3 % | 0,0 % | +7 | |
| 54 | 7876,6 | -23,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 55 | 7790,4 | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 56#3Südeuropa | 7373,5 | -3,9 % | 0,0 % | — | |
| 57#3Nordeuropa | 7340 | -3,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 58 | 7280 | -3,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 59 | 7169,2 | +32,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 60 | 7062 | +13,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 61 | 6260 | -17,7 % | 0,0 % | -4 | |
| 62 | 4670 | +0,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 63 | 4410 | +2,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 64 | 3580 | +27,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 65 | 2998 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 66#2Subsahara-Afrika | 2329,2 | +110,4 % | 0,0 % | +11 | |
| 67 | 2152 | +77,6 % | 0,0 % | +9 | |
| 68 | 2130 | +20,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 69 | 2120 | +68,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 70 | 2115,8 | +0,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 71 | 1888 | +33,7 % | 0,0 % | — | |
| 72 | 1745,1 | -17,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 73 | 1614,2 | +0,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 74 | 1358,6 | -1,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 75 | 1230 | -6,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 76 | 1200 | +66,7 % | 0,0 % | +7 | |
| 77 | 1100 | -20,9 % | 0,0 % | -5 | |
| 78 | 1083,5 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 79 | 983,4 | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 80 | 972,1 | +49,2 % | 0,0 % | +5 | |
| 81 | 950 | +11,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 82 | 814,2 | +0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 83 | 755,8 | -0,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 84 | 514 | +0,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 85 | 369,8 | -0,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 86#3Subsahara-Afrika | 357 | -47,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 87 | 350 | -32,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 88 | 340 | +78,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 89 | 275,4 | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 90 | 274,2 | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 91 | 165 | +5,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 92 | 123 | +38,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 93 | 83,9 | -1,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 94 | 78 | -22,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 95 | 70 | +16,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 96#3Ozeanien | 0,4 | +2,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 97 | 0 | — | 0,0 % | +1 |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.