Wird geladen...
Weltweites Ranking der Gurkenproduktion
Gurken- und Essiggurkenproduktion nach Ländern (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 68,4 Mio. | -0,7 % | 78,3 % | — | |
| 2Nahost & Zentralasien | 1,9 Mio. | -3,4 % | 2,1 % | — | |
| 3Südasien | 1,7 Mio. | +1,0 % | 2,0 % | — | |
| 4Osteuropa | 1,7 Mio. | +2,3 % | 1,9 % | — | |
| 5Nordamerika | 1 Mio. | +0,8 % | 1,2 % | — | |
| 6#2Nahost & Zentralasien | 961.751,4 | +6,3 % | 1,1 % | — | |
| 7#2Osteuropa | 874.340 | +5,9 % | 1,0 % | — | |
| 8Westeuropa | 722.150 | -6,2 % | 0,8 % | — | |
| 9#2Nordamerika | 646.641 | +6,6 % | 0,7 % | — | |
| 10#3Nahost & Zentralasien | 547.632,5 | -3,7 % | 0,6 % | +1 | |
| 11#2Ostasien | 530.200 | -3,4 % | 0,6 % | +1 | |
| 12Nordafrika | 493.870 | -16,8 % | 0,6 % | -2 | |
| 13#3Osteuropa | 447.900 | -5,1 % | 0,5 % | +1 | |
| 14 | 435.829,3 | -9,8 % | 0,5 % | -1 | |
| 15#2Westeuropa | 426.070 | +6,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 16Südostasien | 416.728,1 | -6,2 % | 0,5 % | -1 | |
| 17#3Ostasien | 288.253 | +2,2 % | 0,3 % | — | |
| 18#3Westeuropa | 267.140 | +14,3 % | 0,3 % | +2 | |
| 19Subsahara-Afrika | 264.437,1 | -0,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 20 | 229.574,6 | +12,1 % | 0,3 % | +4 | |
| 21#2Nordafrika | 229.508,7 | -0,9 % | 0,3 % | — | |
| 22 | 226.952 | -0,5 % | 0,3 % | — | |
| 23 | 219.777,1 | -10,9 % | 0,3 % | -4 | |
| 24 | 216.004,2 | -2,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 25#3Nordafrika | 198.470,7 | +4,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 26#2Südasien | 180.612 | +10,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 27 | 179.940 | +2,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 28#2Südostasien | 176.866,4 | -0,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 29 | 160.758,8 | +20,6 % | 0,2 % | +4 | |
| 30 | 153.624 | +22,4 % | 0,2 % | +6 | |
| 31 | 130.433 | +2,9 % | 0,1 % | +4 | |
| 32 | 130.052 | -12,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 33Südeuropa | 128.844,9 | -0,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 34#2Subsahara-Afrika | 121.242 | +14,5 % | 0,1 % | +4 | |
| 35#3Südasien | 120.662 | +7,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 36#2Südeuropa | 115.710 | -18,8 % | 0,1 % | -5 | |
| 37#3Südostasien | 112.344,8 | +9,7 % | 0,1 % | +3 | |
| 38 | 105.511 | -0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 39 | 103.200 | +6,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 40Ozeanien | 93.469 | +5,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 41 | 88.863 | +8,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 42 | 88.610 | +13,9 % | 0,1 % | +3 | |
| 43Lateinam. & Karibik | 79.071 | -0,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 44 | 72.687 | +15,1 % | 0,1 % | +4 | |
| 45 | 71.198,8 | -0,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 46 | 69.350,6 | +22,7 % | 0,1 % | +6 | |
| 47 | 67.314,3 | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 48 | 66.472 | -66,1 % | 0,1 % | -23 | |
| 49 | 66.330 | +7,3 % | 0,1 % | — | |
| 50#3Nordamerika | 64.262 | +5,9 % | 0,1 % | — | |
| 51Nordeuropa | 58.060 | +1,9 % | 0,1 % | — | |
| 52#2Lateinam. & Karibik | 53.534,1 | +5,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 53 | 52.510 | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 54 | 51.519 | +38,7 % | 0,1 % | +7 | |
| 55 | 51.500 | +14,4 % | 0,1 % | +3 | |
| 56 | 47.948 | +6,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 57 | 45.112 | -5,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 58 | 43.430 | -1,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 59#3Lateinam. & Karibik | 40.767 | -7,7 % | 0,0 % | — | |
| 60#2Nordeuropa | 39.930 | +8,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 61 | 39.730 | +13,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 62 | 37.187,3 | +23,9 % | 0,0 % | +6 | |
| 63 | 36.147,5 | -1,7 % | 0,0 % | — | |
| 64 | 35.753,3 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 65#3Subsahara-Afrika | 34.250,2 | +7,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 66#3Südeuropa | 31.657 | -34,3 % | 0,0 % | -11 | |
| 67 | 30.210 | +31,7 % | 0,0 % | +7 | |
| 68 | 29.675,2 | -3,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 69 | 29.674 | +480,4 % | 0,0 % | +28 | |
| 70 | 29.348 | -0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 71 | 25.900 | +32,4 % | 0,0 % | +8 | |
| 72 | 25.300 | -2,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 73#3Nordeuropa | 24.340 | +4,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 74 | 23.925,2 | +5,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 75 | 20.565,9 | -0,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 76 | 19.803 | -8,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 77 | 19.140 | -13,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 78 | 19.003 | +17,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 79 | 16.422 | +6,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 80 | 16.380 | -29,2 % | 0,0 % | -7 | |
| 81 | 16.210,1 | -2,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 82 | 15.910 | -3,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 83 | 15.655 | -34,6 % | 0,0 % | -12 | |
| 84 | 14.742,3 | +4,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 85 | 13.930 | -10,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 86 | 11.822,4 | -13,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 87 | 11.740 | -5,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 88 | 8499 | +21,4 % | 0,0 % | +6 | |
| 89 | 7850 | +4,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 90 | 7423,2 | +25,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 91 | 7360 | -35,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 92#2Ozeanien | 7160 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 93 | 6394 | -55,6 % | 0,0 % | -8 | |
| 94 | 5930 | -27,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 95 | 5730 | -0,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 96 | 5713,5 | -30,9 % | 0,0 % | -6 | |
| 97 | 4905,5 | +1,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 98 | 4795,8 | -0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 99 | 4400 | +2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 100 | 3519,1 | +4,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 101 | 3390,8 | — | 0,0 % | — | |
| 102 | 3330 | -13,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 103 | 2349 | +3,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 104 | 2340 | -11,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 105 | 2232 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 106 | 2096 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 107 | 1977,5 | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 108 | 1716,2 | -0,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 109 | 1698,1 | -19,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 110 | 1686,6 | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 111 | 1650 | +7,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 112 | 1374,9 | +20,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 113#3Ozeanien | 1282,5 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 114 | 1170 | +0,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 115 | 1052,3 | -15,5 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 1036,7 | -7,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 117 | 1013 | +2,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 118 | 756,4 | -15,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 119 | 740 | -9,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 120 | 672,8 | -2,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 121 | 625 | +5,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 122 | 624,3 | -0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 608,4 | +4,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 124 | 503,7 | -0,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 125 | 467 | +71,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 126 | 421 | -77,8 % | 0,0 % | -17 | |
| 127 | 380,8 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 128 | 146,1 | +137,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 129 | 131,6 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 101 | +225,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 131 | 30 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 23 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 133 | 7,2 | +1,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 134 | 1,1 | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 135 | 0 | -100,0 % | 0,0 % | -25 |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.