Wird geladen...
Weltweites Ranking der Auberginenproduktion
Auberginenproduktion nach Ländern (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 34,8 Mio. | -0,6 % | 60,8 % | — | |
| 2Südasien | 12,8 Mio. | +0,2 % | 22,3 % | — | |
| 3Nordafrika | 1,8 Mio. | -8,1 % | 3,2 % | — | |
| 4Subsahara-Afrika | 928.851,8 | +2,3 % | 1,6 % | — | |
| 5Nahost & Zentralasien | 817.591 | +4,7 % | 1,4 % | — | |
| 6Südostasien | 699.896,3 | +1,2 % | 1,2 % | — | |
| 7#2Südasien | 681.196 | +10,1 % | 1,2 % | — | |
| 8#2Nahost & Zentralasien | 596.545 | +0,1 % | 1,0 % | — | |
| 9Westeuropa | 317.980 | +3,4 % | 0,6 % | — | |
| 10#2Ostasien | 288.800 | -2,0 % | 0,5 % | — | |
| 11#2Westeuropa | 260.410 | -5,8 % | 0,5 % | — | |
| 12#2Südostasien | 238.597,2 | -3,9 % | 0,4 % | — | |
| 13#3Nahost & Zentralasien | 225.580,7 | +10,6 % | 0,4 % | +1 | |
| 14#2Nordafrika | 216.512,9 | +5,9 % | 0,4 % | -1 | |
| 15#3Südasien | 139.229 | +46,6 % | 0,2 % | +8 | |
| 16 | 135.087 | +5,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 17 | 130.758,5 | +4,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 18 | 129.877 | -8,0 % | 0,2 % | -2 | |
| 19#2Subsahara-Afrika | 118.305 | +34,4 % | 0,2 % | +8 | |
| 20 | 117.237,4 | -1,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 21#3Nordafrika | 109.119 | +78,9 % | 0,2 % | +11 | |
| 22#3Subsahara-Afrika | 105.635 | -1,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 23Nordamerika | 100.964,3 | +0,7 % | 0,2 % | -1 | |
| 24#2Nordamerika | 90.457,2 | -15,5 % | 0,2 % | -4 | |
| 25 | 90.432,7 | -1,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 26 | 89.864,3 | +0,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 27 | 82.713,7 | -7,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 28 | 74.086,8 | +15,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 29Osteuropa | 64.850 | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 30 | 63.170 | -65,5 % | 0,1 % | -15 | |
| 31#3Westeuropa | 60.000 | -9,1 % | 0,1 % | -3 | |
| 32 | 56.400,2 | -1,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 33 | 52.927,1 | -1,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 34#3Ostasien | 49.942,8 | +0,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 35 | 49.618 | -0,9 % | 0,1 % | — | |
| 36Lateinam. & Karibik | 47.926,2 | -0,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 37#3Südostasien | 45.776,5 | -0,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 38 | 43.447 | +9,9 % | 0,1 % | +3 | |
| 39Südeuropa | 41.420 | -6,9 % | 0,1 % | — | |
| 40 | 40.690 | -4,2 % | 0,1 % | — | |
| 41#2Südeuropa | 33.228,5 | -2,0 % | 0,1 % | +3 | |
| 42#2Osteuropa | 32.680 | +7,7 % | 0,1 % | +3 | |
| 43 | 32.306 | -6,5 % | 0,1 % | — | |
| 44#2Lateinam. & Karibik | 29.631,6 | +15,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 45 | 29.332 | -1,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 46 | 27.312 | +39,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 47 | 20.727,1 | -0,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 48 | 20.537 | -1,3 % | 0,0 % | — | |
| 49 | 19.300 | +16,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 50#3Lateinam. & Karibik | 17.518,5 | -2,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 16.735 | -56,0 % | 0,0 % | -9 | |
| 52 | 16.561 | +8,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 53#3Südeuropa | 15.730 | +191,8 % | 0,0 % | +8 | |
| 54 | 14.918,2 | +9,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 55 | 12.280 | -11,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 56 | 10.784 | +0,8 % | 0,0 % | — | |
| 57#3Osteuropa | 10.240 | +5,7 % | 0,0 % | — | |
| 58Ozeanien | 8698 | +5,2 % | 0,0 % | — | |
| 59#2Ozeanien | 8651 | +21,4 % | 0,0 % | — | |
| 60 | 6202 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 61 | 5000 | +72,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 62 | 4923 | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 63 | 4859,7 | +53,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 64 | 4361,3 | -0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 65 | 2960,3 | — | 0,0 % | — | |
| 66 | 2704,9 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 67 | 2500 | +4,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 68 | 2487 | -7,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 69 | 2238,6 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 70 | 2056,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 71 | 2000 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 72 | 1829 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 73 | 1680 | +12,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 74 | 1400 | +55,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 75 | 1240 | -29,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 75 | 1240 | -5,3 % | 0,0 % | — | |
| 77 | 1200 | +62,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 78 | 1051 | +18,6 % | 0,0 % | — | |
| 79 | 1017,8 | +10,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 80 | 900 | +9,8 % | 0,0 % | — | |
| 81 | 864,3 | +0,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 82 | 696,3 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 83 | 573,6 | -1,4 % | 0,0 % | — | |
| 84 | 475,3 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 85 | 405 | -12,0 % | 0,0 % | — | |
| 86 | 384,3 | +25,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 87 | 320 | -5,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 88 | 289,9 | +37,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 89 | 264,7 | +0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 90#3Ozeanien | 166,6 | +8,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 91 | 163,5 | -16,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 92 | 132,8 | +3,8 % | 0,0 % | — | |
| 93 | 102,5 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 94 | 98,1 | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 95 | 82,2 | +137,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 96 | 61,2 | +2,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 97Nordeuropa | 20 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 98 | 0,5 | -6,0 % | 0,0 % | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 99 | 0 | — | 0,0 % | -1 |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.