Wird geladen...
Weltweites Ranking der Erwerbsbeteiligung von Frauen
Erwerbsbeteiligungsquote von Frauen nach Ländern 1990 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Subsahara-Afrika | 83 % | 0,0 | — | |
| 2#1Ozeanien | 82 % | 0,0 | — | |
| 3#2Subsahara-Afrika | 81 % | 0,0 | — | |
| 4#3Subsahara-Afrika | 80 % | 0,0 | — | |
| 5 | 80 % | 0,0 | — | |
| 6#1Ostasien | 78 % | 0,0 | — | |
| 7#1Südostasien | 77 % | 0,0 | — | |
| 8 | 77 % | 0,0 | — | |
| 9 | 76 % | 0,0 | — | |
| 10 | 75 % | 0,0 | — | |
| 11#1Lateinam. & Karibik | 73 % | +1,4 | +2 | |
| 12#1Nordafrika | 73 % | 0,0 | -1 | |
| 13 | 73 % | 0,0 | -1 | |
| 14#1Osteuropa | 72 % | 0,0 | +1 | |
| 15 | 72 % | 0,0 | -1 | |
| 16 | 72 % | 0,0 | — | |
| 17#2Lateinam. & Karibik | 71 % | 0,0 | — | |
| 18#1Nordeuropa | 70 % | 0,0 | — | |
| 19#2Südostasien | 69 % | 0,0 | — | |
| 20#2Ozeanien | 66 % | 0,0 | — | |
| 21 | 66 % | 0,0 | — | |
| 22 | 65 % | -1,5 | — | |
| 23#3Lateinam. & Karibik | 65 % | 0,0 | +1 | |
| 24 | 64 % | 0,0 | +1 | |
| 25 | 64 % | +1,6 | +2 | |
| 26#3Südostasien | 64 % | +1,6 | +2 | |
| 27#2Ostasien | 63 % | -1,6 | -1 | |
| 28 | 63 % | 0,0 | +1 | |
| 29 | 63 % | 0,0 | +1 | |
| 30#1Westeuropa | 63 % | 0,0 | +1 | |
| 31#1Nahost & Zentralasien | 63 % | -3,1 | -8 | |
| 32#3Ozeanien | 63 % | 0,0 | — | |
| 33#2Nahost & Zentralasien | 62 % | 0,0 | +2 | |
| 34#2Westeuropa | 62 % | -1,6 | -1 | |
| 35 | 62 % | 0,0 | +1 | |
| 36#2Nordeuropa | 62 % | 0,0 | -2 | |
| 37 | 62 % | 0,0 | +1 | |
| 38 | 62 % | 0,0 | -1 | |
| 38#3Nahost & Zentralasien | 62 % | 0,0 | +1 | |
| 40 | 62 % | +1,6 | +2 | |
| 41 | 62 % | +1,6 | — | |
| 42#3Nordeuropa | 62 % | 0,0 | -2 | |
| 43#1Südeuropa | 61 % | 0,0 | — | |
| 44 | 61 % | 0,0 | — | |
| 45 | 61 % | 0,0 | +1 | |
| 46 | 61 % | 0,0 | +1 | |
| 47 | 61 % | 0,0 | -2 | |
| 48 | 60 % | 0,0 | +1 | |
| 49#1Nordamerika | 60 % | 0,0 | -1 | |
| 50#3Westeuropa | 60 % | 0,0 | — | |
| 51 | 59 % | 0,0 | +1 | |
| 52 | 59 % | 0,0 | +2 | |
| 53#3Ostasien | 59 % | 0,0 | — | |
| 54 | 59 % | 0,0 | +1 | |
| 55 | 59 % | 0,0 | -4 | |
| 56#2Südeuropa | 59 % | +1,7 | +3 | |
| 57 | 58 % | 0,0 | — | |
| 58 | 58 % | 0,0 | — | |
| 59 | 58 % | -1,7 | -3 | |
| 60 | 58 % | 0,0 | — | |
| 61 | 57 % | -1,7 | — | |
| 62 | 57 % | 0,0 | — | |
| 63 | 57 % | 0,0 | +2 | |
| 64 | 57 % | 0,0 | -1 | |
| 65 | 57 % | 0,0 | +2 | |
| 66#2Osteuropa | 57 % | 0,0 | -2 | |
| 67#1Südasien | 57 % | 0,0 | +3 | |
| 67 | 57 % | 0,0 | +1 | |
| 69 | 57 % | 0,0 | +2 | |
| 70 | 57 % | 0,0 | -5 | |
| 71 | 57 % | +1,8 | +2 | |
| 72 | 56 % | -1,8 | -4 | |
| 73 | 56 % | 0,0 | +1 | |
| 74#2Nordamerika | 56 % | -1,8 | -2 | |
| 75 | 56 % | 0,0 | +3 | |
| 76#3Südeuropa | 56 % | 0,0 | -1 | |
| 77 | 55 % | -1,8 | — | |
| 78 | 55 % | -1,8 | -2 | |
| 79 | 55 % | -1,8 | — | |
| 80#3Osteuropa | 55 % | 0,0 | — | |
| 81 | 55 % | 0,0 | — | |
| 82 | 55 % | 0,0 | +3 | |
| 83 | 55 % | 0,0 | — | |
| 84 | 55 % | 0,0 | — | |
| 85 | 55 % | 0,0 | -3 | |
| 86 | 54 % | -1,8 | — | |
| 87 | 54 % | 0,0 | — | |
| 88 | 54 % | 0,0 | +1 | |
| 89 | 54 % | +1,9 | +3 | |
| 90 | 53 % | -1,9 | -2 | |
| 91 | 53 % | -1,9 | -1 | |
| 92 | 53 % | -1,9 | -1 | |
| 93 | 53 % | 0,0 | +7 | |
| 94 | 53 % | 0,0 | +3 | |
| 95 | 53 % | 0,0 | -1 | |
| 96 | 53 % | 0,0 | -3 | |
| 97 | 53 % | 0,0 | -1 | |
| 98 | 53 % | 0,0 | +1 | |
| 99 | 53 % | 0,0 | -4 | |
| 100 | 52 % | 0,0 | +2 | |
| 101 | 52 % | 0,0 | — | |
| 102 | 52 % | -1,9 | -4 | |
| 103 | 52 % | 0,0 | — | |
| 104 | 52 % | 0,0 | +5 | |
| 105 | 52 % | 0,0 | +3 | |
| 106 | 52 % | 0,0 | -1 | |
| 107 | 52 % | 0,0 | -1 | |
| 108 | 51 % | -1,9 | -1 | |
| 109 | 51 % | -1,9 | -5 | |
| 110 | 51 % | 0,0 | +2 | |
| 110 | 51 % | 0,0 | +3 | |
| 112 | 51 % | -1,9 | -2 | |
| 113 | 51 % | -1,9 | -2 | |
| 114 | 51 % | 0,0 | — | |
| 115 | 50 % | -2,0 | — | |
| 116 | 50 % | 0,0 | +1 | |
| 117 | 50 % | 0,0 | -1 | |
| 118 | 50 % | 0,0 | +1 | |
| 119 | 50 % | 0,0 | -1 | |
| 120 | 49 % | 0,0 | — | |
| 121 | 49 % | +2,1 | +1 | |
| 122 | 48 % | 0,0 | -1 | |
| 123 | 48 % | 0,0 | — | |
| 124 | 48 % | +2,1 | +6 | |
| 125 | 47 % | 0,0 | +1 | |
| 126#3Nordamerika | 47 % | 0,0 | +1 | |
| 127 | 47 % | -2,1 | -2 | |
| 128 | 47 % | 0,0 | — | |
| 129 | 47 % | -2,1 | -5 | |
| 130 | 47 % | 0,0 | -1 | |
| 131 | 47 % | 0,0 | — | |
| 132 | 46 % | +4,5 | +5 | |
| 133 | 46 % | 0,0 | -1 | |
| 134 | 45 % | 0,0 | -1 | |
| 135 | 45 % | 0,0 | — | |
| 136 | 45 % | 0,0 | -2 | |
| 137 | 44 % | 0,0 | -1 | |
| 138 | 43 % | 0,0 | — | |
| 139 | 43 % | 0,0 | -1 | |
| 140 | 42 % | 0,0 | — | |
| 141 | 42 % | 0,0 | — | |
| 142 | 42 % | 0,0 | — | |
| 143 | 42 % | 0,0 | — | |
| 144 | 41 % | 0,0 | — | |
| 145 | 41 % | 0,0 | +1 | |
| 146 | 41 % | 0,0 | -1 | |
| 147#2Südasien | 41 % | +2,5 | — | |
| 148 | 40 % | 0,0 | — | |
| 149 | 40 % | 0,0 | — | |
| 150 | 39 % | 0,0 | — | |
| 151#3Südasien | 39 % | 0,0 | — | |
| 152 | 38 % | 0,0 | — | |
| 153 | 38 % | 0,0 | — | |
| 154 | 38 % | 0,0 | — | |
| 155 | 38 % | 0,0 | — | |
| 156 | 37 % | 0,0 | +1 | |
| 157 | 37 % | 0,0 | -1 | |
| 158 | 37 % | 0,0 | — | |
| 159 | 34 % | +3,0 | — | |
| 160#2Nordafrika | 33 % | 0,0 | — | |
| 161 | 32 % | 0,0 | — | |
| 162 | 31 % | 0,0 | +1 | |
| 163 | 31 % | 0,0 | -1 | |
| 164 | 30 % | 0,0 | — | |
| 165 | 27 % | 0,0 | — | |
| 166#3Nordafrika | 26 % | -3,7 | — | |
| 167 | 26 % | 0,0 | — | |
| 168 | 24 % | 0,0 | — | |
| 169 | 23 % | 0,0 | — | |
| 170 | 22 % | 0,0 | — | |
| 171 | 21 % | 0,0 | — | |
| 172 | 20 % | 0,0 | — | |
| 173 | 19 % | 0,0 | — | |
| 174 | 18 % | 0,0 | — | |
| 175 | 16 % | 0,0 | — | |
| 176 | 14 % | 0,0 | — | |
| 177 | 14 % | 0,0 | — | |
| 178 | 13 % | 0,0 | — | |
| 179 | 11 % | 0,0 | — | |
| 180 | 5 % | 0,0 | — | |
| 181 | 5 % | 0,0 | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.