Wird geladen...
Globales Ranking der Ziegenfleisch-Produktion
Ziegenfleisch-Produktion nach Land (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 2,6 Mio. | +1,3 % | 34,0 % | — | |
| 2Südasien | 1,6 Mio. | +12,4 % | 20,8 % | — | |
| 3#2Südasien | 546.000 | +2,6 % | 7,1 % | — | |
| 4Subsahara-Afrika | 291.395,6 | +0,5 % | 3,8 % | — | |
| 5#3Südasien | 240.782,4 | +2,2 % | 3,1 % | — | |
| 6#2Subsahara-Afrika | 156.377 | +6,0 % | 2,0 % | — | |
| 7Nahost & Zentralasien | 128.988,8 | +11,3 % | 1,7 % | +2 | |
| 8#3Subsahara-Afrika | 118.585,2 | -6,7 % | 1,6 % | -1 | |
| 9 | 114.000 | +43,2 % | 1,5 % | +3 | |
| 10Nordafrika | 112.313,1 | 0,0 % | 1,5 % | — | |
| 11#2Ostasien | 99.722 | -16,8 % | 1,3 % | -3 | |
| 12#2Nahost & Zentralasien | 84.248 | -0,7 % | 1,1 % | -1 | |
| 13 | 77.521 | +38,8 % | 1,0 % | +4 | |
| 14 | 77.161,8 | +3,9 % | 1,0 % | -1 | |
| 15 | 73.160,8 | +3,7 % | 1,0 % | -1 | |
| 16Südostasien | 71.053,3 | +11,6 % | 0,9 % | -1 | |
| 17#3Nahost & Zentralasien | 59.748,2 | +64,1 % | 0,8 % | +7 | |
| 18 | 58.801,7 | +0,3 % | 0,8 % | -2 | |
| 19 | 47.247,7 | +0,7 % | 0,6 % | -1 | |
| 20Nordamerika | 41.034,5 | +0,5 % | 0,5 % | -1 | |
| 21Lateinam. & Karibik | 40.683,9 | +4,5 % | 0,5 % | -1 | |
| 22#2Nordafrika | 39.033,3 | +0,9 % | 0,5 % | +1 | |
| 23 | 38.907,4 | +0,2 % | 0,5 % | -1 | |
| 24Ozeanien | 37.942 | +29,9 % | 0,5 % | +7 | |
| 25 | 37.853,1 | +14,8 % | 0,5 % | +2 | |
| 26 | 36.277,6 | +6,6 % | 0,5 % | — | |
| 27 | 34.360,8 | -11,5 % | 0,4 % | -6 | |
| 28 | 34.291,7 | +5,5 % | 0,4 % | — | |
| 29#2Südostasien | 32.240 | +4,1 % | 0,4 % | — | |
| 30#3Nordafrika | 29.150 | -1,9 % | 0,4 % | — | |
| 31 | 28.393 | -2,2 % | 0,4 % | +1 | |
| 32 | 27.621,7 | +1,7 % | 0,4 % | +2 | |
| 33 | 27.004,8 | +0,4 % | 0,4 % | +2 | |
| 34 | 24.797,1 | -5,1 % | 0,3 % | +2 | |
| 35 | 23.983,4 | -17,4 % | 0,3 % | -2 | |
| 36#3Südostasien | 23.573,5 | +4,2 % | 0,3 % | +1 | |
| 37 | 22.025 | +0,8 % | 0,3 % | +2 | |
| 38 | 20.367,3 | +24,8 % | 0,3 % | +8 | |
| 39 | 20.000 | -9,1 % | 0,3 % | -1 | |
| 40Südeuropa | 18.950 | -44,5 % | 0,2 % | -15 | |
| 41 | 18.854,9 | +1,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 42 | 18.268,5 | -1,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 43Osteuropa | 17.910 | -1,3 % | 0,2 % | -1 | |
| 44 | 17.761,1 | +1,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 45 | 17.179,8 | +10,8 % | 0,2 % | +2 | |
| 46 | 16.848,5 | +0,7 % | 0,2 % | -1 | |
| 47 | 16.708,3 | -0,8 % | 0,2 % | -3 | |
| 48 | 15.343,1 | +9,1 % | 0,2 % | +4 | |
| 49 | 14.799 | +3,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 50#3Ostasien | 14.376,6 | -0,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 51 | 14.090 | -1,0 % | 0,2 % | — | |
| 52 | 12.297,5 | +1,2 % | 0,2 % | +1 | |
| 53 | 12.250 | +1,6 % | 0,2 % | +1 | |
| 54 | 11.802 | +7,2 % | 0,2 % | +4 | |
| 55 | 11.472,3 | +0,7 % | 0,1 % | — | |
| 56 | 11.006,6 | -1,8 % | 0,1 % | — | |
| 57 | 10.600 | +0,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 58 | 10.119,2 | -32,4 % | 0,1 % | -10 | |
| 59Westeuropa | 9540 | -13,8 % | 0,1 % | -2 | |
| 60#2Nordamerika | 9386,9 | +4,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 61 | 9319,3 | -0,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 62 | 8760,3 | +107,0 % | 0,1 % | +16 | |
| 63#2Lateinam. & Karibik | 8018,3 | +3,7 % | 0,1 % | — | |
| 64 | 7560,6 | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 65#2Südeuropa | 7542 | -2,9 % | 0,1 % | -3 | |
| 66#3Lateinam. & Karibik | 7066,8 | +2,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 67 | 6723 | +14,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 68 | 6396,2 | +0,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 69 | 6205 | -0,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 70 | 6036,6 | +2,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 71#2Westeuropa | 5870 | -6,4 % | 0,1 % | -4 | |
| 72#2Osteuropa | 5400 | +20,0 % | 0,1 % | +3 | |
| 73 | 5013,7 | -1,9 % | 0,1 % | — | |
| 74 | 4941 | +0,2 % | 0,1 % | — | |
| 75 | 4818,2 | -7,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 76#3Osteuropa | 4480 | +19,8 % | 0,1 % | +5 | |
| 77 | 4081,6 | -6,6 % | 0,1 % | — | |
| 78 | 4065,4 | -2,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 79 | 3753 | +14,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 80 | 3613,8 | -10,1 % | 0,0 % | — | |
| 81 | 3483 | -21,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 82 | 3343 | +5,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 83 | 3201,6 | +5,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 84 | 3185,7 | -0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 85#3Südeuropa | 2776 | -5,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 86 | 2750 | +2,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 87 | 2658,7 | +27,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 88#3Westeuropa | 2610 | -1,9 % | 0,0 % | — | |
| 89 | 2319,1 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 90 | 2160 | -1,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 91 | 2120 | -20,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 92 | 1971,5 | +5,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 93 | 1882,3 | +0,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 94 | 1786,3 | -1,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 95 | 1769,4 | +1,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 96 | 1364,8 | -1,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 97 | 1282,6 | -7,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 98#2Ozeanien | 1263 | -29,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 99 | 1194,8 | +16,7 % | 0,0 % | +6 | |
| 100 | 1110 | -19,0 % | 0,0 % | — | |
| 101 | 1100 | -16,0 % | 0,0 % | — | |
| 102 | 1051,9 | +0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 103 | 1021,4 | -7,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 104 | 1003,9 | -0,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 105 | 901,2 | -3,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 106 | 867,9 | -17,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 107 | 790 | +23,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 108 | 673,2 | -8,0 % | 0,0 % | — | |
| 109 | 642,1 | +2,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 110 | 532,4 | -4,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 111 | 520 | +30,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 112 | 500 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 113 | 482 | -1,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 114 | 440 | -2,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 115 | 419,8 | -26,9 % | 0,0 % | -4 | |
| 116 | 375 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 117 | 344 | -19,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 117Nordeuropa | 344 | +1,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 119 | 341,1 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 340 | +3,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 121 | 304,6 | +21,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 122 | 270,1 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 259,5 | -2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 124 | 246,9 | +2,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 125 | 240 | -11,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 126 | 231,9 | +7,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 127 | 230,7 | +32,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 128 | 210 | -8,7 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 170,5 | -3,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 130#3Ozeanien | 156 | -26,1 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 152,3 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 132 | 146,1 | -40,6 % | 0,0 % | -6 | |
| 133 | 98,1 | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 134 | 75,7 | -1,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 135 | 75,4 | -0,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 136 | 73,7 | +0,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 137 | 70 | -30,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 138 | 67,7 | -0,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 139 | 65 | +44,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 140 | 63,8 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 141#2Nordeuropa | 60 | +50,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 141 | 60 | -14,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 143#3Nordeuropa | 50 | +25,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 144 | 49,4 | +0,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 145 | 40,7 | -0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 146 | 37,3 | +0,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 147 | 29,8 | +0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 148 | 29 | +1,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 149 | 28,3 | -2,9 % | 0,0 % | — | |
| 150 | 27,2 | +1,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 151 | 27 | +3,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 152 | 26,4 | -6,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 153 | 22,1 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 20 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 155 | 19 | -5,0 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 15,8 | +42,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 157 | 13,3 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 158 | 11,5 | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 159 | 11 | +3,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 160 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 160 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 160 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 163 | 9,9 | -29,6 % | 0,0 % | -6 | |
| 164 | 9,4 | -1,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 165 | 8,2 | +1,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 166 | 7,6 | -0,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 167 | 7,5 | +7,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 168 | 3,6 | -2,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 169 | 1,4 | -47,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 170 | 0,9 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 171 | 0,9 | +11,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 172 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 172 | 0 | — | 0,0 % | +1 |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.