Wird geladen...
Weltweites Ranking der Kürbis- und Zucchini-Produktion
Kürbis-, Squash- und Kürbisgewächse-Produktion nach Ländern (t) 1961 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Südasien | 8 Mio. | +3,3 % | 24,2 % | — | |
| 2Ostasien | 7,7 Mio. | +0,6 % | 23,3 % | — | |
| 3Osteuropa | 1,1 Mio. | +1,5 % | 3,4 % | — | |
| 4#2Osteuropa | 1,1 Mio. | +4,4 % | 3,3 % | +1 | |
| 5Nordafrika | 1 Mio. | +100,1 % | 3,1 % | +7 | |
| 6Nordamerika | 998.008 | -8,1 % | 3,0 % | -2 | |
| 7#2Südasien | 769.000 | +2,3 % | 2,3 % | -1 | |
| 8Nahost & Zentralasien | 726.594 | -2,4 % | 2,2 % | — | |
| 9#2Nordamerika | 715.772,8 | +8,5 % | 2,2 % | — | |
| 10Westeuropa | 706.880 | -5,2 % | 2,1 % | -3 | |
| 11#2Westeuropa | 560.630 | +0,3 % | 1,7 % | -1 | |
| 12Subsahara-Afrika | 523.900 | +38,9 % | 1,6 % | +5 | |
| 13Südostasien | 516.214 | -1,2 % | 1,6 % | -2 | |
| 14#2Nordafrika | 461.379 | +14,9 % | 1,4 % | +2 | |
| 15#2Subsahara-Afrika | 430.035,2 | +5,4 % | 1,3 % | -1 | |
| 16#3Südasien | 420.569 | +3,4 % | 1,3 % | -1 | |
| 17#3Osteuropa | 403.600 | -7,5 % | 1,2 % | -4 | |
| 18#3Westeuropa | 356.830 | -2,5 % | 1,1 % | — | |
| 19Lateinam. & Karibik | 335.484,2 | +4,5 % | 1,0 % | — | |
| 20#3Nordafrika | 330.202,5 | +13,1 % | 1,0 % | — | |
| 21#2Ostasien | 293.789 | +11,7 % | 0,9 % | +4 | |
| 22#3Subsahara-Afrika | 277.027 | -0,3 % | 0,8 % | -1 | |
| 23 | 268.603,1 | -0,5 % | 0,8 % | +1 | |
| 24#2Lateinam. & Karibik | 261.709,5 | -0,5 % | 0,8 % | +2 | |
| 25#2Südostasien | 260.984,7 | -3,4 % | 0,8 % | -2 | |
| 26 | 260.700 | -5,8 % | 0,8 % | -4 | |
| 27#3Lateinam. & Karibik | 229.360,1 | -1,5 % | 0,7 % | — | |
| 28 | 228.305 | +27,0 % | 0,7 % | +4 | |
| 29#2Nahost & Zentralasien | 203.023,6 | +5,0 % | 0,6 % | -1 | |
| 30#3Nahost & Zentralasien | 189.532 | +0,3 % | 0,6 % | -1 | |
| 31 | 182.258,4 | +0,7 % | 0,6 % | — | |
| 32 | 167.023 | +5,1 % | 0,5 % | +1 | |
| 33#3Ostasien | 159.900 | -12,6 % | 0,5 % | -3 | |
| 34Ozeanien | 155.417 | +2,4 % | 0,5 % | — | |
| 35 | 149.680 | +11,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 36 | 136.349 | +1,7 % | 0,4 % | +1 | |
| 37Südeuropa | 134.640 | +22,7 % | 0,4 % | +2 | |
| 38#3Nordamerika | 132.727 | -1,7 % | 0,4 % | -3 | |
| 39#3Südostasien | 110.347,7 | -0,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 40 | 102.957 | -1,0 % | 0,3 % | +2 | |
| 41 | 94.265 | -12,4 % | 0,3 % | -1 | |
| 42 | 93.757 | +18,4 % | 0,3 % | +5 | |
| 43#2Ozeanien | 92.555,9 | 0,0 % | 0,3 % | +1 | |
| 44 | 87.307,1 | +8,7 % | 0,3 % | +2 | |
| 45 | 86.200,4 | +0,5 % | 0,3 % | — | |
| 46 | 84.463 | -12,9 % | 0,3 % | -3 | |
| 47 | 80.642,1 | +12,7 % | 0,2 % | +2 | |
| 48 | 71.876,2 | -0,3 % | 0,2 % | — | |
| 49 | 71.347,7 | +6,5 % | 0,2 % | +3 | |
| 50 | 68.151,7 | +0,2 % | 0,2 % | — | |
| 51 | 65.949 | -37,7 % | 0,2 % | -10 | |
| 52 | 61.018,5 | -10,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 53 | 60.877 | -6,9 % | 0,2 % | — | |
| 54 | 57.880 | +10,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 55#2Südeuropa | 48.260 | -10,5 % | 0,1 % | — | |
| 56 | 43.242 | -12,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 57 | 39.950 | +11,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 58 | 36.390 | +14,7 % | 0,1 % | +4 | |
| 59 | 35.444,9 | +0,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 60 | 33.898 | +0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 61 | 32.905,5 | +41,5 % | 0,1 % | +11 | |
| 62 | 31.943 | +3,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 63 | 30.794 | +12,7 % | 0,1 % | +5 | |
| 64 | 30.061 | -0,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 65 | 28.654,5 | -0,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 66 | 27.900 | -8,1 % | 0,1 % | -2 | |
| 67#3Südeuropa | 27.493,3 | -8,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 68 | 26.064,9 | +0,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 69 | 24.599,9 | +0,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 70 | 24.171,7 | -9,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 71 | 22.354 | -3,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 72#3Ozeanien | 20.886,1 | +0,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 73 | 19.486,7 | +0,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 74 | 19.467 | +7,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 75 | 17.702,5 | +1,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 76 | 16.927,2 | -1,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 77 | 15.494 | +70,9 % | 0,0 % | +9 | |
| 78 | 14.391,8 | -5,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 79 | 14.002 | -8,5 % | 0,0 % | — | |
| 80 | 13.210 | — | 0,0 % | — | |
| 81 | 12.750 | +0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 82 | 12.390 | -9,2 % | 0,0 % | — | |
| 83Nordeuropa | 11.480 | +55,8 % | 0,0 % | +6 | |
| 84 | 11.440 | -19,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 85 | 11.095 | -71,4 % | 0,0 % | -27 | |
| 86 | 10.346 | +10,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 87 | 8894,7 | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 88 | 8575,5 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 89 | 8460 | +90,5 % | 0,0 % | +4 | |
| 90#2Nordeuropa | 7010 | -35,5 % | 0,0 % | -6 | |
| 91 | 6354 | +18,3 % | 0,0 % | — | |
| 92#3Nordeuropa | 5730 | +430,6 % | 0,0 % | +14 | |
| 93 | 5140 | -11,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 94 | 5000 | +61,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 95 | 4930,9 | +8,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 96 | 4330 | +11,6 % | 0,0 % | — | |
| 97 | 4244,2 | -0,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 98 | 3830 | -2,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 99 | 3573,5 | -0,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 100 | 3040 | +7,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 101 | 2550 | +8,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 102 | 2123,9 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 103 | 2020 | +220,6 % | 0,0 % | +9 | |
| 104 | 1978,7 | +0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 105 | 1860 | -14,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 106 | 1845,1 | +0,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 107 | 1608,8 | +5,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 108 | 1252 | +75,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 109 | 1077,9 | +0,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 110 | 1020,6 | — | 0,0 % | — | |
| 111 | 970 | +6,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 112 | 880 | +6,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 660,6 | +0,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 114 | 651,4 | +6,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 115 | 480 | +13,2 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 473,5 | -6,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 117 | 394,1 | +0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 118 | 318,1 | +10,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 119 | 242,9 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 152,8 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 121 | 138 | +9,5 % | 0,0 % | — | |
| 122 | 105,8 | +27,5 % | 0,0 % | — | |
| 123 | 46,1 | -81,1 % | 0,0 % | -5 | |
| 124 | 17,2 | +1,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 125 | 0,3 | +7,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 126 | 0 | — | 0,0 % | -1 |
Datenquelle und Lizenz
FAO (Food and Agriculture Organization)
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.