Wird geladen...
Weltweites Ranking der Bahn-Passagierkilometer
Bahn-Passagierkilometer nach Ländern (million passenger-km) 1995 - 2021
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2021
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ostasien | 946.499 | +188,3 % | 61,0 % | +1 | |
| 2Südasien | 231.126 | -78,0 % | 14,9 % | -1 | |
| 3Osteuropa | 103.447 | +32,4 % | 6,7 % | +1 | |
| 4Westeuropa | 86.853 | +33,9 % | 5,6 % | +1 | |
| 5#2Westeuropa | 27.693 | +24,4 % | 1,8 % | +3 | |
| 6#3Westeuropa | 17.002 | +41,7 % | 1,1 % | +7 | |
| 7#2Osteuropa | 15.844 | +26,9 % | 1,0 % | +4 | |
| 8 | 14.308 | +7,3 % | 0,9 % | +2 | |
| 9Nahost & Zentralasien | 11.231 | +117,2 % | 0,7 % | +13 | |
| 10 | 10.900 | +18,5 % | 0,7 % | +5 | |
| 11#2Nahost & Zentralasien | 10.683 | +28,8 % | 0,7 % | +6 | |
| 12Ozeanien | 9328 | -38,0 % | 0,6 % | -3 | |
| 13 | 8433 | +13,7 % | 0,5 % | +6 | |
| 14Nordeuropa | 8008 | -1,5 % | 0,5 % | +4 | |
| 15 | 6970 | -5,8 % | 0,4 % | +5 | |
| 16#3Osteuropa | 6820 | +2,3 % | 0,4 % | +5 | |
| 17 | 5435 | +12,0 % | 0,4 % | +6 | |
| 18 | 4486 | +19,9 % | 0,3 % | +6 | |
| 19Nordafrika | 4464 | +85,3 % | 0,3 % | +9 | |
| 20#3Nahost & Zentralasien | 3130 | +74,4 % | 0,2 % | +11 | |
| 21Südeuropa | 2912 | +14,1 % | 0,2 % | +6 | |
| 22#2Nordeuropa | 2903 | +2,9 % | 0,2 % | +4 | |
| 23 | 2052 | -5,9 % | 0,1 % | +6 | |
| 24 | 1956 | +56,1 % | 0,1 % | +9 | |
| 25#3Nordeuropa | 1780 | -1,3 % | 0,1 % | +5 | |
| 26 | 1205 | +7,7 % | 0,1 % | +8 | |
| 27 | 870 | +4,3 % | 0,1 % | +9 | |
| 28Lateinam. & Karibik | 738 | +42,7 % | 0,0 % | +14 | |
| 29#2Südeuropa | 653 | +2,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 30#2Nordafrika | 633 | +9,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 31#3Südeuropa | 542 | +36,5 % | 0,0 % | +14 | |
| 32 | 540 | +20,3 % | 0,0 % | +11 | |
| 33Nordamerika | 536 | +134,1 % | 0,0 % | +18 | |
| 34#2Nordamerika | 466 | -10,9 % | 0,0 % | +7 | |
| 35 | 361 | -12,6 % | 0,0 % | +9 | |
| 36 | 329 | +26,5 % | 0,0 % | +13 | |
| 37 | 304 | +13,0 % | 0,0 % | +10 | |
| 38 | 290 | +10,3 % | 0,0 % | +10 | |
| 39 | 273 | +10,5 % | 0,0 % | +11 | |
| 40 | 191 | +21,7 % | 0,0 % | +14 | |
| 41 | 104 | -39,5 % | 0,0 % | +12 | |
| 42#2Ostasien | 91 | -84,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 43 | 25 | 0,0 % | 0,0 % | +15 | |
| 44 | 23 | -20,7 % | 0,0 % | +12 | |
| 45 | 21 | +200,0 % | 0,0 % | +17 | |
| 46Subsahara-Afrika | 7 | +40,0 % | 0,0 % | +17 | |
| 47 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | +17 |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.