Italien Region BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Region (EUR) 2000 - 2024
Überblick
2024: Spitzenreiter Südtirol mit 61.400 €, vor Lombardei (50.400 €).
Seit 2014 wuchs Basilikata am stärksten, um 46,4 %.
Basilikata stieg seit 2014 um 2 Plätze.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SüdtirolITH1 | 61.400 € | -0,2 | — |
| 2 | LombardeiITC4 | 50.400 € | +2,6 | — |
| 3 | AostatalITC2 | 47.700 € | +1,1 | — |
| 3 | TrentinoITH2 | 47.700 € | +1,9 | +1 |
| 5 | Emilia-RomagnaITH5 | 44.500 € | +1,8 | — |
| 6 | LatiumITI4 | 43.200 € | +2,4 | — |
| 7 | VenetienITH3 | 41.500 € | +2,0 | — |
| 8 | ToskanaITI1 | 39.200 € | +2,9 | +1 |
| 9 | LigurienITC3 | 39.100 € | +0,8 | -1 |
| 10 | Friaul-Julisch VenetienITH4 | 39.000 € | +3,4 | — |
| 11 | PiemontITC1 | 38.600 € | +3,2 | — |
| 12 | MarkenITI3 | 34.100 € | +2,4 | — |
| 13 | UmbrienITI2 | 32.500 € | +3,5 | — |
| 14 | AbruzzenITF1 | 32.100 € | +3,2 | — |
| 15 | BasilikataITF5 | 28.400 € | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | 27.700 € | +1,8 | — |
| 16 | SardinienITG2 | 27.700 € | +4,1 | +1 |
| 18 | KampanienITF3 | 24.600 € | +3,8 | — |
| 19 | ApulienITF4 | 24.300 € | +3,0 | — |
| 20 | SizilienITG1 | 23.400 € | +4,9 | — |
| 21 | KalabrienITF6 | 21.800 € | +2,8 | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Spanien Region BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Region
2000-2024 19 Lokal
Wirtschaft
Polen Woiwodschaft BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Woiwodschaft
2000-2024 17 Lokal
Wirtschaft
Österreich Bundesland BIP pro Kopf Ranking
Nominales BIP pro Einwohner nach Bundesland
2000-2024 9 Lokal
Wirtschaft
Italien Region BIP-Ranking
Nominales BIP nach Region
2000-2024 21 Lokal
Wirtschaft
Italien Region Ranking des verfügbaren Einkommens
Netto verfügbares Einkommen pro Einwohner nach Region
2000-2024 21 Lokal
Gesellschaft
Italien Region Bevölkerungs-Ranking
Bevölkerung nach Region
1990-2025 21 Lokal