Wird geladen...
Produktionsranking von Brokkoli in den Präfekturen Japans
Brokkoli-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 29.700 | +11,7 % | 19,4 % | — |
| 2 | SaitamaSTM | 14.500 | -4,6 % | 9,5 % | — |
| 3 | KagawaKGW | 13.100 | -4,4 % | 8,5 % | +1 |
| 4 | NaganoNGN | 11.600 | +1,8 % | 7,6 % | +2 |
| 5 | AichiAIC | 11.000 | -23,1 % | 7,2 % | -2 |
| 6 | TokushimaTKS | 10.500 | -11,8 % | 6,8 % | -1 |
| 7 | NagasakiNGS | 8750 | -19,7 % | 5,7 % | — |
| 8 | KumamotoKMM | 8010 | -14,6 % | 5,2 % | — |
| 9 | TottoriTTR | 6550 | -5,3 % | 4,3 % | — |
| 10 | GunmaGNM | 5580 | -13,2 % | 3,6 % | — |
| 11 | ShizuokaSZO | 3770 | +12,2 % | 2,5 % | +2 |
| 12 | FukushimaFKS | 3280 | -12,3 % | 2,1 % | -1 |
| 13 | KagoshimaKGS | 3090 | -6,6 % | 2,0 % | +1 |
| 14 | FukuokaFKO | 2570 | -28,8 % | 1,7 % | -2 |
| 15 | ChibaCHB | 2460 | -16,6 % | 1,6 % | — |
| 16 | HyōgoHYG | 2280 | -2,6 % | 1,5 % | — |
| 17 | IbarakiIBR | 1760 | -9,7 % | 1,1 % | — |
| 18 | TokioTKY | 1670 | -7,2 % | 1,1 % | — |
| 19 | IshikawaISK | 1570 | -4,3 % | 1,0 % | — |
| 20 | TochigiTCG | 1420 | -9,6 % | 0,9 % | — |
| 21 | KanagawaKNG | 1280 | +4,9 % | 0,8 % | +1 |
| 22 | OkayamaOKY | 1160 | -7,2 % | 0,8 % | -1 |
| 23 | AomoriAOM | 979 | +13,2 % | 0,6 % | +1 |
| 24 | EhimeEHM | 907 | -13,6 % | 0,6 % | -1 |
| 25 | IwateIWT | 901 | +9,7 % | 0,6 % | +1 |
| 26 | MieMIE | 759 | -7,8 % | 0,5 % | -1 |
| 27 | ShimaneSMN | 620 | -4,2 % | 0,4 % | +2 |
| 28 | YamaguchiYGC | 614 | -17,0 % | 0,4 % | -1 |
| 29 | WakayamaWKY | 606 | -15,7 % | 0,4 % | -1 |
| 30 | SagaSAG | 562 | -8,8 % | 0,4 % | — |
| 31 | ŌsakaOSK | 501 | +3,7 % | 0,3 % | +1 |
| 32 | FukuiFKI | 428 | -13,5 % | 0,3 % | -1 |
| 33 | ŌitaOIT | 391 | -5,3 % | 0,3 % | +1 |
| 34 | KōchiKCH | 315 | -33,5 % | 0,2 % | -1 |
| 35 | HiroshimaHRS | 242 | -19,1 % | 0,2 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.