Wird geladen...
Produktionsranking von Gurken in den Präfekturen Japans
Gurken-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiyazakiMYZ | 58.700 | -4,9 % | 12,0 % | — |
| 2 | GunmaGNM | 50.800 | -5,8 % | 10,3 % | — |
| 3 | SaitamaSTM | 40.400 | -6,7 % | 8,2 % | — |
| 4 | FukushimaFKS | 38.000 | -3,1 % | 7,7 % | — |
| 5 | ChibaCHB | 28.700 | -7,1 % | 5,8 % | — |
| 6 | IbarakiIBR | 23.000 | -3,0 % | 4,7 % | — |
| 7 | KōchiKCH | 21.700 | -6,5 % | 4,4 % | — |
| 8 | SagaSAG | 15.000 | -1,3 % | 3,1 % | — |
| 9 | HokkaidōHKD | 14.400 | -4,0 % | 2,9 % | — |
| 10 | KumamotoKMM | 13.600 | -4,2 % | 2,8 % | — |
| 11 | MiyagiMYG | 13.300 | -1,5 % | 2,7 % | +1 |
| 12 | AichiAIC | 12.500 | -8,8 % | 2,5 % | -1 |
| 13 | NaganoNGN | 12.300 | -6,1 % | 2,5 % | — |
| 14 | IwateIWT | 11.800 | -2,5 % | 2,4 % | — |
| 15 | YamagataYGT | 10.600 | -5,4 % | 2,2 % | — |
| 16 | KanagawaKNG | 10.200 | -1,0 % | 2,1 % | — |
| 17 | TochigiTCG | 9780 | -5,0 % | 2,0 % | -1 |
| 18 | FukuokaFKO | 9150 | -3,0 % | 1,9 % | — |
| 19 | AkitaAKT | 8750 | -5,0 % | 1,8 % | — |
| 20 | KagoshimaKGS | 8410 | +0,7 % | 1,7 % | — |
| 21 | NiigataNGT | 7910 | 0,0 % | 1,6 % | +1 |
| 22 | EhimeEHM | 7300 | -11,5 % | 1,5 % | -1 |
| 23 | NagasakiNGS | 7000 | -2,4 % | 1,4 % | — |
| 24 | TokushimaTKS | 6580 | -3,1 % | 1,3 % | — |
| 25 | AomoriAOM | 4990 | -1,0 % | 1,0 % | +2 |
| 26 | GifuGIF | 4950 | -14,2 % | 1,0 % | -1 |
| 27 | YamanashiYNS | 4050 | -11,8 % | 0,8 % | +1 |
| 28 | HiroshimaHRS | 4010 | -1,0 % | 0,8 % | +2 |
| 29 | KagawaKGW | 3910 | -7,6 % | 0,8 % | — |
| 30 | ShimaneSMN | 3310 | +0,9 % | 0,7 % | +1 |
| 31 | OkinawaOKN | 3260 | — | 0,7 % | +4 |
| 32 | YamaguchiYGC | 3090 | +1,0 % | 0,6 % | +1 |
| 33 | ShigaSGA | 2820 | -5,4 % | 0,6 % | +1 |
| 34 | HyōgoHYG | 2700 | -12,3 % | 0,5 % | -2 |
| 35 | ŌitaOIT | 2640 | 0,0 % | 0,5 % | — |
| 36 | OkayamaOKY | 2460 | -6,1 % | 0,5 % | — |
| 37 | MieMIE | 1900 | -4,5 % | 0,4 % | +1 |
| 38 | WakayamaWKY | 1830 | -9,0 % | 0,4 % | -1 |
| 39 | IshikawaISK | 1490 | -8,0 % | 0,3 % | +2 |
| 40 | NaraNAR | 1360 | -20,0 % | 0,3 % | — |
| 41 | ŌsakaOSK | 1320 | -23,3 % | 0,3 % | -2 |
| 42 | ToyamaTYM | 1100 | -10,6 % | 0,2 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.