Produktionsranking von Edamame in den Präfekturen Japans
Edamame-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Überblick
2024: Spitzenreiter Hokkaidō mit 7290 t, vor Gunma (6340 t).
Hokkaidō allein: 15,4 % des Gesamtwerts 2024.
Seit 2014 wuchs Hokkaidō am stärksten, um 45,5 %.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 7290 | -21,4 % | 15,4 % | — |
| 2 | GunmaGNM | 6340 | -9,0 % | 13,4 % | — |
| 3 | ChibaCHB | 5670 | +0,7 % | 12,0 % | — |
| 4 | SaitamaSTM | 5140 | -1,0 % | 10,9 % | — |
| 5 | AkitaAKT | 4050 | +4,9 % | 8,6 % | +1 |
| 6 | YamagataYGT | 3700 | -15,3 % | 7,8 % | -1 |
| 7 | NiigataNGT | 3500 | +2,9 % | 7,4 % | — |
| 8 | KanagawaKNG | 2720 | -3,9 % | 5,7 % | — |
| 9 | HyōgoHYG | 1740 | -2,2 % | 3,7 % | — |
| 10 | MiyagiMYG | 1200 | -1,6 % | 2,5 % | — |
| 11 | TokushimaTKS | 1100 | +3,8 % | 2,3 % | +1 |
| 12 | ŌsakaOSK | 1040 | -4,6 % | 2,2 % | -1 |
| 13 | MiyazakiMYZ | 999 | -3,9 % | 2,1 % | — |
| 14 | FukushimaFKS | 882 | +7,0 % | 1,9 % | +1 |
| 15 | IwateIWT | 708 | +13,5 % | 1,5 % | +2 |
| 16 | AomoriAOM | 690 | -7,6 % | 1,5 % | — |
| 17 | EhimeEHM | 247 | -23,3 % | 0,5 % | +1 |
| 18 | KagawaKGW | 172 | 0,0 % | 0,4 % | +1 |
| 19 | ToyamaTYM | 131 | -4,4 % | 0,3 % | +1 |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Landwirtschaft
Ranking der Apfel-Produktion nach Präfektur in Japan
Apfel-Ernte nach Präfektur
2010-2024 44 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Kohl-Produktion nach Präfektur in Japan
Kohl-Ernte nach Präfektur
2010-2024 47 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Kirschen-Produktion nach Präfektur in Japan
Kirschen-Ernte nach Präfektur
2010-2024 32 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Trauben-Produktion nach Präfektur in Japan
Trauben-Ernte nach Präfektur
2010-2024 47 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Kopfsalat-Produktion nach Präfektur in Japan
Kopfsalat-Ernte nach Präfektur
2010-2024 47 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Mandarinen-Produktion nach Präfektur in Japan
Mandarinen-Ernte nach Präfektur
2010-2024 39 Lokal