Wird geladen...
Produktionsranking von Auberginen in den Präfekturen Japans
Auberginen-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KōchiKCH | 38.500 | -4,5 % | 14,7 % | — |
| 2 | KumamotoKMM | 33.600 | -7,4 % | 12,8 % | — |
| 3 | GunmaGNM | 28.100 | +2,2 % | 10,7 % | — |
| 4 | FukuokaFKO | 17.600 | +0,6 % | 6,7 % | — |
| 5 | IbarakiIBR | 17.400 | +4,8 % | 6,6 % | — |
| 6 | AichiAIC | 12.500 | -9,4 % | 4,8 % | — |
| 7 | TochigiTCG | 10.400 | -8,0 % | 4,0 % | — |
| 8 | NiigataNGT | 8820 | +61,5 % | 3,4 % | +6 |
| 9 | SaitamaSTM | 8120 | -7,7 % | 3,1 % | -1 |
| 10 | ChibaCHB | 6210 | -5,3 % | 2,4 % | -1 |
| 11 | TokushimaTKS | 5790 | -4,9 % | 2,2 % | -1 |
| 12 | YamanashiYNS | 5430 | -8,4 % | 2,1 % | — |
| 13 | AkitaAKT | 4750 | +6,0 % | 1,8 % | +3 |
| 14 | ŌsakaOSK | 4630 | -17,2 % | 1,8 % | -1 |
| 15 | YamagataYGT | 4430 | -9,6 % | 1,7 % | — |
| 16 | OkayamaOKY | 3950 | -7,7 % | 1,5 % | +2 |
| 17 | FukushimaFKS | 3870 | -5,1 % | 1,5 % | +2 |
| 18 | NaraNAR | 3500 | -20,1 % | 1,3 % | -1 |
| 19 | NaganoNGN | 3440 | +0,9 % | 1,3 % | +4 |
| 20 | HiroshimaHRS | 3380 | +2,1 % | 1,3 % | +5 |
| 21 | KanagawaKNG | 3310 | -7,8 % | 1,3 % | — |
| 22 | EhimeEHM | 3250 | -9,0 % | 1,2 % | — |
| 23 | GifuGIF | 3000 | -21,7 % | 1,1 % | -3 |
| 24 | HyōgoHYG | 2970 | -12,9 % | 1,1 % | -1 |
| 25 | MiyazakiMYZ | 2960 | +13,4 % | 1,1 % | +4 |
| 26 | IwateIWT | 2840 | -1,4 % | 1,1 % | — |
| 27 | MiyagiMYG | 2820 | +4,4 % | 1,1 % | +1 |
| 28 | SagaSAG | 2430 | -10,7 % | 0,9 % | -1 |
| 29 | ShimaneSMN | 1970 | +1,0 % | 0,8 % | +4 |
| 30 | YamaguchiYGC | 1920 | -2,5 % | 0,7 % | +1 |
| 31 | ShigaSGA | 1840 | +4,0 % | 0,7 % | +3 |
| 32 | ToyamaTYM | 1820 | -7,1 % | 0,7 % | — |
| 33 | KagawaKGW | 1810 | -11,3 % | 0,7 % | -3 |
| 34 | MieMIE | 1560 | -3,1 % | 0,6 % | +1 |
| 35 | ŌitaOIT | 1410 | -2,1 % | 0,5 % | +2 |
| 36 | NagasakiNGS | 1330 | -12,5 % | 0,5 % | — |
| 37 | FukuiFKI | 946 | -14,8 % | 0,4 % | +1 |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.