Produktionsranking von Saubohnen in den Präfekturen Japans
Saubohnen-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Überblick
2024: Spitzenreiter Kagoshima mit 2460 t, vor Chiba (2210 t).
Kagoshima allein: 24,9 % des Gesamtwerts 2024.
Seit 2014 wuchs Miyagi am stärksten, um 7,1 %.
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KagoshimaKGS | 2460 | +40,6 % | 24,9 % | +1 |
| 2 | ChibaCHB | 2210 | -8,3 % | 22,4 % | -1 |
| 3 | IbarakiIBR | 1120 | -10,4 % | 11,4 % | — |
| 4 | EhimeEHM | 483 | -7,6 % | 4,9 % | — |
| 5 | MiyagiMYG | 451 | +0,9 % | 4,6 % | +1 |
| 6 | NiigataNGT | 440 | -4,1 % | 4,5 % | -1 |
| 7 | FukuokaFKO | 329 | -7,6 % | 3,3 % | +1 |
| 8 | KumamotoKMM | 327 | -0,3 % | 3,3 % | +1 |
| 9 | KagawaKGW | 301 | -28,0 % | 3,1 % | -2 |
| 10 | NagasakiNGS | 295 | 0,0 % | 3,0 % | +1 |
| 11 | TottoriTTR | 286 | -10,6 % | 2,9 % | -1 |
| 12 | HyōgoHYG | 255 | -4,1 % | 2,6 % | — |
| 13 | TokushimaTKS | 249 | -0,8 % | 2,5 % | — |
| 14 | AkitaAKT | 206 | +6,7 % | 2,1 % | +1 |
| 15 | ShizuokaSZO | 199 | -3,9 % | 2,0 % | -1 |
| 16 | ŌsakaOSK | 152 | -6,7 % | 1,5 % | — |
| 17 | AomoriAOM | 101 | -35,3 % | 1,0 % | +1 |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Landwirtschaft
Ranking der Apfel-Produktion nach Präfektur in Japan
Apfel-Ernte nach Präfektur
2010-2024 44 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Kohl-Produktion nach Präfektur in Japan
Kohl-Ernte nach Präfektur
2010-2024 47 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Kirschen-Produktion nach Präfektur in Japan
Kirschen-Ernte nach Präfektur
2010-2024 32 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Trauben-Produktion nach Präfektur in Japan
Trauben-Ernte nach Präfektur
2010-2024 47 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Kopfsalat-Produktion nach Präfektur in Japan
Kopfsalat-Ernte nach Präfektur
2010-2024 47 Lokal
Landwirtschaft
Ranking der Mandarinen-Produktion nach Präfektur in Japan
Mandarinen-Ernte nach Präfektur
2010-2024 39 Lokal