Wird geladen...
Ranking der Chinakohl-Produktion nach Präfektur in Japan
Chinakohl-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IbarakiIBR | 248.000 | -0,4 % | 31,6 % | — |
| 2 | NaganoNGN | 225.900 | +0,6 % | 28,8 % | — |
| 3 | GunmaGNM | 25.900 | +0,8 % | 3,3 % | — |
| 4 | SaitamaSTM | 23.900 | +2,1 % | 3,0 % | — |
| 5 | HokkaidōHKD | 19.800 | +8,8 % | 2,5 % | +5 |
| 6 | ŌitaOIT | 19.600 | -14,4 % | 2,5 % | -1 |
| 7 | KagoshimaKGS | 18.800 | -16,4 % | 2,4 % | -1 |
| 8 | NagasakiNGS | 18.400 | -8,9 % | 2,3 % | -1 |
| 9 | HyōgoHYG | 17.900 | -11,4 % | 2,3 % | -2 |
| 10 | TochigiTCG | 16.700 | -2,9 % | 2,1 % | +1 |
| 11 | AichiAIC | 16.400 | -14,1 % | 2,1 % | -2 |
| 12 | FukushimaFKS | 13.800 | -4,2 % | 1,8 % | +2 |
| 13 | KumamotoKMM | 13.500 | -12,3 % | 1,7 % | -1 |
| 14 | MiyazakiMYZ | 12.600 | -13,7 % | 1,6 % | -1 |
| 15 | OkayamaOKY | 10.400 | -12,6 % | 1,3 % | — |
| 16 | MieMIE | 8230 | -10,7 % | 1,0 % | — |
| 17 | MiyagiMYG | 7640 | -2,8 % | 1,0 % | +2 |
| 18 | WakayamaWKY | 7470 | -8,7 % | 1,0 % | — |
| 19 | IwateIWT | 7440 | +3,8 % | 0,9 % | +1 |
| 20 | GifuGIF | 6400 | -22,9 % | 0,8 % | -3 |
| 21 | ChibaCHB | 5970 | -13,7 % | 0,8 % | — |
| 22 | HiroshimaHRS | 5280 | -3,5 % | 0,7 % | — |
| 23 | NiigataNGT | 5060 | -7,3 % | 0,6 % | — |
| 24 | AkitaAKT | 4990 | -1,8 % | 0,6 % | — |
| 25 | YamagataYGT | 4700 | -2,7 % | 0,6 % | — |
| 26 | AomoriAOM | 4470 | +25,9 % | 0,6 % | +2 |
| 27 | YamaguchiYGC | 4280 | -9,9 % | 0,5 % | -1 |
| 28 | ShigaSGA | 3830 | -5,4 % | 0,5 % | -1 |
| 29 | TokushimaTKS | 2830 | -6,0 % | 0,4 % | — |
| 30 | EhimeEHM | 2710 | -9,1 % | 0,3 % | — |
| 31 | ToyamaTYM | 1310 | +4,0 % | 0,2 % | +1 |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.