Wird geladen...
Produktionsranking von Kartoffeln in den Präfekturen Japans
Kartoffel-Ernte nach Präfektur (t) 2010 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 1,9 Mio. | -2,4 % | 85,4 % | — |
| 2 | KagoshimaKGS | 81.700 | -2,6 % | 3,7 % | +1 |
| 3 | NagasakiNGS | 73.600 | -13,4 % | 3,4 % | -1 |
| 4 | IbarakiIBR | 49.700 | +11,4 % | 2,3 % | — |
| 5 | ChibaCHB | 27.100 | -4,2 % | 1,2 % | — |
| 6 | KumamotoKMM | 13.300 | -18,4 % | 0,6 % | — |
| 7 | FukushimaFKS | 12.600 | -12,5 % | 0,6 % | — |
| 8 | AomoriAOM | 12.500 | -3,8 % | 0,6 % | — |
| 9 | NaganoNGN | 12.400 | -4,6 % | 0,6 % | -1 |
| 10 | ShizuokaSZO | 10.200 | -12,8 % | 0,5 % | — |
| 11 | MiyazakiMYZ | 7410 | -23,0 % | 0,3 % | — |
| 12 | HiroshimaHRS | 6760 | +5,0 % | 0,3 % | — |
| 13 | MiyagiMYG | 6120 | -0,6 % | 0,3 % | — |
| 14 | SagaSAG | 3060 | -8,9 % | 0,1 % | — |
| 15 | MieMIE | 2160 | +7,5 % | 0,1 % | — |
| 16 | OkayamaOKY | 1580 | -17,3 % | 0,1 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.