Wird geladen...
Produktionsranking von Süßkartoffeln in den Präfekturen Japans
Süßkartoffel-Ernte nach Präfektur (t) 2018 - 2023
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2023
| Rang | Präfektur | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KagoshimaKGS | 215.400 | +2,6 % | 30,1 % | — |
| 2 | IbarakiIBR | 200.200 | +3,0 % | 28,0 % | — |
| 3 | ChibaCHB | 91.300 | +2,8 % | 12,8 % | — |
| 4 | MiyazakiMYZ | 68.900 | -11,6 % | 9,6 % | — |
| 5 | TokushimaTKS | 27.100 | +0,4 % | 3,8 % | — |
| 6 | KumamotoKMM | 18.400 | -3,2 % | 2,6 % | — |
| 7 | ŌitaOIT | 9730 | — | 1,4 % | — |
| 8 | ShizuokaSZO | 8220 | — | 1,1 % | -1 |
| 9 | SaitamaSTM | 5770 | — | 0,8 % | — |
| 10 | KanagawaKNG | 4800 | — | 0,7 % | — |
| 11 | KōchiKCH | 4480 | — | 0,6 % | — |
| 12 | IshikawaISK | 3760 | — | 0,5 % | — |
| 13 | NagasakiNGS | 3750 | — | 0,5 % | — |
| 14 | AichiAIC | 3740 | — | 0,5 % | — |
| 15 | NiigataNGT | 3340 | — | 0,5 % | — |
| 16 | TochigiTCG | 3160 | — | 0,4 % | — |
| 17 | KagawaKGW | 3010 | — | 0,4 % | — |
| 18 | GunmaGNM | 2750 | — | 0,4 % | — |
| 19 | MieMIE | 2630 | — | 0,4 % | — |
| 20 | OkinawaOKN | 2350 | — | 0,3 % | — |
| 21 | HyōgoHYG | 2260 | — | 0,3 % | — |
| 22 | EhimeEHM | 2190 | — | 0,3 % | — |
| 23 | FukushimaFKS | 1990 | — | 0,3 % | — |
| 24 | HiroshimaHRS | 1880 | — | 0,3 % | — |
| 25 | HokkaidōHKD | 1870 | — | 0,3 % | — |
| 26 | ShimaneSMN | 1760 | — | 0,2 % | — |
| 27 | FukuokaFKO | 1710 | — | 0,2 % | — |
| 28 | OkayamaOKY | 1680 | — | 0,2 % | — |
| 29 | YamaguchiYGC | 1550 | — | 0,2 % | — |
| 30 | FukuiFKI | 1480 | — | 0,2 % | — |
| 31 | SagaSAG | 1390 | — | 0,2 % | — |
| 31 | ToyamaTYM | 1390 | — | 0,2 % | — |
| 33 | ŌsakaOSK | 1250 | — | 0,2 % | — |
| 34 | TottoriTTR | 1190 | — | 0,2 % | — |
| 35 | GifuGIF | 1180 | — | 0,2 % | — |
| 36 | TokioTKY | 1030 | — | 0,1 % | — |
| 37 | NaraNAR | 1000 | — | 0,1 % | — |
| 38 | NaganoNGN | 872 | — | 0,1 % | — |
| 39 | ShigaSGA | 827 | — | 0,1 % | — |
| 40 | WakayamaWKY | 725 | — | 0,1 % | — |
| 41 | MiyagiMYG | 694 | — | 0,1 % | — |
| 42 | YamagataYGT | 615 | — | 0,1 % | — |
| 43 | IwateIWT | 518 | — | 0,1 % | — |
| 44 | YamanashiYNS | 461 | — | 0,1 % | — |
| 45 | AkitaAKT | 418 | — | 0,1 % | — |
| 46 | AomoriAOM | 81 | — | 0,0 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Lizenziert unter e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.