Wird geladen...
Rumänien Region BIP-Ranking
Nominales BIP nach Region (EUR) 2000 - 2024
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2024
| Rang | Land | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukarest-IlfovRO32 | 104,4 Mrd. € | +11,4 % | 29,5 % | — |
| 2 | Nord-WestRO11 | 43,4 Mrd. € | +9,7 % | 12,3 % | — |
| 3 | ZentrumRO12 | 39,3 Mrd. € | +9,3 % | 11,1 % | — |
| 4 | Nord-OstRO21 | 37,5 Mrd. € | +10,3 % | 10,6 % | +1 |
| 5 | SüdmunténienRO31 | 37,2 Mrd. € | +8,6 % | 10,5 % | -1 |
| 6 | Süd-OstRO22 | 33,3 Mrd. € | +9,4 % | 9,4 % | — |
| 7 | WestRO42 | 31,6 Mrd. € | +9,2 % | 8,9 % | — |
| 8 | Südwest-OlteniaRO41 | 26,8 Mrd. € | +8,6 % | 7,6 % | — |
Datenquelle und Lizenz
Lizenziert unter Eurostat Copyright/Licence Policy.
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.
Verwandte Datensätze
Wirtschaft
Globales BIP-Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212
Wirtschaft
Globales Rücküberweisungs-Ranking
Empfangene persönliche Rücküberweisungen nach Ländern
1970-2024 198
Wirtschaft
Globales BIP pro Kopf Ranking
Nominales Bruttoinlandsprodukt nach Ländern
1960-2024 212