Wird geladen...
US-Bundesstaat Mais (Getreide) Produktions-Ranking
Mais (Getreide) Ernte nach Bundesstaat (t) 1980 - 2025
Vollständige Ranglisten
Vollständiger Datensatz - 2025
| Rang | Bundesstaat | Wert | ggü. Vj. | Anteil % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IowaIA | 70,4 Mio. | +5,5 % | 16,3 % | — |
| 2 | IllinoisIL | 59,8 Mio. | +1,9 % | 13,8 % | — |
| 3 | NebraskaNE | 51,5 Mio. | +12,4 % | 11,9 % | — |
| 4 | MinnesotaMN | 43,1 Mio. | +26,3 % | 10,0 % | — |
| 5 | South DakotaSD | 27,6 Mio. | +22,8 % | 6,4 % | +1 |
| 6 | IndianaIN | 27,1 Mio. | +6,7 % | 6,3 % | -1 |
| 7 | KansasKS | 23,9 Mio. | +26,0 % | 5,5 % | — |
| 8 | North DakotaND | 18,1 Mio. | +31,1 % | 4,2 % | +2 |
| 9 | MissouriMO | 17,2 Mio. | +10,4 % | 4,0 % | -1 |
| 10 | WisconsinWI | 15,4 Mio. | +17,5 % | 3,6 % | +1 |
| 11 | OhioOH | 14,8 Mio. | +3,2 % | 3,4 % | -2 |
| 12 | MichiganMI | 9 Mio. | -0,1 % | 2,1 % | — |
| 13 | TexasTX | 7,3 Mio. | +36,5 % | 1,7 % | +1 |
| 14 | KentuckyKY | 6 Mio. | +4,1 % | 1,4 % | -1 |
| 15 | ColoradoCO | 4,2 Mio. | +21,5 % | 1,0 % | — |
| 16 | MississippiMS | 4 Mio. | +79,1 % | 0,9 % | +4 |
| 17 | LouisianaLA | 3,9 Mio. | +87,3 % | 0,9 % | +4 |
| 18 | ArkansasAR | 3,7 Mio. | +60,2 % | 0,8 % | +1 |
| 19 | TennesseeTN | 3,6 Mio. | +39,7 % | 0,8 % | -3 |
| 20 | North CarolinaNC | 3,3 Mio. | +86,0 % | 0,8 % | +2 |
| 21 | PennsylvaniaPA | 2,6 Mio. | +6,3 % | 0,6 % | -4 |
| 22 | GeorgiaGA | 2,4 Mio. | +88,1 % | 0,5 % | +2 |
| 23 | MarylandMD | 1,8 Mio. | +29,0 % | 0,4 % | — |
| 24 | New YorkNY | 1,6 Mio. | -32,8 % | 0,4 % | -6 |
| 25 | OklahomaOK | 1,5 Mio. | +50,3 % | 0,4 % | — |
| 26 | VirginiaVA | 1,5 Mio. | +77,9 % | 0,3 % | — |
| 27 | AlabamaAL | 1,3 Mio. | +70,9 % | 0,3 % | +1 |
| 28 | South CarolinaSC | 1,3 Mio. | +65,8 % | 0,3 % | -1 |
| 29 | DelawareDE | 834.479,3 | +19,3 % | 0,2 % | — |
| 30 | IdahoID | 769.782,5 | +33,7 % | 0,2 % | +1 |
| 31 | WashingtonWA | 701.326,4 | +14,1 % | 0,2 % | -1 |
| 32 | OregonOR | 449.600,8 | +35,1 % | 0,1 % | — |
| 33 | New JerseyNJ | 269.912,9 | +11,0 % | 0,1 % | +2 |
| 34 | MontanaMT | 251.471,6 | +51,3 % | 0,1 % | +4 |
| 35 | FloridaFL | 224.419,4 | +33,3 % | 0,1 % | +2 |
| 36 | KalifornienCA | 219.720,1 | -13,6 % | 0,1 % | -2 |
| 37 | WyomingWY | 202.574,4 | -20,8 % | 0,0 % | -4 |
| 38 | New MexicoNM | 193.353,7 | -1,1 % | 0,0 % | -2 |
| 39 | UtahUT | 144.177,1 | +25,9 % | 0,0 % | — |
| 40 | West VirginiaWV | 116.591,4 | +73,9 % | 0,0 % | +1 |
| 41 | ArizonaAZ | 80.470,9 | -25,9 % | 0,0 % | -1 |
Datenquelle und Lizenz
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Lizenziert unter Public Domain (U.S. Government Work).
Die Daten werden aus der Originalquelle abgerufen und von Data Race aufbereitet.