Cargando...
Capitalización bursátil – Finanzas
Sector financiero por empresa (USD) ene 2000 - jul 2026
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - jul 2026
| Posición | Empresa | Valor | Intermensual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 BUS$ | -1,9 % | 37,7 % | — | |
| 2 | 345,1 mil MUS$ | +5,8 % | 12,3 % | +1 | |
| 3 | 338,8 mil MUS$ | +3,1 % | 12,1 % | -1 | |
| 4 | 267,8 mil MUS$ | +5,9 % | 9,5 % | — | |
| 5 | 242,5 mil MUS$ | +5,3 % | 8,6 % | +1 | |
| 6 | 217 mil MUS$ | -7,6 % | 7,7 % | -1 | |
| 7 | 155,1 mil MUS$ | +7,9 % | 5,5 % | — | |
| 8 | 133,4 mil MUS$ | +17,0 % | 4,8 % | — | |
| 9 | 49,9 mil MUS$ | +31,0 % | 1,8 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Yahoo Terms of Service.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.