Cargando...
Clasificación de la Renta Disponible por Región de Francia
Renta Disponible Neta por Habitante por Región (EUR) 2000 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | Región | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva AquitaniaNAQ | 70,4 mil € | +8,0 % | 11,8 % | — |
| 2 | Gran EsteGES | 68,2 mil € | +7,7 % | 11,4 % | — |
| 3 | Auvernia-Ródano-AlpesARA | 48 mil € | +8,1 % | 8,0 % | — |
| 4 | NormandíaNOR | 46,2 mil € | +7,9 % | 7,7 % | — |
| 5 | OccitaniaOCC | 45,9 mil € | +7,5 % | 7,7 % | — |
| 6 | Borgoña-Franco CondadoBFC | 45,8 mil € | +7,8 % | 7,7 % | — |
| 7 | Altos de FranciaHDF | 43,1 mil € | +7,8 % | 7,2 % | — |
| 8 | Isla de FranciaIDF | 29,6 mil € | +8,4 % | 5,0 % | — |
| 9 | Provenza-Alpes-Costa AzulPAC | 25,9 mil € | +8,4 % | 4,3 % | — |
| 10 | CórcegaCOR | 24,2 mil € | +8,0 % | 4,1 % | — |
| 11 | BretañaBRE | 23,6 mil € | +8,3 % | 4,0 % | — |
| 12 | Centro-Valle del LoiraCVL | 23,5 mil € | +8,3 % | 3,9 % | — |
| 13 | Países del LoiraPDL | 23,3 mil € | +7,9 % | 3,9 % | — |
| 14 | MartinicaMTQ | 20,6 mil € | +4,6 % | 3,5 % | — |
| 15 | La ReuniónREU | 19,2 mil € | +5,5 % | 3,2 % | — |
| 16 | GuadalupeGUA | 18,9 mil € | +5,6 % | 3,2 % | — |
| 17 | Guayana FrancesaGUF | 12 mil € | 0,0 % | 2,0 % | — |
| 18 | MayotteMAY | 8,5 mil € | +10,4 % | 1,4 % | — |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.