Cargando...
Clasificación Mundial de Producción de Carne de Res
Producción de Carne Bovina por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1América del Norte | 12,3 M | -4,7 % | 18,2 % | — | |
| 2Am. Lat. y Caribe | 9 M | +11,9 % | 13,3 % | — | |
| 3Asia Oriental | 6,8 M | +4,8 % | 10,1 % | — | |
| 4#2Am. Lat. y Caribe | 3,3 M | +4,3 % | 4,9 % | — | |
| 5Oceanía | 2,2 M | +18,3 % | 3,3 % | +1 | |
| 6#2América del Norte | 2,2 M | +1,8 % | 3,3 % | -1 | |
| 7O. Medio y Asia Central | 1,7 M | +6,2 % | 2,5 % | +1 | |
| 8Europa del Este | 1,7 M | +2,4 % | 2,5 % | -1 | |
| 9#3América del Norte | 1,3 M | -4,9 % | 2,0 % | — | |
| 10Europa Occidental | 1,3 M | -4,4 % | 1,9 % | — | |
| 11Asia Meridional | 1,2 M | +3,9 % | 1,7 % | — | |
| 12#2O. Medio y Asia Central | 1,1 M | +4,3 % | 1,7 % | — | |
| 13África Subsahariana | 1 M | +2,4 % | 1,5 % | — | |
| 14#2Europa Occidental | 1 M | +1,0 % | 1,5 % | — | |
| 15#3Europa Occidental | 900,6 mil | -2,5 % | 1,3 % | — | |
| 16#2Oceanía | 744,2 mil | +3,3 % | 1,1 % | +3 | |
| 17#2África Subsahariana | 744,1 mil | +3,1 % | 1,1 % | +1 | |
| 18#3Am. Lat. y Caribe | 707 mil | -0,4 % | 1,0 % | +2 | |
| 19 | 697,8 mil | -4,6 % | 1,0 % | -2 | |
| 20 | 619,9 mil | -17,0 % | 0,9 % | -4 | |
| 21#3África Subsahariana | 612,8 mil | +12,4 % | 0,9 % | +2 | |
| 22 | 599,5 mil | -3,5 % | 0,9 % | -1 | |
| 23 | 599 mil | -2,8 % | 0,9 % | -1 | |
| 24Sudeste Asiático | 575,7 mil | +15,4 % | 0,9 % | +3 | |
| 25 | 550,5 mil | +5,1 % | 0,8 % | — | |
| 26#2Europa del Este | 514,8 mil | -4,8 % | 0,8 % | -2 | |
| 27#2Asia Oriental | 501,6 mil | +2,1 % | 0,7 % | +1 | |
| 28 | 450,1 mil | -12,6 % | 0,7 % | -2 | |
| 29 | 437,4 mil | +3,8 % | 0,6 % | +1 | |
| 30 | 419 mil | +3,2 % | 0,6 % | +1 | |
| 31#3O. Medio y Asia Central | 399,3 mil | +4,0 % | 0,6 % | +2 | |
| 32#3Europa del Este | 374,8 mil | +8,9 % | 0,6 % | +3 | |
| 33 | 370,2 mil | -4,2 % | 0,5 % | -1 | |
| 34África del Norte | 360,5 mil | +0,8 % | 0,5 % | — | |
| 35#3Asia Oriental | 345 mil | +4,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 36 | 341,6 mil | +53,8 % | 0,5 % | +12 | |
| 37#2África del Norte | 341 mil | -26,7 % | 0,5 % | -8 | |
| 38 | 326,6 mil | +9,4 % | 0,5 % | — | |
| 39 | 319,4 mil | -0,8 % | 0,5 % | -2 | |
| 40 | 302 mil | +11,9 % | 0,4 % | — | |
| 41#2Sudeste Asiático | 269,2 mil | +1,5 % | 0,4 % | +1 | |
| 42 | 256,9 mil | -4,4 % | 0,4 % | -1 | |
| 43#3África del Norte | 256,9 mil | +1,9 % | 0,4 % | — | |
| 44 | 252,3 mil | +4,1 % | 0,4 % | — | |
| 45 | 251,5 mil | -14,3 % | 0,4 % | -6 | |
| 46 | 240,2 mil | +0,9 % | 0,4 % | -1 | |
| 47 | 237,9 mil | +6,7 % | 0,4 % | — | |
| 48 | 232,2 mil | +28,7 % | 0,3 % | +5 | |
| 49 | 225 mil | -2,6 % | 0,3 % | -3 | |
| 50 | 204,6 mil | -2,6 % | 0,3 % | -1 | |
| 51#2Asia Meridional | 203,2 mil | +0,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 52 | 198,7 mil | +3,1 % | 0,3 % | -1 | |
| 53 | 187,6 mil | -1,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 54 | 187,2 mil | +8,1 % | 0,3 % | — | |
| 55 | 162,3 mil | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 56 | 152,8 mil | +2,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 57 | 152,2 mil | 0,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 58 | 147,1 mil | +4,9 % | 0,2 % | +1 | |
| 59 | 143,8 mil | +1,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 60Europa del Norte | 139,6 mil | +2,1 % | 0,2 % | +1 | |
| 61 | 138 mil | -1,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 62 | 132,2 mil | +2,3 % | 0,2 % | — | |
| 63 | 130,7 mil | +1,9 % | 0,2 % | — | |
| 64 | 130,2 mil | +2,9 % | 0,2 % | +1 | |
| 65 | 122,8 mil | +2,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 66#3Sudeste Asiático | 118,9 mil | -6,4 % | 0,2 % | -2 | |
| 67#2Europa del Norte | 118,6 mil | -1,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 68 | 117,2 mil | -0,9 % | 0,2 % | — | |
| 69 | 110 mil | -1,2 % | 0,2 % | — | |
| 70 | 105,9 mil | +5,4 % | 0,2 % | +2 | |
| 71 | 102,3 mil | +1,3 % | 0,2 % | — | |
| 72Europa del Sur | 98,4 mil | -5,1 % | 0,1 % | -2 | |
| 73#3Europa del Norte | 90,6 mil | -1,9 % | 0,1 % | — | |
| 74 | 87,2 mil | -0,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 75 | 86,5 mil | -3,2 % | 0,1 % | — | |
| 76 | 86,3 mil | +21,5 % | 0,1 % | +9 | |
| 77 | 85,4 mil | +1,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 78 | 84,8 mil | -5,9 % | 0,1 % | -4 | |
| 79 | 78,1 mil | -5,5 % | 0,1 % | — | |
| 80#2Europa del Sur | 75 mil | +1,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 81 | 73,8 mil | -4,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 82 | 72,4 mil | +2,4 % | 0,1 % | +4 | |
| 83 | 71,3 mil | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 84 | 70 mil | -18,7 % | 0,1 % | -7 | |
| 85 | 69,2 mil | +4,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 86 | 68,8 mil | -10,5 % | 0,1 % | -5 | |
| 87#3Asia Meridional | 66,7 mil | -7,3 % | 0,1 % | -4 | |
| 88 | 66 mil | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 89 | 63,2 mil | +3,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 90 | 60,5 mil | -5,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 91 | 59,5 mil | +0,3 % | 0,1 % | — | |
| 92 | 57,7 mil | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 93 | 55,4 mil | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 94 | 49,6 mil | +0,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 95 | 46 mil | +3,2 % | 0,1 % | +3 | |
| 96 | 45,9 mil | -9,1 % | 0,1 % | -2 | |
| 97 | 45,1 mil | +5,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 98 | 44,2 mil | -11,9 % | 0,1 % | -3 | |
| 99 | 43 mil | +12,8 % | 0,1 % | +4 | |
| 100 | 42,2 mil | -15,8 % | 0,1 % | -4 | |
| 101 | 42 mil | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 102 | 41,2 mil | +48,4 % | 0,1 % | +11 | |
| 103#3Europa del Sur | 41,2 mil | -0,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 104 | 39,3 mil | -8,2 % | 0,1 % | -5 | |
| 105 | 39,2 mil | +3,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 106 | 36,4 mil | +1,6 % | 0,1 % | — | |
| 107 | 35,7 mil | +10,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 108 | 35,7 mil | +0,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 109 | 35,4 mil | +2,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 110 | 33,3 mil | -7,8 % | 0,0 % | -5 | |
| 111 | 32 mil | +33,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 112 | 30,8 mil | +0,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 113 | 30,6 mil | +2,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 114 | 28,4 mil | -4,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 115 | 25,5 mil | +9,2 % | 0,0 % | +3 | |
| 116 | 25,2 mil | +1,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 117 | 24,2 mil | -10,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 118 | 22,7 mil | -4,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 119 | 21,3 mil | +5,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 120 | 21,1 mil | +5,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 121 | 20,4 mil | +0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 122 | 19,1 mil | -1,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 18 mil | +12,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 124 | 17,6 mil | -6,1 % | 0,0 % | — | |
| 125 | 16,8 mil | +10,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 126 | 16,7 mil | +0,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 127 | 16,3 mil | -21,4 % | 0,0 % | -8 | |
| 128 | 15,6 mil | +1,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 129 | 11,1 mil | -12,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 130 | 10,3 mil | -4,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 131 | 10,1 mil | -5,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 9,6 mil | -2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 133 | 8,7 mil | +10,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 134 | 8,3 mil | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 135 | 8 mil | -9,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 136 | 7,8 mil | +1,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 137 | 7,8 mil | +1,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 138 | 7,2 mil | +2,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 139 | 6,4 mil | +1,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 140 | 6,4 mil | +1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 141 | 6 mil | -0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 142 | 5,4 mil | -0,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 143 | 5,1 mil | -7,8 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 4,9 mil | -1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 145#3Oceanía | 4,6 mil | +23,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 146 | 4,1 mil | -5,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 147 | 4 mil | -8,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 148 | 3,2 mil | +3,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 149 | 2,7 mil | -10,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 150 | 2,5 mil | +7,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 151 | 2,3 mil | -1,7 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 2,2 mil | +9,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 153 | 2 mil | -1,1 % | 0,0 % | — | |
| 154 | 2 mil | +6,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 155 | 2 mil | -3,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 156 | 1,9 mil | +1,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 157 | 1,7 mil | -5,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 158 | 1,6 mil | -19,5 % | 0,0 % | -3 | |
| 159 | 1,3 mil | -1,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 160 | 1,3 mil | +2,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 161 | 1,2 mil | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 162 | 1,1 mil | +19,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 163 | 1,1 mil | +5,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 164 | 1 mil | +0,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 165 | 976,8 | -0,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 166 | 862,4 | -46,4 % | 0,0 % | -6 | |
| 167 | 771,7 | -2,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 168 | 771 | -2,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 169 | 769,5 | -1,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 170 | 769,2 | +0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 171 | 706,2 | -0,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 172 | 544,2 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 173 | 405,5 | -0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 174 | 391,3 | +35,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 175 | 376,8 | -59,3 % | 0,0 % | -7 | |
| 176 | 346,8 | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 177 | 252,1 | +0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 178 | 209 | -11,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 179 | 172,4 | -15,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 180 | 168,9 | -16,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 181 | 132,2 | -20,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 182 | 84 | -18,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 183 | 48,3 | +0,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 184 | 48 | +10,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 185 | 39,6 | -36,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 186 | 34,2 | -0,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 187 | 17,7 | -1,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 188 | 11,2 | -36,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 189 | 7,1 | +2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 190 | 1,9 | -1,6 % | 0,0 % | +1 |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.