Cargando...
Clasificación Mundial de Suscripciones de Banda Ancha
Suscripciones de Banda Ancha Fija por País 1998 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Asia Oriental | 636,3 M | +7,9 % | 42,7 % | — | |
| 2#1América del Norte | 131 M | +2,3 % | 8,8 % | — | |
| 3#2Asia Oriental | 48 M | +4,3 % | 3,2 % | — | |
| 4#1Am. Lat. y Caribe | 47,3 M | +7,4 % | 3,2 % | — | |
| 5#1Asia Meridional | 39,5 M | +17,7 % | 2,7 % | +2 | |
| 6#1Europa Occidental | 38,4 M | +2,3 % | 2,6 % | -1 | |
| 7#1Europa del Este | 37,6 M | +4,7 % | 2,5 % | -1 | |
| 8#2Europa Occidental | 32,3 M | +1,1 % | 2,2 % | — | |
| 9#3Europa Occidental | 28,5 M | +1,1 % | 1,9 % | — | |
| 10#2América del Norte | 26,1 M | -0,1 % | 1,8 % | — | |
| 11#3Asia Oriental | 24,1 M | +2,4 % | 1,6 % | — | |
| 12#1Sudeste Asiático | 22,8 M | +6,9 % | 1,5 % | — | |
| 13#1O. Medio y Asia Central | 19,6 M | +3,2 % | 1,3 % | — | |
| 14 | 18,9 M | +1,9 % | 1,3 % | — | |
| 15 | 17,8 M | +4,2 % | 1,2 % | — | |
| 16#3América del Norte | 16,7 M | +2,1 % | 1,1 % | — | |
| 17#2O. Medio y Asia Central | 14,5 M | +7,7 % | 1,0 % | — | |
| 18#2Sudeste Asiático | 13,5 M | +0,7 % | 0,9 % | — | |
| 19#2Asia Meridional | 13,5 M | +11,4 % | 0,9 % | +1 | |
| 20#1África del Norte | 12,4 M | +3,4 % | 0,8 % | +1 | |
| 21#2Am. Lat. y Caribe | 11,5 M | +3,0 % | 0,8 % | +1 | |
| 22#3Sudeste Asiático | 11,3 M | -10,1 % | 0,8 % | -3 | |
| 23#3O. Medio y Asia Central | 10,9 M | -0,4 % | 0,7 % | — | |
| 24 | 10,8 M | +19,7 % | 0,7 % | +2 | |
| 25#2Europa del Este | 10,1 M | +10,6 % | 0,7 % | — | |
| 26#1Oceanía | 9,7 M | +1,5 % | 0,7 % | -2 | |
| 27#3Am. Lat. y Caribe | 8,9 M | +1,3 % | 0,6 % | — | |
| 28#3Europa del Este | 8,1 M | +12,2 % | 0,5 % | +2 | |
| 29 | 7,8 M | +0,4 % | 0,5 % | — | |
| 30 | 7,8 M | +21,6 % | 0,5 % | +1 | |
| 31 | 7,5 M | -13,7 % | 0,5 % | -3 | |
| 32 | 6,6 M | +4,1 % | 0,4 % | — | |
| 33#2África del Norte | 5,5 M | +17,8 % | 0,4 % | +1 | |
| 34 | 5,1 M | +0,9 % | 0,3 % | -1 | |
| 35#1Europa del Sur | 4,6 M | +2,9 % | 0,3 % | — | |
| 36 | 4,6 M | +8,3 % | 0,3 % | +3 | |
| 37 | 4,5 M | +1,4 % | 0,3 % | — | |
| 38#2Europa del Sur | 4,5 M | +0,5 % | 0,3 % | -2 | |
| 39#1Europa del Norte | 4,3 M | +0,9 % | 0,3 % | -1 | |
| 40 | 4,2 M | +3,1 % | 0,3 % | — | |
| 41 | 4,1 M | +1,8 % | 0,3 % | — | |
| 42 | 3,9 M | +4,6 % | 0,3 % | — | |
| 43 | 3,6 M | +0,7 % | 0,2 % | — | |
| 44 | 3,5 M | +11,7 % | 0,2 % | — | |
| 45#3Asia Meridional | 3,4 M | +7,3 % | 0,2 % | — | |
| 46 | 3,2 M | +2,4 % | 0,2 % | — | |
| 47 | 3 M | +11,4 % | 0,2 % | +2 | |
| 48 | 3 M | -0,5 % | 0,2 % | -1 | |
| 49 | 2,9 M | +0,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 50 | 2,9 M | +7,3 % | 0,2 % | — | |
| 51 | 2,7 M | +2,6 % | 0,2 % | — | |
| 52 | 2,7 M | +1,2 % | 0,2 % | — | |
| 53#3África del Norte | 2,6 M | +9,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 54#2Europa del Norte | 2,6 M | -1,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 55 | 2,5 M | +5,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 56#3Europa del Norte | 2,5 M | +0,6 % | 0,2 % | -2 | |
| 57 | 2,2 M | +2,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 58#1África Subsahariana | 2,2 M | +10,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 59#3Europa del Sur | 2,1 M | +6,6 % | 0,1 % | — | |
| 60 | 2 M | -8,5 % | 0,1 % | -3 | |
| 61 | 2 M | +3,6 % | 0,1 % | — | |
| 62#2Oceanía | 2 M | +5,1 % | 0,1 % | — | |
| 63 | 1,8 M | -1,6 % | 0,1 % | — | |
| 64 | 1,7 M | +2,2 % | 0,1 % | — | |
| 65#2África Subsahariana | 1,7 M | +16,5 % | 0,1 % | +4 | |
| 66 | 1,7 M | +2,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 67 | 1,6 M | +0,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 68 | 1,6 M | +2,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 69 | 1,5 M | +34,4 % | 0,1 % | +4 | |
| 70#3África Subsahariana | 1,3 M | +65,0 % | 0,1 % | +10 | |
| 71 | 1,3 M | +5,2 % | 0,1 % | — | |
| 72 | 1,1 M | +4,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 73 | 1,1 M | +3,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 74 | 1,1 M | +2,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 75 | 1,1 M | -3,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 76 | 920,9 mil | +2,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 77 | 908 mil | +3,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 78 | 881,8 mil | +16,9 % | 0,1 % | +5 | |
| 79 | 841 mil | +5,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 80 | 808,6 mil | +12,1 % | 0,1 % | +5 | |
| 81 | 805 mil | +1,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 82 | 798,1 mil | -0,4 % | 0,1 % | -3 | |
| 83 | 750,8 mil | +4,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 84 | 733,6 mil | +4,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 85 | 675,4 mil | -0,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 86 | 634,5 mil | +24,5 % | 0,0 % | +9 | |
| 87 | 632,8 mil | +8,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 88 | 562 mil | +4,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 89 | 545,9 mil | +6,9 % | 0,0 % | +5 | |
| 90 | 534,5 mil | +3,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 91 | 499,4 mil | +14,3 % | 0,0 % | +8 | |
| 92 | 489,3 mil | +0,1 % | 0,0 % | +4 | |
| 93 | 482 mil | -10,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 94 | 464,3 mil | +0,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 95 | 456 mil | +17,0 % | 0,0 % | +8 | |
| 96 | 452,8 mil | +7,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 97 | 448,3 mil | +5,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 98 | 424,9 mil | +11,7 % | 0,0 % | +7 | |
| 99 | 404,2 mil | +3,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 100 | 370,5 mil | +9,9 % | 0,0 % | +9 | |
| 101 | 356,8 mil | +44,0 % | 0,0 % | +15 | |
| 102 | 356,6 mil | +2,2 % | 0,0 % | +6 | |
| 103 | 346,8 mil | -5,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 104 | 342,7 mil | +2,5 % | 0,0 % | +6 | |
| 105 | 327,4 mil | +2,4 % | 0,0 % | +7 | |
| 106 | 269,3 mil | -2,4 % | 0,0 % | +7 | |
| 107 | 257,3 mil | -1,3 % | 0,0 % | +7 | |
| 108 | 236 mil | +2,8 % | 0,0 % | +9 | |
| 109 | 211,9 mil | +1,6 % | 0,0 % | +9 | |
| 110 | 208,5 mil | +15,8 % | 0,0 % | +11 | |
| 111 | 202,8 mil | +3,5 % | 0,0 % | +9 | |
| 112 | 187,7 mil | -9,4 % | 0,0 % | +7 | |
| 113 | 145 mil | +1,9 % | 0,0 % | +10 | |
| 114 | 141,2 mil | +63,4 % | 0,0 % | +21 | |
| 115 | 137,3 mil | -0,3 % | 0,0 % | +9 | |
| 116 | 132,7 mil | +11,5 % | 0,0 % | +10 | |
| 117 | 116,9 mil | +20,7 % | 0,0 % | +13 | |
| 118 | 114,3 mil | +21,2 % | 0,0 % | +14 | |
| 119 | 110,3 mil | -11,6 % | 0,0 % | +6 | |
| 120 | 104,3 mil | +9,6 % | 0,0 % | +11 | |
| 121#3Oceanía | 99,9 mil | +27,7 % | 0,0 % | +17 | |
| 122 | 98,7 mil | +22,9 % | 0,0 % | +15 | |
| 123 | 98,5 mil | +8,0 % | 0,0 % | +10 | |
| 124 | 95,1 mil | +13,2 % | 0,0 % | +12 | |
| 125 | 92,8 mil | +2,9 % | 0,0 % | +9 | |
| 126 | 84,6 mil | -23,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 127 | 78,4 mil | +198,0 % | 0,0 % | +31 | |
| 128 | 62,2 mil | +30,1 % | 0,0 % | +15 | |
| 129 | 58,4 mil | -4,2 % | 0,0 % | +12 | |
| 130 | 49 mil | -21,6 % | 0,0 % | +10 | |
| 131 | 44,4 mil | +10,3 % | 0,0 % | +15 | |
| 132 | 41,8 mil | +2,5 % | 0,0 % | +12 | |
| 133 | 39,4 mil | +5,1 % | 0,0 % | +15 | |
| 134 | 38,8 mil | +18,7 % | 0,0 % | +19 | |
| 135 | 37,8 mil | +10,6 % | 0,0 % | +16 | |
| 136 | 34 mil | +27,7 % | 0,0 % | +21 | |
| 137 | 33,2 mil | +2,7 % | 0,0 % | +17 | |
| 138 | 30,9 mil | +4,4 % | 0,0 % | +18 | |
| 139 | 29,7 mil | +46,5 % | 0,0 % | +28 | |
| 140 | 28,2 mil | — | 0,0 % | +36 | |
| 141 | 24,1 mil | +14,5 % | 0,0 % | +25 | |
| 142 | 23,3 mil | -29,5 % | 0,0 % | +10 | |
| 143 | 21,8 mil | +1,3 % | 0,0 % | +22 | |
| 144 | 19,6 mil | +1,7 % | 0,0 % | +24 | |
| 145 | 17 mil | +5,7 % | 0,0 % | +27 | |
| 146 | 16,8 mil | +12,7 % | 0,0 % | +28 | |
| 147 | 10,4 mil | +110,2 % | 0,0 % | +40 | |
| 148 | 8,9 mil | -2,4 % | 0,0 % | +31 | |
| 149 | 6,7 mil | +44,9 % | 0,0 % | +39 | |
| 150 | 5,8 mil | +26,0 % | 0,0 % | +39 | |
| 151 | 4 mil | +12,1 % | 0,0 % | +40 | |
| 152 | 3,3 mil | +80,3 % | 0,0 % | +42 | |
| 153 | 2,8 mil | -30,5 % | 0,0 % | +37 | |
| 154 | 1,3 mil | +4,7 % | 0,0 % | +42 | |
| 155 | 200 | 0,0 % | 0,0 % | +48 | |
| 156 | 80 | -41,6 % | 0,0 % | +48 | |
| 157 | 53 | -41,1 % | 0,0 % | +48 | |
| 158 | 0 | — | 0,0 % | +48 |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Tecnología
Clasificación Mundial de Penetración de Internet
Usuarios de Internet como % de la Población
1990-2022 212
Tecnología
Clasificación Mundial de Solicitudes de Patentes
Solicitudes de Patentes por Residentes
1980-2021 158
Tecnología
Clasificación Mundial de Suscripciones Móviles
Suscripciones de Telefonía Móvil por País
1980-2023 213