Cargando...
Ranking Mundial de Producción de Zanahorias
Producción de Zanahorias y Nabos por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 19,1 M | +0,5 % | 43,0 % | — | |
| 2O. Medio y Asia Central | 3,4 M | -11,9 % | 7,8 % | — | |
| 3Asia Meridional | 2,4 M | +5,0 % | 5,4 % | — | |
| 4Europa del Este | 1,4 M | +3,4 % | 3,2 % | +1 | |
| 5América del Norte | 1,3 M | -10,0 % | 3,0 % | -1 | |
| 6#2Europa del Este | 844,4 mil | +12,7 % | 1,9 % | +3 | |
| 7Europa Occidental | 812,5 mil | -6,2 % | 1,8 % | -1 | |
| 8#2Europa Occidental | 796,8 mil | +2,1 % | 1,8 % | — | |
| 9#2O. Medio y Asia Central | 780,3 mil | -1,4 % | 1,8 % | -2 | |
| 10#2Asia Meridional | 720,9 mil | +6,1 % | 1,6 % | +1 | |
| 11Sudeste Asiático | 668,2 mil | -9,5 % | 1,5 % | -1 | |
| 12#3Europa Occidental | 629,6 mil | -4,9 % | 1,4 % | — | |
| 13#3Europa del Este | 577,4 mil | -6,8 % | 1,3 % | +1 | |
| 14#2Asia Oriental | 567 mil | -2,6 % | 1,3 % | +1 | |
| 15#3O. Medio y Asia Central | 557,1 mil | -10,4 % | 1,3 % | -2 | |
| 16 | 486 mil | -0,6 % | 1,1 % | — | |
| 17 | 435,4 mil | +23,2 % | 1,0 % | +5 | |
| 18África del Norte | 434,3 mil | +3,0 % | 1,0 % | -1 | |
| 19#2África del Norte | 404,1 mil | -0,2 % | 0,9 % | -1 | |
| 20 | 388,1 mil | 0,0 % | 0,9 % | -1 | |
| 21 | 354,6 mil | -1,1 % | 0,8 % | -1 | |
| 22#2América del Norte | 350,5 mil | -1,4 % | 0,8 % | -1 | |
| 23#3América del Norte | 345,3 mil | +0,4 % | 0,8 % | — | |
| 24 | 329,3 mil | +1,6 % | 0,7 % | +1 | |
| 25 | 325,8 mil | -0,5 % | 0,7 % | -1 | |
| 26Am. Lat. y Caribe | 302,8 mil | +0,4 % | 0,7 % | +1 | |
| 27Oceanía | 300,7 mil | -1,9 % | 0,7 % | -1 | |
| 28#2Am. Lat. y Caribe | 273,3 mil | -6,2 % | 0,6 % | — | |
| 29#3África del Norte | 258,1 mil | 0,0 % | 0,6 % | — | |
| 30África Subsahariana | 237,2 mil | +0,2 % | 0,5 % | +1 | |
| 31#3Am. Lat. y Caribe | 235,7 mil | +4,8 % | 0,5 % | +2 | |
| 32 | 225 mil | -9,9 % | 0,5 % | -2 | |
| 33#2África Subsahariana | 214,3 mil | -3,8 % | 0,5 % | +1 | |
| 34 | 209,3 mil | 0,0 % | 0,5 % | +1 | |
| 35 | 204,5 mil | -10,1 % | 0,5 % | -3 | |
| 36 | 184,4 mil | -1,1 % | 0,4 % | — | |
| 37 | 160,4 mil | -1,4 % | 0,4 % | — | |
| 38#3África Subsahariana | 159,2 mil | +3,2 % | 0,4 % | — | |
| 39 | 128,9 mil | +4,9 % | 0,3 % | — | |
| 40Europa del Sur | 125,5 mil | +25,5 % | 0,3 % | +3 | |
| 41 | 121 mil | +2,2 % | 0,3 % | — | |
| 42 | 119,4 mil | +0,5 % | 0,3 % | -2 | |
| 43#3Asia Oriental | 111,2 mil | +55,4 % | 0,3 % | +13 | |
| 44Europa del Norte | 108,2 mil | -5,0 % | 0,2 % | -2 | |
| 45 | 96,8 mil | +6,0 % | 0,2 % | — | |
| 46 | 92,2 mil | -1,9 % | 0,2 % | -2 | |
| 47 | 88,1 mil | +7,9 % | 0,2 % | — | |
| 48 | 87,7 mil | +16,5 % | 0,2 % | +4 | |
| 49 | 82 mil | -5,2 % | 0,2 % | -3 | |
| 50 | 78,9 mil | -2,5 % | 0,2 % | -2 | |
| 51#2Oceanía | 77 mil | +0,5 % | 0,2 % | -1 | |
| 52#2Europa del Norte | 75,9 mil | +1,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 53 | 73 mil | +0,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 54 | 72,4 mil | +2,4 % | 0,2 % | +3 | |
| 55 | 71,1 mil | -0,7 % | 0,2 % | — | |
| 56#2Sudeste Asiático | 69,6 mil | +2,5 % | 0,2 % | +3 | |
| 57 | 69 mil | +16,7 % | 0,2 % | +4 | |
| 58#3Asia Meridional | 65,4 mil | -15,3 % | 0,1 % | -9 | |
| 59#3Europa del Norte | 64,3 mil | -15,1 % | 0,1 % | -8 | |
| 60 | 60,9 mil | -2,4 % | 0,1 % | — | |
| 61 | 55,6 mil | -20,8 % | 0,1 % | -3 | |
| 62 | 55 mil | +41,2 % | 0,1 % | +7 | |
| 63 | 46,4 mil | +3,6 % | 0,1 % | +3 | |
| 64 | 46,2 mil | +13,4 % | 0,1 % | +4 | |
| 65 | 46 mil | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 66 | 45,3 mil | -8,8 % | 0,1 % | -3 | |
| 67#2Europa del Sur | 44,4 mil | -14,3 % | 0,1 % | -5 | |
| 68 | 43 mil | -0,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 69 | 34,6 mil | -1,5 % | 0,1 % | +3 | |
| 70 | 33,7 mil | -13,3 % | 0,1 % | — | |
| 71 | 33,3 mil | -9,7 % | 0,1 % | — | |
| 72 | 32,6 mil | -0,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 73 | 30,5 mil | +7,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 74 | 30,3 mil | +50,9 % | 0,1 % | +9 | |
| 75 | 28,1 mil | +19,3 % | 0,1 % | +6 | |
| 76 | 27,1 mil | +6,0 % | 0,1 % | — | |
| 77 | 25,6 mil | +0,3 % | 0,1 % | — | |
| 78 | 24,2 mil | -1,2 % | 0,1 % | — | |
| 79 | 22,5 mil | +12,0 % | 0,1 % | +3 | |
| 80 | 22,1 mil | -8,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 81 | 21,4 mil | -54,1 % | 0,0 % | -17 | |
| 82 | 20,6 mil | -40,6 % | 0,0 % | -9 | |
| 83 | 19,1 mil | +0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 84 | 18,7 mil | -21,1 % | 0,0 % | -4 | |
| 85#3Europa del Sur | 17 mil | -3,9 % | 0,0 % | — | |
| 86 | 16,7 mil | +5,7 % | 0,0 % | — | |
| 87 | 16,1 mil | +69,0 % | 0,0 % | +8 | |
| 88 | 14,4 mil | -0,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 89 | 11 mil | -14,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 90 | 10 mil | -12,5 % | 0,0 % | — | |
| 91 | 9,7 mil | +0,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 92 | 9,7 mil | +1,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 93 | 8,7 mil | -19,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 94 | 8,6 mil | +8,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 95 | 8,2 mil | -33,7 % | 0,0 % | -6 | |
| 96 | 8 mil | +93,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 97 | 7,8 mil | -22,2 % | 0,0 % | -5 | |
| 98 | 7,2 mil | +57,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 99 | 4,7 mil | +0,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 100 | 4,6 mil | +27,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 101 | 4,4 mil | +2,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 102 | 4,1 mil | +0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 103 | 4 mil | -6,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 104 | 3,2 mil | +11,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 105 | 2,8 mil | +0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 106 | 2,3 mil | +29,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 107 | 2,2 mil | -3,9 % | 0,0 % | — | |
| 108 | 1,7 mil | +3,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 109 | 1,4 mil | -0,1 % | 0,0 % | +4 | |
| 110 | 1,3 mil | -10,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 111 | 1,3 mil | -17,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 112 | 1 mil | -1,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 113 | 976,1 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 114 | 900 | -35,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 115 | 620 | +6,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 116#3Oceanía | 562 | +12,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 117 | 561,6 | +0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 118 | 515,8 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 119 | 402,7 | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 120 | 402 | -56,0 % | 0,0 % | -4 | |
| 121 | 298 | +97,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 122 | 285 | +630,8 % | 0,0 % | +7 | |
| 123 | 255,7 | -24,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 124 | 239 | -12,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 125 | 116 | +16,0 % | 0,0 % | — | |
| 126 | 76 | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 63 | -8,7 % | 0,0 % | — | |
| 128 | 50 | +6,4 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 16 | -0,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 130 | 15 | -11,8 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 5 | -18,6 % | 0,0 % | +1 |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.