Cargando...
Clasificación Mundial de Producción de Algodón
Producción de Algodón por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 5,6 M | -6,1 % | 22,7 % | — | |
| 2Asia Meridional | 5,5 M | -3,4 % | 22,4 % | — | |
| 3Am. Lat. y Caribe | 2,9 M | +18,3 % | 11,8 % | +1 | |
| 4América del Norte | 2,6 M | -16,6 % | 10,6 % | -1 | |
| 5#2Asia Meridional | 1,7 M | +108,2 % | 7,0 % | +2 | |
| 6Oceanía | 1,3 M | -1,7 % | 5,1 % | -1 | |
| 7O. Medio y Asia Central | 810,6 mil | -2,1 % | 3,3 % | +1 | |
| 8#2O. Medio y Asia Central | 777 mil | -23,6 % | 3,1 % | -2 | |
| 9#3O. Medio y Asia Central | 327,7 mil | -9,4 % | 1,3 % | +1 | |
| 10Europa del Sur | 305 mil | 0,0 % | 1,2 % | +2 | |
| 11#2Am. Lat. y Caribe | 295 mil | -24,6 % | 1,2 % | -2 | |
| 12África Subsahariana | 239 mil | +46,0 % | 1,0 % | +5 | |
| 13#2África Subsahariana | 219,1 mil | +15,1 % | 0,9 % | +2 | |
| 14#3África Subsahariana | 214,9 mil | -20,5 % | 0,9 % | -1 | |
| 15#2América del Norte | 190 mil | -44,8 % | 0,8 % | -4 | |
| 16 | 178,5 mil | +26,0 % | 0,7 % | +3 | |
| 17 | 178,1 mil | -1,4 % | 0,7 % | -1 | |
| 18Sudeste Asiático | 153,2 mil | 0,0 % | 0,6 % | — | |
| 19 | 99,2 mil | -4,6 % | 0,4 % | +2 | |
| 20 | 97 mil | -53,8 % | 0,4 % | -6 | |
| 21 | 96 mil | -4,0 % | 0,4 % | +1 | |
| 22 | 80,5 mil | -11,4 % | 0,3 % | +1 | |
| 23África del Norte | 77,5 mil | -13,9 % | 0,3 % | +1 | |
| 24 | 63,3 mil | +1,1 % | 0,3 % | +1 | |
| 25 | 54 mil | +20,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 26 | 49 mil | +12,5 % | 0,2 % | +2 | |
| 27#2África del Norte | 43,5 mil | -66,8 % | 0,2 % | -7 | |
| 28 | 41,9 mil | -10,8 % | 0,2 % | -2 | |
| 29Europa Occidental | 40,5 mil | -0,1 % | 0,2 % | — | |
| 30#3Asia Meridional | 40,4 mil | +68,7 % | 0,2 % | +4 | |
| 31 | 32,8 mil | +23,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 32 | 31,3 mil | -4,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 33 | 21,8 mil | -36,8 % | 0,1 % | -3 | |
| 34 | 21,1 mil | -5,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 35 | 20,9 mil | -17,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 36 | 20 mil | +3,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 37 | 19,3 mil | -2,7 % | 0,1 % | — | |
| 38 | 18,4 mil | +145,3 % | 0,1 % | +9 | |
| 39 | 16 mil | +14,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 40 | 16 mil | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 41 | 14 mil | -19,8 % | 0,1 % | -2 | |
| 42 | 12,5 mil | -38,7 % | 0,1 % | -6 | |
| 43#2Asia Oriental | 12 mil | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 44#3Am. Lat. y Caribe | 11,9 mil | -9,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 45 | 11 mil | -15,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 46 | 9,4 mil | -5,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 47 | 8,8 mil | -0,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 48 | 6 mil | -1,6 % | 0,0 % | — | |
| 49 | 4,8 mil | +2,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 50 | 4,5 mil | -18,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 51 | 4 mil | -27,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 52 | 2,5 mil | -3,7 % | 0,0 % | — | |
| 53 | 2,3 mil | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 54 | 2,1 mil | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 55 | 2 mil | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 56#3África del Norte | 1,9 mil | -5,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 57 | 1,7 mil | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 58 | 1,7 mil | +1,1 % | 0,0 % | — | |
| 59#2Sudeste Asiático | 1,5 mil | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 60 | 1,5 mil | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 61 | 1,4 mil | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 62 | 1,3 mil | +3,3 % | 0,0 % | — | |
| 63 | 1,1 mil | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 64 | 890,7 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 65 | 591,9 | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 66 | 505 | +16,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 67Europa del Este | 490,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 68#3Sudeste Asiático | 345 | -41,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 69 | 315 | +20,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 70 | 295,4 | +0,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 71 | 283,6 | +11,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 72 | 256,6 | +0,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 73#2Europa del Sur | 241 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 74 | 181,1 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 75 | 78,4 | -0,6 % | 0,0 % | — | |
| 76 | 66,7 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 77 | 45,4 | +0,9 % | 0,0 % | — | |
| 78 | 40,7 | +14,1 % | 0,0 % | — | |
| 79 | 30 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 80 | 28 | +0,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 81 | 25 | -24,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 82 | 15,8 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 83 | 6,9 | -38,7 % | 0,0 % | — | |
| 84 | 1,5 | -3,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 85 | 0,4 | -95,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 86 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 86 | 0 | — | 0,0 % | — |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.