Cargando...
Clasificación Mundial de Producción de Pepinos
Producción de Pepinos y Pepinillos por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 68,4 M | -0,7 % | 78,3 % | — | |
| 2O. Medio y Asia Central | 1,9 M | -3,4 % | 2,1 % | — | |
| 3Asia Meridional | 1,7 M | +1,0 % | 2,0 % | — | |
| 4Europa del Este | 1,7 M | +2,3 % | 1,9 % | — | |
| 5América del Norte | 1 M | +0,8 % | 1,2 % | — | |
| 6#2O. Medio y Asia Central | 961,8 mil | +6,3 % | 1,1 % | — | |
| 7#2Europa del Este | 874,3 mil | +5,9 % | 1,0 % | — | |
| 8Europa Occidental | 722,2 mil | -6,2 % | 0,8 % | — | |
| 9#2América del Norte | 646,6 mil | +6,6 % | 0,7 % | — | |
| 10#3O. Medio y Asia Central | 547,6 mil | -3,7 % | 0,6 % | +1 | |
| 11#2Asia Oriental | 530,2 mil | -3,4 % | 0,6 % | +1 | |
| 12África del Norte | 493,9 mil | -16,8 % | 0,6 % | -2 | |
| 13#3Europa del Este | 447,9 mil | -5,1 % | 0,5 % | +1 | |
| 14 | 435,8 mil | -9,8 % | 0,5 % | -1 | |
| 15#2Europa Occidental | 426,1 mil | +6,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 16Sudeste Asiático | 416,7 mil | -6,2 % | 0,5 % | -1 | |
| 17#3Asia Oriental | 288,3 mil | +2,2 % | 0,3 % | — | |
| 18#3Europa Occidental | 267,1 mil | +14,3 % | 0,3 % | +2 | |
| 19África Subsahariana | 264,4 mil | -0,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 20 | 229,6 mil | +12,1 % | 0,3 % | +4 | |
| 21#2África del Norte | 229,5 mil | -0,9 % | 0,3 % | — | |
| 22 | 227 mil | -0,5 % | 0,3 % | — | |
| 23 | 219,8 mil | -10,9 % | 0,3 % | -4 | |
| 24 | 216 mil | -2,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 25#3África del Norte | 198,5 mil | +4,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 26#2Asia Meridional | 180,6 mil | +10,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 27 | 179,9 mil | +2,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 28#2Sudeste Asiático | 176,9 mil | -0,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 29 | 160,8 mil | +20,6 % | 0,2 % | +4 | |
| 30 | 153,6 mil | +22,4 % | 0,2 % | +6 | |
| 31 | 130,4 mil | +2,9 % | 0,1 % | +4 | |
| 32 | 130,1 mil | -12,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 33Europa del Sur | 128,8 mil | -0,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 34#2África Subsahariana | 121,2 mil | +14,5 % | 0,1 % | +4 | |
| 35#3Asia Meridional | 120,7 mil | +7,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 36#2Europa del Sur | 115,7 mil | -18,8 % | 0,1 % | -5 | |
| 37#3Sudeste Asiático | 112,3 mil | +9,7 % | 0,1 % | +3 | |
| 38 | 105,5 mil | -0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 39 | 103,2 mil | +6,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 40Oceanía | 93,5 mil | +5,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 41 | 88,9 mil | +8,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 42 | 88,6 mil | +13,9 % | 0,1 % | +3 | |
| 43Am. Lat. y Caribe | 79,1 mil | -0,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 44 | 72,7 mil | +15,1 % | 0,1 % | +4 | |
| 45 | 71,2 mil | -0,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 46 | 69,4 mil | +22,7 % | 0,1 % | +6 | |
| 47 | 67,3 mil | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 48 | 66,5 mil | -66,1 % | 0,1 % | -23 | |
| 49 | 66,3 mil | +7,3 % | 0,1 % | — | |
| 50#3América del Norte | 64,3 mil | +5,9 % | 0,1 % | — | |
| 51Europa del Norte | 58,1 mil | +1,9 % | 0,1 % | — | |
| 52#2Am. Lat. y Caribe | 53,5 mil | +5,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 53 | 52,5 mil | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 54 | 51,5 mil | +38,7 % | 0,1 % | +7 | |
| 55 | 51,5 mil | +14,4 % | 0,1 % | +3 | |
| 56 | 47,9 mil | +6,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 57 | 45,1 mil | -5,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 58 | 43,4 mil | -1,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 59#3Am. Lat. y Caribe | 40,8 mil | -7,7 % | 0,0 % | — | |
| 60#2Europa del Norte | 39,9 mil | +8,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 61 | 39,7 mil | +13,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 62 | 37,2 mil | +23,9 % | 0,0 % | +6 | |
| 63 | 36,1 mil | -1,7 % | 0,0 % | — | |
| 64 | 35,8 mil | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 65#3África Subsahariana | 34,3 mil | +7,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 66#3Europa del Sur | 31,7 mil | -34,3 % | 0,0 % | -11 | |
| 67 | 30,2 mil | +31,7 % | 0,0 % | +7 | |
| 68 | 29,7 mil | -3,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 69 | 29,7 mil | +480,4 % | 0,0 % | +28 | |
| 70 | 29,3 mil | -0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 71 | 25,9 mil | +32,4 % | 0,0 % | +8 | |
| 72 | 25,3 mil | -2,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 73#3Europa del Norte | 24,3 mil | +4,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 74 | 23,9 mil | +5,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 75 | 20,6 mil | -0,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 76 | 19,8 mil | -8,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 77 | 19,1 mil | -13,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 78 | 19 mil | +17,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 79 | 16,4 mil | +6,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 80 | 16,4 mil | -29,2 % | 0,0 % | -7 | |
| 81 | 16,2 mil | -2,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 82 | 15,9 mil | -3,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 83 | 15,7 mil | -34,6 % | 0,0 % | -12 | |
| 84 | 14,7 mil | +4,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 85 | 13,9 mil | -10,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 86 | 11,8 mil | -13,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 87 | 11,7 mil | -5,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 88 | 8,5 mil | +21,4 % | 0,0 % | +6 | |
| 89 | 7,9 mil | +4,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 90 | 7,4 mil | +25,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 91 | 7,4 mil | -35,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 92#2Oceanía | 7,2 mil | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 93 | 6,4 mil | -55,6 % | 0,0 % | -8 | |
| 94 | 5,9 mil | -27,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 95 | 5,7 mil | -0,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 96 | 5,7 mil | -30,9 % | 0,0 % | -6 | |
| 97 | 4,9 mil | +1,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 98 | 4,8 mil | -0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 99 | 4,4 mil | +2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 100 | 3,5 mil | +4,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 101 | 3,4 mil | — | 0,0 % | — | |
| 102 | 3,3 mil | -13,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 103 | 2,3 mil | +3,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 104 | 2,3 mil | -11,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 105 | 2,2 mil | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 106 | 2,1 mil | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 107 | 2 mil | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 108 | 1,7 mil | -0,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 109 | 1,7 mil | -19,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 110 | 1,7 mil | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 111 | 1,7 mil | +7,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 112 | 1,4 mil | +20,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 113#3Oceanía | 1,3 mil | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 114 | 1,2 mil | +0,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 115 | 1,1 mil | -15,5 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 1 mil | -7,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 117 | 1 mil | +2,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 118 | 756,4 | -15,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 119 | 740 | -9,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 120 | 672,8 | -2,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 121 | 625 | +5,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 122 | 624,3 | -0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 608,4 | +4,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 124 | 503,7 | -0,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 125 | 467 | +71,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 126 | 421 | -77,8 % | 0,0 % | -17 | |
| 127 | 380,8 | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 128 | 146,1 | +137,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 129 | 131,6 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 101 | +225,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 131 | 30 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 23 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 133 | 7,2 | +1,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 134 | 1,1 | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 135 | 0 | -100,0 % | 0,0 % | -25 |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.