Clasificación Mundial de Generación con Gas
Generación de Electricidad con Gas por País (TWh) 2000 - 2025
Resumen
En 2025, Estados Unidos lideró con 1807,3 TWh, por delante de Rusia (533,2 TWh).
Estados Unidos concentró por sí solo 30,2 % del total de 2025.
Desde 2015, Kazajistán fue el que más creció, un 126,1 %.
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807,3 | -3,3 % | 30,2 % | — | |
| 2 | 533,2 | -2,3 % | 8,9 % | — | |
| 3 | 354,4 | +4,2 % | 5,9 % | +1 | |
| 4 | 337,6 | -2,5 % | 5,6 % | -1 | |
| 5 | 317,9 | -0,9 % | 5,3 % | — | |
| 6 | 219,9 | -0,8 % | 3,7 % | +1 | |
| 7 | 195,6 | +1,3 % | 3,3 % | +1 | |
| 8 | 174,6 | -2,1 % | 2,9 % | +1 | |
| 9 | 140,7 | +12,6 % | 2,4 % | +2 | |
| 10 | 125 | +5,4 % | 2,1 % | +3 | |
| 11 | 123,3 | -9,6 % | 2,1 % | -1 | |
| 12 | 116,6 | +6,4 % | 2,0 % | +2 | |
| 13 | 90,9 | +5,3 % | 1,5 % | +3 | |
| 14 | 82,7 | +5,5 % | 1,4 % | +5 | |
| 15 | 82,2 | +0,2 % | 1,4 % | +2 | |
| 16 | 78,4 | +23,9 % | 1,3 % | +7 | |
| 17 | 67,9 | -4,8 % | 1,1 % | +3 | |
| 18 | 66,5 | -0,7 % | 1,1 % | +4 | |
| 19 | 65,4 | +13,9 % | 1,1 % | +7 | |
| 20 | 62,7 | +2,3 % | 1,0 % | +4 | |
| 21 | 62,1 | +18,7 % | 1,0 % | +9 | |
| 22 | 57,4 | 0,0 % | 1,0 % | +3 | |
| 23 | 54,8 | +12,3 % | 0,9 % | +9 | |
| 24 | 54,8 | -0,2 % | 0,9 % | +4 | |
| 25 | 53,9 | -0,9 % | 0,9 % | +4 | |
| 26 | 48,5 | -14,0 % | 0,8 % | +1 | |
| 26 | 48,5 | +8,3 % | 0,8 % | +7 | |
| 28 | 47,1 | +6,3 % | 0,8 % | +6 | |
| 29 | 47 | -4,3 % | 0,8 % | +2 | |
| 30 | 38,7 | -7,2 % | 0,6 % | +5 | |
| 31 | 36,4 | +4,9 % | 0,6 % | +6 | |
| 32 | 28,5 | +1,1 % | 0,5 % | +7 | |
| 33 | 25,3 | -6,3 % | 0,4 % | +7 | |
| 34 | 24,8 | +21,0 % | 0,4 % | +13 | |
| 35 | 24,6 | +0,4 % | 0,4 % | +7 | |
| 36 | 22,4 | +4,2 % | 0,4 % | +10 | |
| 37 | 21,8 | -6,0 % | 0,4 % | +7 | |
| 38 | 21,2 | +17,8 % | 0,4 % | +13 | |
| 39 | 21,2 | +5,0 % | 0,4 % | +9 | |
| 40 | 19,3 | -11,5 % | 0,3 % | +5 | |
| 41 | 17,2 | -5,0 % | 0,3 % | +9 | |
| 42 | 15,7 | +10,6 % | 0,3 % | +13 | |
| 43 | 15 | -0,7 % | 0,3 % | +9 | |
| 44 | 13,5 | +6,3 % | 0,2 % | +13 | |
| 45 | 12,4 | -37,4 % | 0,2 % | +4 | |
| 46 | 8,7 | +16,0 % | 0,1 % | +17 | |
| 47 | 8,5 | -2,3 % | 0,1 % | +14 | |
| 48 | 8,4 | -8,7 % | 0,1 % | +12 | |
| 49 | 8,4 | +50,0 % | 0,1 % | +17 | |
| 50 | 8,2 | +15,5 % | 0,1 % | +14 | |
| 51 | 6,1 | -12,9 % | 0,1 % | +14 | |
| 52 | 5,8 | +7,4 % | 0,1 % | +16 | |
| 53 | 5,2 | 0,0 % | 0,1 % | +16 | |
| 54 | 4,8 | +11,6 % | 0,1 % | +17 | |
| 55 | 4,1 | +7,9 % | 0,1 % | +19 | |
| 56 | 3,8 | -11,6 % | 0,1 % | +16 | |
| 57 | 3,3 | -5,7 % | 0,1 % | +19 | |
| 58 | 3,3 | +13,8 % | 0,1 % | +21 | |
| 59 | 2,8 | -12,5 % | 0,0 % | +18 | |
| 60 | 2,8 | 0,0 % | 0,0 % | +20 | |
| 61 | 2,5 | +47,1 % | 0,0 % | +25 | |
| 62 | 1,8 | -10,0 % | 0,0 % | +22 | |
| 63 | 1,8 | 0,0 % | 0,0 % | +22 | |
| 64 | 1,6 | -5,9 % | 0,0 % | +23 | |
| 65 | 1,5 | +87,5 % | 0,0 % | +32 | |
| 66 | 1,3 | 0,0 % | 0,0 % | +25 | |
| 67 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | +27 | |
| 68 | 1 | +25,0 % | 0,0 % | +30 | |
| 68 | 1 | +100,0 % | 0,0 % | +34 | |
| 70 | 0,9 | -40,0 % | 0,0 % | +19 | |
| 71 | 0,8 | -11,1 % | 0,0 % | +24 | |
| 72 | 0,3 | +50,0 % | 0,0 % | +34 | |
| 73 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | +31 | |
| 74 | 0,3 | +50,0 % | 0,0 % | +31 | |
| 75 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | +33 | |
| 76 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | +33 | |
| 77 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | +33 |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Medio Ambiente
Ranking mundial de capacidad solar
Capacidad solar fotovoltaica instalada por país
2000-2024 207
Medio Ambiente
Ranking mundial de intensidad de carbono de la red
Intensidad de carbono de la electricidad por país
2000-2024 212
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Capacidad Eólica
Capacidad Eólica Instalada por País
2000-2024 148
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Generación Nuclear
Generación de Electricidad Nuclear por País
2000-2025 34
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Generación con Carbón
Generación de Electricidad con Carbón por País
2000-2025 93
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Generación Hidroeléctrica
Generación Hidroeléctrica por País
2000-2025 155