Cargando...
Clasificación mundial de producción de uvas
Producción de uvas por país (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 16,2 M | +5,1 % | 21,5 % | — | |
| 2Europa Occidental | 6,7 M | -21,0 % | 8,8 % | — | |
| 3#2Europa Occidental | 6,2 M | +0,1 % | 8,2 % | — | |
| 4América del Norte | 5,4 M | -1,1 % | 7,1 % | +1 | |
| 5#3Europa Occidental | 4,8 M | -18,3 % | 6,4 % | -1 | |
| 6Asia Meridional | 3,7 M | +10,0 % | 5,0 % | +1 | |
| 7O. Medio y Asia Central | 3,4 M | -18,4 % | 4,5 % | -1 | |
| 8Am. Lat. y Caribe | 2,6 M | -4,0 % | 3,4 % | — | |
| 9África Subsahariana | 2 M | -4,4 % | 2,6 % | — | |
| 10#2Am. Lat. y Caribe | 1,8 M | +26,6 % | 2,4 % | +4 | |
| 11#2O. Medio y Asia Central | 1,7 M | -1,6 % | 2,3 % | +2 | |
| 12África del Norte | 1,7 M | -4,2 % | 2,3 % | — | |
| 13Oceanía | 1,6 M | -19,7 % | 2,1 % | -2 | |
| 14#3O. Medio y Asia Central | 1,5 M | +9,0 % | 2,0 % | +1 | |
| 15#3Am. Lat. y Caribe | 1,5 M | -24,9 % | 1,9 % | -5 | |
| 16 | 1,2 M | -4,0 % | 1,6 % | — | |
| 17#2Asia Meridional | 1,1 M | +19,4 % | 1,4 % | — | |
| 18Europa del Sur | 999,7 mil | +10,7 % | 1,3 % | — | |
| 19 | 992,5 mil | +20,0 % | 1,3 % | +1 | |
| 20Europa del Este | 915,7 mil | +3,0 % | 1,2 % | -1 | |
| 21#2Europa del Este | 801,1 mil | -0,5 % | 1,1 % | +1 | |
| 22#2África del Norte | 614,7 mil | +0,5 % | 0,8 % | +1 | |
| 23#3Europa del Este | 571,1 mil | +7,5 % | 0,8 % | +2 | |
| 24#2Europa del Sur | 564,2 mil | -31,2 % | 0,7 % | -3 | |
| 25#2Oceanía | 532 mil | 0,0 % | 0,7 % | -1 | |
| 26 | 411 mil | -0,9 % | 0,5 % | — | |
| 27#2América del Norte | 384,7 mil | +1,0 % | 0,5 % | +1 | |
| 28 | 330,4 mil | +0,2 % | 0,4 % | +2 | |
| 29 | 310,8 mil | -7,8 % | 0,4 % | — | |
| 30#3África del Norte | 309,6 mil | -3,2 % | 0,4 % | +1 | |
| 31 | 275,1 mil | -28,5 % | 0,4 % | -4 | |
| 32 | 244,9 mil | -5,0 % | 0,3 % | +3 | |
| 33 | 233,7 mil | +2,3 % | 0,3 % | +3 | |
| 34 | 224,5 mil | +5,6 % | 0,3 % | +5 | |
| 35 | 220,7 mil | -23,2 % | 0,3 % | -2 | |
| 36 | 213,4 mil | -5,5 % | 0,3 % | +1 | |
| 37#3Asia Meridional | 196,2 mil | +189,2 % | 0,3 % | +19 | |
| 38#2Asia Oriental | 195,7 mil | +3,7 % | 0,3 % | +2 | |
| 39 | 190,4 mil | -36,8 % | 0,3 % | -7 | |
| 40#3Europa del Sur | 179,7 mil | -17,5 % | 0,2 % | -2 | |
| 41#3Asia Oriental | 167 mil | +2,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 42 | 166 mil | 0,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 43 | 153,1 mil | +2,2 % | 0,2 % | +2 | |
| 44 | 151,9 mil | +1,5 % | 0,2 % | +2 | |
| 45 | 149 mil | -43,9 % | 0,2 % | -11 | |
| 46 | 147,8 mil | -8,6 % | 0,2 % | -2 | |
| 47 | 131,5 mil | -19,1 % | 0,2 % | -4 | |
| 48 | 127,9 mil | +1,7 % | 0,2 % | -1 | |
| 49 | 121,7 mil | +10,2 % | 0,2 % | — | |
| 50 | 100,1 mil | -6,2 % | 0,1 % | — | |
| 51#3América del Norte | 99,7 mil | +10,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 52 | 94,9 mil | -19,2 % | 0,1 % | -4 | |
| 53Sudeste Asiático | 82,7 mil | +0,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 54 | 78,7 mil | -3,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 55 | 77 mil | -16,1 % | 0,1 % | -4 | |
| 56 | 64,5 mil | -1,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 57 | 63,5 mil | -23,2 % | 0,1 % | -4 | |
| 58 | 62,6 mil | -3,8 % | 0,1 % | — | |
| 59 | 40,7 mil | -9,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 60 | 39,5 mil | -14,2 % | 0,1 % | — | |
| 61#2África Subsahariana | 39,1 mil | +3,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 62 | 34 mil | -1,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 63 | 30,7 mil | -1,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 64 | 29,9 mil | -0,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 65 | 26,7 mil | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 66#2Sudeste Asiático | 24,9 mil | -5,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 67 | 23,1 mil | -16,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 68 | 21,9 mil | +12,9 % | 0,0 % | +5 | |
| 69 | 20,3 mil | -0,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 70 | 19,6 mil | -21,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 71 | 19,4 mil | -2,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 72#3África Subsahariana | 17 mil | +9,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 73 | 16,3 mil | -23,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 74 | 13,8 mil | +0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 75 | 10,9 mil | -7,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 76 | 9,7 mil | +5,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 77 | 7,4 mil | +42,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 78 | 5,1 mil | -30,3 % | 0,0 % | — | |
| 79 | 4,8 mil | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 80 | 3,6 mil | +0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 81 | 2,9 mil | -20,0 % | 0,0 % | — | |
| 82 | 2,5 mil | +17,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 83 | 558,7 | +1,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 84Europa del Norte | 310 | +121,4 % | 0,0 % | +6 | |
| 85 | 269,2 | -73,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 86 | 219,6 | +9,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 87 | 210 | -0,5 % | 0,0 % | — | |
| 88 | 188,5 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 89#3Sudeste Asiático | 185 | -12,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 90 | 35 | -0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 91#2Europa del Norte | 10 | — | 0,0 % | +1 | |
| 92 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 92 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 92 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 92 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 92 | 0 | — | 0,0 % | — |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.