Cargando...
Clasificación Mundial de Rentas Petroleras
Rentas Petroleras (% del PIB) por País 1970 - 2021
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2021
| Posición | País | Valor | Interanual | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1#1África del Norte | 56,38 % | +510,17 | +12 | |
| 2#1O. Medio y Asia Central | 42,79 % | +58,25 | — | |
| 3#1África Subsahariana | 34,38 % | +53,41 | — | |
| 4#2África Subsahariana | 28,27 % | +52,23 | — | |
| 5#2O. Medio y Asia Central | 23,69 % | +48,25 | — | |
| 6#3O. Medio y Asia Central | 23,54 % | +57,04 | — | |
| 7#1Am. Lat. y Caribe | 22,08 % | +199,19 | +9 | |
| 8 | 20,98 % | +88,16 | — | |
| 9 | 18,27 % | +37,68 | -2 | |
| 10#3África Subsahariana | 16,75 % | +81,47 | +4 | |
| 11 | 15,67 % | +49,38 | — | |
| 12 | 15,56 % | +55,91 | — | |
| 13 | 15,28 % | +44,15 | -3 | |
| 14 | 14,94 % | +38,98 | -5 | |
| 15 | 14,84 % | +108,13 | +2 | |
| 16#2África del Norte | 14,46 % | +59,96 | -1 | |
| 17 | 10,94 % | +63,28 | +1 | |
| 18#1Sudeste Asiático | 10,37 % | +199,71 | +3 | |
| 19#1Europa del Este | 9,67 % | +105,31 | — | |
| 20#2Am. Lat. y Caribe | 7,93 % | +165,22 | +4 | |
| 21#3Am. Lat. y Caribe | 6,4 % | +150,00 | +5 | |
| 22 | 6,25 % | +88,82 | — | |
| 23#1Europa del Norte | 6,06 % | +87,62 | — | |
| 24#2Sudeste Asiático | 5,3 % | +89,96 | +1 | |
| 25 | 4,06 % | +80,44 | +2 | |
| 26 | 3,42 % | +119,23 | +4 | |
| 27#3África del Norte | 3,3 % | +75,53 | +1 | |
| 28 | 2,99 % | +60,75 | +1 | |
| 29#1América del Norte | 2,83 % | +217,98 | +6 | |
| 30 | 2,71 % | +89,51 | +1 | |
| 31 | 2,6 % | +140,74 | +2 | |
| 32 | 2,36 % | +84,37 | — | |
| 33#2América del Norte | 2,07 % | +137,93 | +3 | |
| 34#1Oceanía | 1,88 % | +164,79 | +3 | |
| 35#3Sudeste Asiático | 1,85 % | +168,12 | +3 | |
| 36 | 1,55 % | +68,48 | -2 | |
| 37 | 1,54 % | +126,47 | +2 | |
| 38#1Asia Oriental | 1,5 % | +163,16 | +3 | |
| 39 | 1,26 % | +152,00 | +3 | |
| 40#1Europa del Sur | 1,04 % | +79,31 | — | |
| 41#2Europa del Norte | 0,96 % | +100,00 | +2 | |
| 42 | 0,87 % | +117,50 | +2 | |
| 43#2Europa del Este | 0,81 % | +118,92 | +3 | |
| 44 | 0,77 % | +165,52 | +5 | |
| 45 | 0,7 % | +89,19 | +1 | |
| 46 | 0,67 % | +179,17 | +4 | |
| 47 | 0,65 % | +80,56 | +1 | |
| 48 | 0,62 % | +58,97 | -3 | |
| 49#3América del Norte | 0,61 % | +221,05 | +6 | |
| 50 | 0,48 % | +182,35 | +8 | |
| 51#1Europa Occidental | 0,42 % | +75,00 | -1 | |
| 51#2Europa del Sur | 0,42 % | +100,00 | +2 | |
| 53 | 0,4 % | +90,48 | — | |
| 54#1Asia Meridional | 0,38 % | +137,50 | +5 | |
| 54#3Europa del Este | 0,38 % | +111,11 | +3 | |
| 56#2Asia Meridional | 0,33 % | +135,71 | +4 | |
| 57 | 0,31 % | +158,33 | +7 | |
| 57#2Asia Oriental | 0,31 % | +181,82 | +10 | |
| 59 | 0,29 % | +141,67 | +5 | |
| 59 | 0,29 % | +141,67 | +5 | |
| 61 | 0,28 % | +100,00 | -1 | |
| 61#3Europa del Sur | 0,28 % | +100,00 | -1 | |
| 61 | 0,28 % | +47,37 | -6 | |
| 64#3Europa del Norte | 0,27 % | +92,86 | -4 | |
| 65#2Oceanía | 0,26 % | +136,36 | +2 | |
| 66 | 0,25 % | +150,00 | +3 | |
| 67 | 0,18 % | +125,00 | +3 | |
| 68 | 0,14 % | +133,33 | +3 | |
| 69 | 0,12 % | +140,00 | +3 | |
| 70#3Oceanía | 0,1 % | +150,00 | +7 | |
| 71#2Europa Occidental | 0,08 % | +100,00 | +6 | |
| 71 | 0,08 % | +60,00 | +1 | |
| 71 | 0,08 % | +60,00 | +1 | |
| 71 | 0,08 % | +60,00 | +1 | |
| 75 | 0,07 % | +133,33 | +4 | |
| 75 | 0,07 % | +133,33 | +4 | |
| 77 | 0,06 % | +100,00 | +2 | |
| 78 | 0,05 % | +150,00 | +5 | |
| 78 | 0,05 % | +150,00 | +5 | |
| 78 | 0,05 % | +66,67 | +1 | |
| 81#3Europa Occidental | 0,04 % | +100,00 | +2 | |
| 81 | 0,04 % | — | +23 | |
| 81 | 0,04 % | +100,00 | +2 | |
| 84 | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 84#3Asia Meridional | 0,03 % | +50,00 | -1 | |
| 84 | 0,03 % | +50,00 | -1 | |
| 84#3Asia Oriental | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 84 | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 84 | 0,03 % | +200,00 | +5 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 90 | 0,02 % | +100,00 | -1 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 95 | 0,01 % | 0,00 | -6 | |
| 95 | 0,01 % | — | +9 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | -100,00 | -33 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 | |
| 105 | 0 % | — | -1 |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Emisiones de CO2
Emisiones de Dióxido de Carbono por País
1990-2022 203
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Energía Renovable
Consumo de Energía Renovable (% del Total)
1990-2022 212
Medio Ambiente
Clasificación Mundial de Uso de Energía per Cápita
Uso de Energía por País
1990-2024 178